中国科学技术大学2022年硕士研究生招生考试复试基本分数线
招生类型 | 学科门类、专业类别 | 政治或综合 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
学术学位 | 哲学[01] | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
法学[03] | 60 | 60 | 85 | 90 | 340 | |
文学[05] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
历史学[06] | 55 | 55 | 220 | - | 355 | |
理学[07] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
工学[08] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
医学[10] | 60 | 60 | 210 | - | 360 | |
管理学[12] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
专业学位 | 工程类硕士[085、086] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
管理类硕士[125] | 由各学院另行公布 | |||||
说明:
1、学校复试基本分数线是我校制定的最低复试分数要求,各院系在此基础上根据招生计划、生源的实际情况确定本单位各学科专业进入复试的初试成绩要求(本网站后续另行公布)及其他学术要求。复试名单将于近日陆续公布在各招生院系网站。
2、工科类照顾专业地球和空间科学学院资源与环境类别(0857)中的地质工程、火灾科学国家重点实验室资源与环境类别(0857)中的非全日制安全工程,由有关院系按照不低于工程类专业学位硕士A类国家分数线另行制定。
3、科教融合学院复试专业分数线可根据实情另行申请划定,但不得低于相应专业的A类国家线。
4、退役大学生士兵专项计划复试分数线由相关院系根据国家政策另行确定;考生可详询报考院系。
5、强军计划复试分数线为相应学科国家A类线(含单科线)。
6、“大学生志愿服务西部计划”、“选聘高校毕业生到村任职”、“三支一扶计划”和退役大学生士兵(按退役大学生士兵专项计划报考的除外)等享受政策加分的考生须本人在3月21日前向报考院系提出书面申请,同时出具相关证明材料。
7、我校今年的复试相关工作将在教育部、安徽省教育招生考试院的指导下妥善安排进行,请考生关注本官方网站,近期将公布复试时间、形式和其他要求。待学校确定、公布后,各招生院系的复试内容、形式、日程安排,以及复试资格优惠等相关规定可访问各院系网页查看有关公告或向各院系招生联系人咨询(https://yz.ustc.edu.cn/sszs_2022/cksm4.html)。
中国科学技术大学
研究生院招生办公室
2022年3月14日
中国科学技术大学 2022 年研究生招生各学院复试线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数学科学学院(代码:001) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||
数学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 黄老师 | 63601006 | ||||||||||||||||||||||||||
数学(退役大学生士兵专项) | 50 | 50 | 80 | 80 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理学院(代码:203) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||
物理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | 张老师 | 63600462 | ||||||||||||||||||||||||||
天文学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
光学工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息(光学工程) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
管理学院(代码:204) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 学科专业 | 政治或 综合 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||
学术 学位 | 管理科学与工程 | 60 | 60 | 95 | 95 | 360 | 夏老师 | 63606246 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
统计学 | 60 | 60 | 110 | 110 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||
专业 学位 | 应用统计 | 60 | 65 | 95 | 95 | 390 | 鲁老师 | 63492305 | |||||||||||||||||||||||||
物流工程与管理 | 130 | 65 | - | - | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||
物流工程与管理(退役 大学生士兵专项) | 130 | 65 | - | - | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融 | 60 | 65 | 95 | 95 | 390 | 张老师 | 63606293 | ||||||||||||||||||||||||||
金融(退役大学生士兵 专项) | 60 | 65 | 95 | 95 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||
非全日制工程管理 | 130 | 65 | 205 | 闫老师 | 65592439 | ||||||||||||||||||||||||||||
非全日制项目管理 | 94 | 47 | 189 | 陈老师 黄老师 林老师 | 63492306 63492103 63492125 | ||||||||||||||||||||||||||||
全日制 MBA 中文班 | 110 | 55 | - | - | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||
全日制 MBA 中文班(退 役大学生士兵专项) | 110 | 55 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全日制 MBA 国际班 | 110 | 55 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非全日制 MBA 各项目 | 84 | 42 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非全日制 MBA 各项目(退 役大学生士兵专项) | 84 | 42 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非全日制 EMBA 班 | 84 | 42 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
化学与材料科学学院(代码:206) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一级学科 | 专业 | 政治 | 外语 | 业务 课 1 | 业务 课 2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||
化学 | 物理化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | 顾老师 | 63601109 | |||||||||||||||||||||||||
化学物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||
有机化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | 霍老师 | 63601107 | ||||||||||||||||||||||||||
无机化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||
分析化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||
可再生洁净能源 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | 王老师 | 63601697 | ||||||||||||||||||||||||||
能源化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||
高分子化学与物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与技术 | 所有方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 材料加工工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||
材料物理与化学、 材料学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 345 | 陈老师 | 63600623 | ||||||||||||||||||||||||||
退役大学生专项计划 | 所有方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
地球和空间科学学院(代码:208) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 电话 | ||||||||||||||||||||||||||
地球物理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | 孙老师 | 63607930 | ||||||||||||||||||||||||||
大气科学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||
地质学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
资源与环境 | 资源与环境类别国家 A 类线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程科学学院(代码:209) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 电话 | |||||||||||||||||||||||||
学术学位 | 力学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | 余老师 | 63601474 | |||||||||||||||||||||||||
动力工程及工程热物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 355 | 葛老师 | 63600629 | ||||||||||||||||||||||||||
仪器科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | 童老师 | 63601250 | ||||||||||||||||||||||||||
机械工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
专业学位 | 电子信息 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
机械 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
能源动力(力学) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 余老师 | 63601474 | ||||||||||||||||||||||||||
能源动力(热科学和能 源工程) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 葛老师 | 63600629 | ||||||||||||||||||||||||||
信息科学技术学院(代码:210) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||
学术 学位 | 电子科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 张老师 | 63600124 | |||||||||||||||||||||||||
信息与通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
控制科学与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 | 洪老师 杨老师 | 63607437 63602835 | ||||||||||||||||||||||||||
专业 学位 | 电子信息(电子与通信工程) | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | 张老师 | 63600124 | |||||||||||||||||||||||||
电子信息(电子与通信工程, 退役大学生士兵专项) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息(控制工程) | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 | 洪老师 杨老师 | 63607437 63602835 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息(控制工程,退役 大学生士兵专项) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||
人文与社会科学学院(代码:211) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
科学技术史 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | 张老师 | 63602861 | ||||||||||||||||||||||||||
科学技术史(退役大学生士兵专项) | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||
考古学 | 55 | 55 | 220 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||
文物与博物馆 | 55 | 55 | 230 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||
哲学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 王老师 | 63600496 | ||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | 董老师 | 63601734 | ||||||||||||||||||||||||||
新闻与传播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||
新闻与传播(退役大学生士兵专项) | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语笔译 | 60 | 65 | 105 | 105 | 370 | 乔老师 | 63601915 | ||||||||||||||||||||||||||
核科学技术学院 (代码:214) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
物理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 贺老师 | 63603982 | ||||||||||||||||||||||||||
核科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||
核科学与技术(强军) | 国家工学照顾专业 A 类线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
能源动力 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术学院(代码:215) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 60 | 60 | 95 | 100 | 365 | 张老师 | 63600853 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(退役大学生士 兵专项) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||
强军 | 国家 A 类线(含单科线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息 | 60 | 60 | 95 | 95 | 350 | 李老师 | 63601552 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事务学院(代码:216) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学科专业 | 政治或 综合 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
公共管理(学术学位) | 65 | 65 | 95 | 95 | 380 | 宋老师 | 63607760 | ||||||||||||||||||||||||||
法学 | 60 | 60 | 85 | 90 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||
法律硕士 | 60 | 60 | 95 | 95 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
法律硕士(退役大学生士兵专项) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共管理硕士(正常批次,提前批 次复试合格) | 100 | 50 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理硕士(提前批次复试优秀) | 90 | 45 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理硕士(退役大学生士兵专 项) | 90 | 45 | - | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境科学与光电技术学院(代码:217) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
物理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 刘老师 | 65591522 | ||||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||
资源与环境 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
先进技术研究院(代码:218) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息(电子与通信工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 徐老师 朱老师 | 65708030 65708011 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息(控制工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息(集成电路设计与系统) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息(集成电路器件与工艺) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息(计算机技术) | 50 | 50 | 70 | 70 | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息(软件工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料与化工(材料工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料与化工(化学工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物与医药 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
退役大学生士兵专项 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||
微电子学院(代码:219) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术(电路与系统) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 邵老师 | 63606143 | ||||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术(微电子与固体电 子学) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息(集成电路设计与系统) | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息(集成电路器件与工艺) | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院(代码:220) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
哲学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | 吴老师 | 63607992 | ||||||||||||||||||||||||||
马克思主义理论 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
网络空间安全学院(代码:221) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
网络空间安全 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | 李老师 | 63607436 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息(网络空间安全) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息(网络空间安全,退役大学 生士兵专项) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件学院(代码:225) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
软件工程(学术学位,含退役大学生 士兵专项) | 60 | 60 | 80 | 80 | 340 | 袁老师 | 63492278 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息(软件工程,含退役大学生 士兵专项) | 60 | 60 | 80 | 80 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||
纳米学院(代码:226) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
材料与化工(化学工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 杭老师 | 0512-87161351 | ||||||||||||||||||||||||||
材料与化工(材料工程, 含退役大学生士兵专项) | 50 | 50 | 70 | 70 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||
大数据学院(代码:229) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
数据科学(统计学) | 55 | 60 | 90 | 90 | 360 | 陈老师 | 63603447 | ||||||||||||||||||||||||||
数据科学(数学) | 55 | 60 | 80 | 80 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||
数据科学(计算机科学与技术) | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
数据科学(信息与通信工程) | 55 | 60 | 85 | 85 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息 | 55 | 60 | 90 | 90 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息(退役大学生士兵专项) | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
国家同步辐射实验室(代码:231) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 电话 | ||||||||||||||||||||||||||
核科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 邱老师 | 63602007 | ||||||||||||||||||||||||||
物理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
光学工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
能源动力 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
火灾科学国家重点实验室(代码:232) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
安全科学与工程 | 55 | 55 | 85 | 85 | 335 | 殷老师 谢老师 | 63600763 63602251 | ||||||||||||||||||||||||||
安全科学与工程(退役大学生士 兵专项) | 55 | 55 | 65 | 65 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||
资源与环境(非全日制) | 工程硕士 A 类国家线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合肥微尺度物质科学国家研究中心(代码:234) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
物理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 赵老师 | 63606540 | ||||||||||||||||||||||||||
化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||
仪器科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物学 | 60 | 60 | 95 | 95 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程系(代码:240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 乔老师 | 63601745 | ||||||||||||||||||||||||||
生命科学与医学部(代码:910) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 电话 | ||||||||||||||||||||||||||
生物学 | 60 | 60 | 95 | 95 | 340 | 叶老师 | 63602242 | ||||||||||||||||||||||||||
生物学(退役大学生士兵专项) | 60 | 60 | 95 | 95 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
生态学 | 60 | 60 | 95 | 95 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物与医药 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物与医药(退役大学生士兵专项) | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(学术学位) | 60 | 60 | 210 | - | 368 | 杨老师 | 62283190 | ||||||||||||||||||||||||||
临床医学(退役大学生士兵专项) | 60 | 60 | 210 | - | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||
研究生院科学岛分院(代码:168) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 闫老师 | 65592439 | ||||||||||||||||||||||||||
工学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息、机械、能源动力、生物 与医药、资源与环境 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料与化工 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||
退役大学生士兵专项计划(各专业) | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程学院(金属研究所)(代码:169) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||
学术学位 | 材料物理与化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 冯老师 | 024-83978749 | |||||||||||||||||||||||||
材料学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
材料加工工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
腐蚀科学与防护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业学位 | 材料与化工 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
天文与空间科学学院(紫金山天文台)(代码:170) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
天体物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 胡老师 | 025-83332081 | ||||||||||||||||||||||||||
天体测量与天体力学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
天文技术与方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
天体化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
南京天文仪器研制中心(代码:172) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
天文技术与方法 | 39 | 39 | 59 | 59 | 310 | 丁老师 | 025-85415538 | ||||||||||||||||||||||||||
纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所)(代码:173) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||
学术学位 | 化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 潘老师 罗老师 | 0512-62872676 0512-62872682 | |||||||||||||||||||||||||
生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业学位 | 材料与化工 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生物与医药 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所有专业(退役大学生士兵专项) | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物医学工程学院(苏州医工所)(代码:174) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||
学术学位 | 生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 江老师 | 0512-69588025 | |||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||
光学工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业学位 | 电子信息(光学工 程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息(生物医学 工程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机械 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生物与医药 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应用化学与工程学院(长春应化所)(代码:175) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||
学术学位 | 无机化学 | 60 | 60 | 80 | 80 | 330 | 邢老师 | 0431-85262093 | |||||||||||||||||||||||||
分析化学 | 60 | 60 | 80 | 80 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||
有机化学 | 60 | 60 | 85 | 85 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||
高分子化学与物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生物化工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
材料化学工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所有专业(退役大学 生士兵专项) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业学位 | 材料与化工(材料工 程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
材料与化工(化学工 程) | 60 | 60 | 70 | 70 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||
能源科学与技术学院(广州能源所)(代码:178) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||
学术学位 | 动力工程及工程 热物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 张老师 | 020-87057626 | |||||||||||||||||||||||||
化学工程与技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地质学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业学位 | 材料与化工 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
能源动力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
稀土学院(赣江创新研究院)(代码:179) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||
学术学位 | 化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 郑老师 | 0797-4565916 | |||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业学位 | 材料与化工 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
资源与环境 |