经学校研究生招生工作领导小组审议批准,我校 2017 年硕士研究生招生考试考生进入复 试的初试成绩基本要求如下:
一、初试成绩基本要求(非医学类) :
类型 |
学科代码及名称 | 基本要求 |
备注 | ||
单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 总分 | |||
学 术 学 位 | 0101 哲学 | 50 | 90 | 345 | |
0201 理论经济学 | 60 | 90 | 380 | ||
0202 应用经济学 | 60 | 90 | 380 | ||
0270 统计学 | 60 | 90 | 360 | ||
0301 法学 | 55 | 90 | 370 | ||
0302 政治学 | 60 | 90 | 350 | ||
0303 社会学 | 55 | 90 | 345 | ||
0305 马克思主义理论 | 60 | 90 | 340 | ||
0401 教育学 | 60 | 180 | 335 | ||
0402 心理学 | 60 | 180 | 360 | ||
0501 中国语言文学 | 55 | 90 | 340 | ||
0502 外国语言文学 | 55 | 95 | 365 | ||
0503 新闻传播学 | 60 | 90 | 370 | ||
0601 考古学 | 60 | 180 | 340 | ||
0602 中国史 | 60 | 180 | 340 | ||
0603 世界史 | 60 | 180 | 320 | ||
0701 数学 | 50 | 80 | 300 | ||
0702 物理学 | 50 | 80 | 300 | ||
0703 化学 | 50 | 80 | 300 | ||
0710 生物学 | 50 | 90 | 310 | ||
0713 生态学 | 50 | 90 | 310 | ||
0714 统计学 | 50 | 90 | 310 | ||
0801 力学 | 50 | 90 | 310 | ||
0803 光学工程 | 50 | 90 | 310 | ||
0805 材料科学与工程 | 50 | 90 | 310 | ||
0809 电子科学与技术 | 50 | 90 | 310 | ||
0810 信息与通信工程 | 50 | 90 | 310 | ||
0812 计算机科学与技术 | 50 | 90 | 310 | ||
0825 航空宇航科学与技术 | 50 | 80 | 310 | ||
0830 环境科学与工程 | 50 | 80 | 310 | ||
0831 生物医学工程 | 50 | 80 | 310 | ||
0835 软件工程 | 50 | 80 | 310 | ||
1201 管理科学与工程 | 60 | 90 | 360 | ||
1202 工商管理 | 60 | 90 | 360 |
类型 |
学科代码及名称 | 基本要求 |
备注 | ||
单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 总分 | |||
1204 公共管理 | 55 | 90 | 360 | ||
1303 戏剧与影视学 | 60 | 90 | 340 | ||
专业学位 | 0251 金融 | 60 | 90 | 400 | |
0252 应用统计 | 60 | 90 | 380 | ||
0253 税务 | 60 | 90 | 370 | ||
0254 国际商务 | 60 | 90 | 360 | ||
0255 保险 | 60 | 90 | 370 | ||
0256 资产评估 | 60 | 90 | 370 | ||
0351 法律(非法学) | 50 | 90 | 360 | ||
0351 法律(法学) | 50 | 90 | 345 | ||
0352 社会工作 | 55 | 90 | 375 | ||
0451 教育 | 60 | 90 | 335 | ||
0453 汉语国际教育 | 60 | 90 | 365 | ||
0454 应用心理 | 60 | 180 | 375 | ||
0551 翻译 | 60 | 100 | 365 | ||
0552 新闻与传播 | 60 | 90 | 360 | ||
0553 出版 | 60 | 90 | 340 | ||
0651 文物与博物馆 | 50 | 180 | 330 | ||
0852 工程 | 45 | 70 | 280 | ||
1251 工商管理 | 另行公布 | ||||
1252 公共管理 | 50 | 100 | 170 | ||
1253 会计 | 60 | 110 | 185 | ||
1254 旅游管理 | 65 | 110 | 200 | 经预审达 A 线考生 | |
60 | 100 | 185 | 经预审达 B 线考生 | ||
55 | 85 | 165 | 经预审达 C 线考生 | ||
1255 图书情报 | 70 | 145 | 220 | ||
1351 艺术 | 60 | 90 | 365 |
二、初试成绩基本要求(医学类):
类型 |
学科代码及名称 | 基本要求 | ||
单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 总分 | ||
学术学位 | 基础医学类(0710,1001, 0703) | 55 | 90/180 | 310 |
临床医学 (1002) | 55 | 215 | 330 | |
口腔医学(1003) | 50 | 200 | 320 | |
公共卫生与预防医学(1004)/公 共管理(1074) | 50 | 180 | 360 | |
中西医结合(1006) | 55 | 180 | 310 | |
药学(1007) | 60 | 200 | 345 |
类型 |
学科代码及名称 | 基本要求 | ||
单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 总分 | ||
护理学(1011) | 60 | 200 | 335 | |
生物医学工程(1072) | 60 | 180 | 325 | |
专 业 学 位 | 临床医学(1051) | 55 | 190 | 330 |
口腔医学(1052) | 55 | 200 | 320 | |
公共卫生(1053) | 45 | 140 | 280 | |
护理(1054) | 60 | 200 | 320 | |
药学(1055) | 60 | 180 | 325 | |
生物医学工程(0852) | 45 | 70 | 280 |
三、单独考试考生进入复试的初试成绩基本要求:
学科代码及名称 | 基本要求 | ||
单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 总分 | |
020204 金融学 | 40 | 80 | 300 |
050301 新闻学 | 40 | 90 | 340 |
105400 (专业学位)护理 | 40 | 150 | 265 |
四、报考“少数民族高层次骨干人才计划 ”和“对口支援西部地区高校定向培养研究生计划” 的考生,进入复试的初试成绩基本要求为:总分不低于 265 分(总分满分=500 分) 或 165分(总分满分=300 分)。报考“退役大学生士兵计划 ”的考生,进入复试的初试成绩基本 要求为:在所报考学科初试成绩基本要求的总分线下降 20 分(总分满分=500 分) 或 10 分 (总分满分=300 分)。
说明:
1.上述基本要求是我校各学科的最低复试要求。招生院系在学校确定的初试成绩基本要求基 础上,结合本单位生源和招生计划等情况,根据考生的初试成绩择优确定复试名单。考生成 绩须达到招生院系的复试要求, 才能进入复试。
2.我校严格执行 2017 年全国硕士研究生招生考试的初试总分加分政策。按教育部规定可享 受初试总分加分政策的考生, 须在 3 月 10 日前向我校研究生院招生办公室提交书面证明材 料。
3.各招生院系的复试录取实施细则将于 3 月上中旬公布,请关注我校研招网及院系网站通知。