2020年,全国各个大学、院校、院所已经陆续公布了2020年硕士研究生招生简章、专业目录、招生人数、专业等信息。根据华北水利水电大学官方网站,2020年华北水利水电大学硕士研究生招生专业目录如下,研硕网小编整理汇总,以供大家下载使用。
华北水利水电大学2020 年全日制硕士研究生统招招生专业目录
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 (统招/推免) | 考试科目 |
001 水利学院 | 129 (107/22) | |
081500 水利工程 01 水文学及水资源
02 水力学及河流动力学
03 水工结构工程 04 港口、海岸及近海工程 05 水环境与水生态 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④901 工程水文学 ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④904 水力学 同上 同上 ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④901 工程水文学 | |
082800 农业工程 01 农业水土工程 02 区域水资源高效利用 03 水土资源与环境 04 节水理论与技术 | ①101 思想政治理论②201 英语一③302 数学二④903 水力学基础 | |
087100 管理科学与工程 01 工程项目管理及信息技术
02 工程项目环境与移民管理 03 工程项目投融资管理 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④932 建设项目合同管理 同上 同上 | |
085900 土木水利(专业学位) | ①101 思想政治理论②204 | |
01 水利水电工程 | 英语二③302 数学二④903 | |
02 农业水利工程 | 水力学基础 | |
03 水文水资源工程 | ||
04 港口与航道工程 | ||
05 水生态与水环境工程 | ||
125600 工程管理(专业学位) 01 工程建设管理 02 工程信息管理 03 工程移民管理 | ①199 管理类联考综合能力 ②204 英语二 限本科毕业满 3 年(即从毕 业到录取当年 9 月 1 日满三年) 或专科毕业满 5 年(即从毕业到 录取当年 9 月 1 日满五年)的考 生报考 |
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 (统招/推免) | 考试科目 |
002 地球科学与工程学院 | 69 (56/13) | |
081400 土木工程 01 边坡稳定性分析及失稳定时预 报研究 02 地基与基础工程 03 地下空间与工程 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④906 土力学 | |
081800 地质资源与地质工程 | ||
01 地质工程 | ①101 思想政治理论②201 | |
英语一③302 数学二④908 | ||
工程地质学 | ||
02 地质灾害预测预报与地质环境 | 同上 | |
保护 | ||
03 地学信息技术 | ①101 思想政治理论②201 | |
英语一③302 数学二④907 | ||
勘探地球物理学 | ||
04 勘查地球物理 | 同上 | |
085700 资源与环境(专业学位) 01 地质工程 02 地学信息技术 03 地球物理勘探与地球化学探测 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④908 工程地质学 | |
085900 土木水利(专业学位) 01 岩土工程 02 水文地质工程 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④908 工程地质学 | |
003 土木与交通学院 | 95 (76/19) | |
080104 工程力学 01 工程结构数值模拟及结构优化 设计 02 板壳理论与结构稳定性分析 03 工程结构损伤识别与桥梁健康 监测 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④905 材料力学 | |
081400 土木工程 01 结构工程 02 防灾减灾工程及防护工程 03 桥梁与隧道工程 04 土木工程材料 05 土木工程建设与管理 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④905 材料力学 |
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 (统招/推免) | 考试科目 |
085900 土木水利(专业学位) 01 建筑工程 02 桥梁工程 03 智能建筑 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④905 材料力学 | |
086100 交通运输(专业学位) 01 交通工程规划与管理
02 道路与铁道工程 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④910 交通工程学 ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④911 道路工程 | |
004 机械学院 | 55 (42/13) | |
080200 机械工程 01 机械制造及其自动化
02 机械设计及理论 03 机械电子工程
04 车辆工程 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④921 机械设计 同上 ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④920 机械控制理论 同上 | |
085500 机械(专业学位) 01 工程机械设计及应用 02 机电系统及智能制造 03 车辆工程及新能源汽车 04 材料加工与先进制造技术 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④921 机械设计 | |
085800 能源动力(专业学位) 01 动力机械及工程 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④923 内燃机构造 | |
086100 交通运输(专业学位) 01 交通运输规划与管理 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④910 交通工程学 | |
095100 农业(专业学位) 01 农业工程与信息技术 | ①101 思想政治理论②204 英语二③341农业知识综合 三④922 机械原理 |
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 (统招/推免) | 考试科目 |
005 电力学院 | 85 (70/15) | |
080700 动力工程及工程热物理 | ||
01 热能工程 | ①101 思想政治理论②201 | |
英语一③301 数学一④934 | ||
传热学 | ||
02 动力机械及工程 | ①101 思想政治理论②201 | |
英语一③301 数学一④955 | ||
工程流体力学 | ||
03 流体机械及工程 | 同上 | |
080800 电气工程 01 电力系统及其自动化 02 电力电子与电力传动 03 电工理论与新技术 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④978 电力系统分析 | |
081100 控制科学与工程 01 控制理论与控制工程 02 检测技术与自动化装置 03 模式识别与智能系统 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④909 自动控制原理 | |
081500 水利工程 01 水利水电工程 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④955 工程流体力学 | |
082800 农业工程 01 农业电气化与自动化 | ①101 思想政治理论②201 英语一③302 数学二④978 电力系统分析 | |
085400 电子信息(专业学位) 01 智能控制与智能系统 02 智能传感与检测技术 03 图像识别与智能信息 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④909 自动控制原理 | |
085500 机械(专业学位) 01 过程控制与自动化 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④909 自动控制原理 |
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 (统招/推免) | 考试科目 |
085800 能源动力(专业学位) | ||
01 热能与动力工程 | ①101 思想政治理论②204 | |
英语二③302 数学二④955 | ||
工程流体力学 | ||
02 水力机械与动力工程 | 同上 | |
03 核能与核技术工程 | 同上 | |
04 新能源与动力工程 | ①101 思想政治理论②204 | |
英语二③302 数学二④924 | ||
电路 | ||
05 电气工程 | 同上 | |
086100 交通运输(专业学位) 01 交通信息工程及控制 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④909 自动控制原理 | |
006 环境与市政工程学院 | 28 (23/5) | |
081400 土木工程 01 供热、供燃气、通风及空调工 程 02 市政工程 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④975 传热与传质 ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④918 流体力学 | |
083000 环境科学与工程 01 环境工程 | ①101 思想政治理论②201 英语一③302 数学二④913 水环境监测 | |
085700 资源与环境(专业学位) 01 环境工程 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④915 环境工程概论 | |
085900 土木水利(专业学位) 01 市政工程 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④914 水处理生物学 |
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 (统招/推免) | 考试科目 |
007 管理与经济学院 | 49 (44/5) | |
020200 应用经济学 01 国民经济学 02 金融学 03 产业经济学 | ①101 思想政治理论②201 英语一③303 数学三④950 西方经济学(微观+宏观) | |
120100 管理科学与工程 01 管理系统工程 02 物流与工业工程 03 信息管理与系统仿真 04 科技创新与知识管理 | ①101 思想政治理论②201 英语一③303 数学三④930 管理学 | |
120200 工商管理 01 会计与财务管理 02 企业管理 03 水资源技术经济与管理 | ①101 思想政治理论②201 英语一③303 数学三④930 管理学 | |
125100 工商管理(专业学位) 01 战略与创新管理 02 财务管理 03 营销管理 04 人力资源管理 | ①199 管理类联考综合能力 ②204 英语二 限本科毕业满 3 年(即从毕 业到录取当年 9 月 1 日满三年) 或专科毕业满 5 年(即从毕业到 录取当年 9 月 1 日满五年)的考 生报考 | |
008 数学与统计学院 | 21 (16/5) | |
070100 数学 01 概率论与数理统计 02 应用数学 03 基础数学 04 计算数学 05 运筹学与控制论 | ①101 思想政治理论②201 英语一③701 数学分析④ 933 高等代数 | |
085400 电子信息(专业学位) 01 金融信息工程 02 图像处理与人工智能 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④931 概率统计 |
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 (统招/推免) | 考试科目 |
009 信息工程学院 | 42 (35/7) | |
081200 计算机科学与技术 01 计算机应用技术 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④980 计算机学科专业综合 | |
083500 软件工程 01 软件服务与应用 02 大数据分析及应用 03 图形图像与模式识别 | ①101 思想政治理论②201 英语一③302 数学二④967 数据结构 | |
085400 电子信息(专业学位) 01 大数据与云计算 02 模式识别与人工智能 03 网络与信息安全 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④967 数据结构 | |
095100 农业(专业学位) 01 农业工程与信息技术 | ①101 思想政治理论②204 英语二③341 农业知识综 合三④966 软件工程 | |
010 马克思主义学院 | 22 (18/4) | |
030500 马克思主义理论 01 马克思主义基本原理 02 马克思主义中国化研究 03 思想政治教育 04 中国近现代史基本问题研究 05 党的建设 | ①101 思想政治理论②201 英语一③702 马克思主义基 础理论④941 中国特色社会 主义理论体系 | |
011 外国语学院 | 17 (14/3) | |
045300 汉语国际教育(专业学位) 01 汉语国际教育 02 中华文化海外传播 | ①101 思想政治理论②201 英语一③354 汉语基础④ 445 汉语国际教育基础 | |
055100 翻译(专业学位) 01 英语笔译 | ①101 思想政治理论②211 翻译硕士英语③357 英语翻 译基础④448 汉语写作与百 科知识 |
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 (统招/推免) | 考试科目 |
012 法学院 | 13 (11/2) | |
035101 法律(非法学)(专业学位) | ①101 思想政治理论②201 | |
01 环境资源法 | 英语一③398 法硕联考专业 | |
02 民商法 | 基础(非法学)④498 法硕 | |
03 刑法 | 联考综合(非法学) | |
04 行政法 | ||
05 监察法 | ||
035102 法律(法学)(专业学位) | ①101 思想政治理论②201 | |
01 环境资源法 | 英语一③397 法硕联考专业 | |
02 民商法 | 基础(法学) ④497 法硕联 | |
03 刑法 | 考综合(法学) | |
04 行政法 | ||
05 监察法 | ||
013 艺术与设计学院 | 23 (19/4) | |
130400 美术学 | ①101 思想政治理论②201 | |
01 中国画 | 英语一③706 中外美术简史 | |
02 油画 | ④961 美术基础知识与作品 | |
03 书法 | 分析 | |
04 美术教育 | ||
135100 艺术(专业学位) 01 美术
02 艺术设计 | ①101 思想政治理论②204 英语二③706 中外美术简史 ④961 美术基础知识与作品 分析 ①101 思想政治理论②204 英语二③707 中外设计简史 ④962 设计基础知识与作品 分析 | |
014 建筑学院 | 24 (20/4) | |
081300 建筑学 01 建筑设计及理论 02 建筑技术科学 03 建筑历史与理论 04 生态城市规划与设计 | ①101 思想政治理论②201 英语一③355 建筑学基础④ 511 建筑设计(6 小时) | |
095100 农业(专业学位) 01 观赏与园艺 02 园林与景观设计 | ①101 思想政治理论②204 英语二③339农业知识综合 一④512 风景园林设计(6 小时) |
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 (统招/推免) | 考试科目 |
015 测绘与地理信息学院 | 12 (9/3) | |
070500 地理学 01 自然地理学 02 人文地理学 03 地图学与地理信息系统 | ①101 思想政治理论②201 英语一③704 数学(自命题) ④916 自然地理学 | |
085700 资源与环境(专业学位) 01 测绘工程 | ① 101 思想政治理论② 204 英语二③302 数学二④ 917 测量学 | |
017 材料学院 |
6 (5/1) | |
085500 机械(专业学位) 01 先进材料与成型控制技术 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③302 数学二 ④925 材料科学基础 | |
085700 资源与环境(专业学位) 01 资源循环利用技术 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③302 数学二 ④926 物理化学 | |
018 物理与电子学院 | 6 (5/1) | |
085400 电子信息 (专业学位) | ||
01 通信与信息系统 | ①101 思想政治理论②204 | |
英语二③302 数学二④927 | ||
通信原理 | ||
02 光电信息工程 | ①101 思想政治理论②204 | |
英语二③302 数学二④928 | ||
电路、信号与系统综合 | ||
03 交通信息工程与控制(交通运 | ①101 思想政治理论②204 | |
输) | 英语二③302 数学二④927 | |
通信原理 |
华北水利水电大学2020 年非全日制硕士研究生统招招生专业目录
专业代码、名称及研究方向 | 招生 人数 | 考试科目 |
001 水利学院 | 22 | |
085900 土木水利(专业学位) | ①101 思想政治理论②204 英 | |
01 水利水电工程 | 语二③302 数学二④903 水力 | |
02 农业水利工程 | 学基础 | |
03 水文水资源工程 | ||
04 港口与航道工程 | ||
05 水生态与水环境工程 | ||
125600 工程管理(专业学位) 01 工程建设管理 02 工程信息管理 03 工程移民管理 | ①199 管理类联考综合能力② 204 英语二 限本科毕业满 3 年(即从毕业到 录取当年 9 月 1 日满三年)或专科毕 业满 5 年(即从毕业到录取当年 9 月 1 日满五年)的考生报考 | |
007 管理与经济学院 | 90 | |
125100 工商管理(专业学位) 01 战略与创新管理 02 财务管理 03 营销管理 04 人力资源管理 | ①199 管理类联考综合能力② 204 英语二 限本科毕业满 3 年(即从毕业到 录取当年 9 月 1 日满三年) 或专科 毕业满 5 年(即从毕业到录取当年 9 月 1 日满五年)的考生报考 | |
125300 会计(专业学位) 01 注册会计师 02 财务管理 03 审计管理 | ①199 管理类联考综合能力② 204 英语二 | |
011 外国语学院 | 20 | |
055100 翻译(专业学位) 01 英语笔译 | ①101 思想政治理论②211 翻 译硕士英语③357 英语翻译基 础④448 汉语写作与百科知识 | |
016 公共管理学院 | 50 | |
125200 公共管理(专业学位) 01 资源管理与水利行业监管 02 公共经济管理 03 政府治理与公共服务 | ①199-管理类联考综合能力② 204-英语二 限本科毕业满 3 年(即从毕业到 录取当年 9 月 1 日满三年) 或专科 毕业满 5 年(即从毕业到录取当年 9 月 1 日满五年)的考生报考 |
华北水利水电大学 2020 年单独入学考试全日制硕士研究生招生专业目录
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 |
001 水利学院 | 2 | |
081500 水利工程 01 水文学及水资源
02 水力学及河流动力学
03 水工结构工程 04 港口、海岸及近海工程 05 水环境与水生态 | ①111 单独考试思想政治理论 ②201 英语一③301 数学一④ 901 工程水文学 ①111 单独考试思想政治理论 ②201 英语一③301 数学一④ 904 水力学 同上 同上 ①111 单独考试思想政治理论 ②201 英语一③301 数学一④ 901 工程水文学 | |
087100 管理科学与工程 01 工程项目管理及信息技术
02 工程项目环境与移民管理 03 工程项目投融资管理 | ①111 单独考试思想政治理论 ②201 英语一③301 数学一④ 932 建设项目合同管理 同上 同上 | |
002 地球科学与工程学院 | 1 | |
081800 地质资源与地质工程 | ||
01 地质工程 | ①111 单独考试思想政治理论 | |
②201 英语一③302 数学二④ | ||
908 工程地质学 | ||
02 地质灾害预测预报与地质环境保护 | 同上 | |
03 地学信息技术 | ①111 单独考试思想政治理论 | |
②201 英语一③302 数学二④ | ||
907 勘探地球物理学 | ||
04 勘查地球物理 | 同上 | |
007 管理与经济学院 | 1 | |
120100 管理科学与工程 01 管理系统工程 02 物流与工业工程 03 信息管理与系统仿真 04 科技创新与知识管理 | ①111 单独考试思想政治理论 ②201 英语一③303 数学三④ 930 管理学 |
注:
1、我校最终招生计划数以教育部正式下达的招生计划为准;
2、我校 2020 年硕士研究生招生专业目录中公布的招生人数为拟招生人数。其中统
招、推免人数均为拟招生计划数;
3、我校 2020 年最终录取的统招人数、推免人数以实际招生录取情况为准。
研究生各专业复试科目代码及名称
学院 | 专业代码及名称 | 复试科 目代码 | 复试科目名称 | 备注 |
001 水利学院 |
081500 水利工程 |
501 | 水利水电规划 | 研究方 向 01、 05 选 |
502 | 治河及泥沙工程 | 研究方 向 02、 04 选 | ||
509 | 水利水电工程概论 | 研究方 向 03 选 | ||
082800 农业工程 | 517 | 农田水利学(含节水 灌溉技术) | ||
087100 管理科学与工程 | 558 | 工程经济学 | ||
085900 土木水利(专业学位) | 509 | 水利水电工程概论 | ||
125600 工程管理(专业学位) | 558 | 工程经济学 | ||
002 地球科学 与工程学 院 | 081400 土木工程 | 516 | 基础工程学 | |
081800 地质资源与地质工程 | 557 | 普通地质学 | ||
085700 资源与环境(专业学位) | 557 | 普通地质学 | ||
085900 土木水利(专业学位) | 557 | 普通地质学 | ||
003 土木与 交通学院 | 080104 工程力学 | 506 | 结构力学 | |
081400 土木工程 | 508 | 混凝土结构与材料 | ||
085900 土木水利(专业学位) | 508 | 混凝土结构与材料 | ||
086100 交通运输(专业学位) |
529 |
交通规划 | 研究方 向 01 选 | |
530 |
道路建筑材料 | 研究方 向 02 选 | ||
004 机械学院 |
080200 机械工程 |
524 |
机械制造技术 | 研究方 向 01 选 |
521 |
机械原理 | 研究方 向 02 选 | ||
522 | 机械设计 | 研究方 向 03 |
选 | ||||
520 |
内燃机学 | 研究方 向 04 选 | ||
085500 机械(专业学位) |
522 |
机械原理 | 研究方 向 01-03 选 | |
523 | 机械工程材料 | 研究方 向 04 选 | ||
085800 能源动力(专业学位) | 520 | 内燃机学 | ||
086100 交通运输(专业学位) | 525 | 公路运输枢纽规划 与设计 | ||
095100 农业(专业学位) | 524 | 机械制造技术 | ||
学院 | 专业代码及名称 | 复试科 目代码 | 复试科目名称 | 备注 |
005 电力学院 |
080700 动力工程及工程热物理 |
572 |
锅炉原理 | 研究方 向 01 选 |
573 | 泵与风机 | 研究方 向 02 选 | ||
571 | 水泵及水泵站 | 研究方 向 03 选 | ||
080800 电气工程 | 586 | 电力系统继电保护 | ||
081100 控制科学与工程 | 587 | 过程控制技术 | ||
081500 水利工程 | 570 | 水轮机 | ||
082800 农业工程 | 586 | 电力系统继电保护 | ||
085400 电子信息(专业学位) | 587 | 过程控制技术 | ||
085500 机械(专业学位) | 587 | 过程控制技术 | ||
085800 能源动力(专业学位) |
572 |
锅炉原理 | 研究方 向 01 选 |
570 |
水轮机 | 研究方 向 02 选 | ||
574 |
核电厂系统及设备 | 研究方 向 03 选 | ||
575 |
新能源技术与应用 | 研究方 向 04 选 | ||
576 |
电力系统分析 | 研究方 向 05 选 | ||
086100 交通运输(专业学位) | 587 | 过程控制技术 | ||
006 环境与市 政工程学 院 | 083000 环境科学与工程 | 518 | 水污染控制工程 | |
081400 土木工程 |
580 |
暖通空调 | 研究方 向 01 选 | |
581 |
水质工程学 | 研究方 向 02 选 | ||
085700 资源与环境(专业学位) | 583 | 环境监测 | ||
085900 土木水利(专业学位) | 582 | 污水处理工程 | ||
007 管理与经 济学院 | 020200 应用经济学 | 541 | 货币银行学 | |
120100 管理科学与工程 | 542 | 系统工程 | ||
120200 工商管理 |
543 | 财务管理 | 研究方 向 01 选 | |
544 | 企业管理 | 研究方 向 02 选 | ||
545 | 技术创新管理 | 研究方 向 03 选 | ||
125100 工商管理(专业学位) | 546 | 管理学 | ||
125300 会计(专业学位) | 547 | 会计学与财务管理 |
008 数学与统 计学院 | 070100 数学 |
555 | 数学专业综合 | |
085400 电子信息(专业学位) |
556 | 高级语言程序设计 | ||
009 信息工程 学院 | 081200 计算机科学与技术 | 579 | 数据库技术 | |
083500 软件工程 | 579 | 数据库技术 | ||
085400 电子信息 (专业学位) | 579 | 数据库技术 | ||
095100 农业(专业学位) | 579 | 数据库技术 | ||
010 马克思主 义学院 |
030500 马克思主义理论 |
549 |
马克思主义哲学原 理 | |
011 外国语学 院 | 045300 汉语国际教育(专业学 位) | 593 | 对外汉语教学入门 | |
055100 翻译(专业学位) | 535 | 综合英语 | ||
012 法学院 |
035100 法律(专业学位) |
531 |
民法学 | |
013 艺术与设 计学院 | 130400 美术学 | 591 | 专业创作(专业命题 写作) | |
135100 艺术(专业学位) |
591 | 专业创作(专业命题 写作) | 研究方 向 01 选 | |
592 | 专业设计 | 研究方 向 02 选 | ||
014 建筑学院 | 081300 建筑学 | 560 | 建筑知识综合 | |
095100 农业(专业学位) | 561 | 风景园林综合 | ||
015 测绘与地 理信息学 院 |
070500 地理学 |
562 |
人文地理学 | |
085700 资源与环境(专业学位) |
563 | 卫星导航定位原理 与应用 |
016 公共管理 学院 |
125200 公共管理(专业学位) | 564 | 公共管理学 | |
565 | 政治理论 | |||
017 材料学院 | 085500 机械(专业学位) | 504 | 材料力学性能 | |
085700 资源与环境(专业学位) | 505 | 固体废弃物的处置 与资源化 | ||
018 物理与电 子学院 |
085400 电子信息(专业学位) |
566 | 信号与系统、数字信 号处理综合 | 研究方 向 01、 03 选 |
567 |
电子信息技术综合 | 研究方 向 02 选 |
如上内容就是“2020考研专业目录:华北水利水电大学2020年硕士研究生招生专业目录”,查看更多考研2020考研专业目录请点击专业目录栏目。