2019年,全国各个大学、院校、院所已经陆续公布了2019年硕士研究生招生简章、专业目录、招生人数、专业等信息。根据中山大学官方网站,2019年中山大学硕士研究生招生专业目录如下,研硕网小编整理汇总,以供大家下载使用。
学科代码、名称及学科方向 | 人数 | 考试科目 | 备注 |
111 中国语言文学系 (020-84113323) | 110 | ||
030300 社会学 | |||
04 民俗学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 610 民俗学概论 (4) 803 民间文学概论 复试专业课:1115042 民俗学的理论与方法 | ||
045300 汉语国际教育 | 59 | ||
69 不分方向 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 或 203 日语 或 246 西班牙语(二外) 或 247 韩语(二外) (3) 354 汉语基础 (4) 445 汉语国际教育基础 复试专业课:1115053 汉语言及汉语国际教育 | ||
050100 中国语言文学 | |||
01 文艺学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 611 文学评论写作 (4) 804 文学理论(含中西文论) 复试专业课:1115043 美学 | ||
02 语言学及应用语言学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 612 语言学概论 (4) 805 汉语语言学基础 复试专业课:1115044 语言学及应用语言学 | ||
03 汉语言文字学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 613 现代汉语与语言学概论 (4) 806 古汉语与古文字 复试专业课:1115045 汉语言文字学 | ||
04 中国古典文献学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 614 文献释读 (4) 807 中国古代文学与批评 复试专业课:1115046 中国古典文献学 | ||
05 中国古代文学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 614 文献释读 (4) 807 中国古代文学与批评 复试专业课:1115047 中国古代文学 | ||
06 中国现当代文学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 615 文学基础 (4) 808 中国现当代文学 复试专业课:1115048 中国现当代文学专题 | ||
08 比较文学与世界文学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 616 作品评论 (4) 809 世界文学 复试专业课:1115049 比较文学与世界文学 | ||
Z1 中国语言文学(非物质文化遗产学) | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 或 203 日语 (3) 617 非物质文化遗产学 (4) 810 戏曲与民俗 复试专业课:1115050 非物质文化遗产保护理论与实践 | ||
112 历史学系 (020-84113120) | 52 | ||
060100 考古学 | |||
01 考古学及博物馆学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语 或 244 法语(二外) (3) 618 考古学基础(A) 复试专业课:1125003 考古学及博物馆学专业基础 | ||
060200 中国史 | |||
82 中国古代史学与学术 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语 或 244 法语(二外) (3) 619 历史学基础(A) 复试专业课: 方向82:1125004 中国古代史学与学术史 方向84:1125005 历史地理学 方向85:1125006 魏晋南北朝史 方向86:1125007 隋唐史与敦煌学 方向87:1125008 宋辽金史 方向88:1125009 明清史 方向91:1125010 中国近代史 方向92:1125011 中国现代史 方向93:1125012 中国社会经济史 方向95:1125013 先秦史 | ||
84 历史地理学 | |||
85 魏晋南北朝史 | |||
86 隋唐史与敦煌学 | |||
87 宋辽金史 | |||
88 明清史 | |||
91 中国近代史 | |||
92 中国现代史 | |||
93 中国社会经济史 | |||
95 先秦史 | |||
060300 世界史 | |||
81 史学理论与外国史学史 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语 或 244 法语(二外) (3) 619 历史学基础(A) 复试专业课: 方向81:1125014 西方史学史 方向82:1125015 世界古代中古史 方向83:1125016 世界近现代史 方向84、85:1125017 世界古代中古史或世界近现代史 | 方向84世界地区 国别史(东南亚史、大洋洲史、英国史、法国史、美国史、苏联史),其中英国史复试专业课为世界古代中古史,其余方向复试科目为世界近现代史;方向85专门史(中西经济文化关系史、中美关系史、华侨华人史、国际关系史、亚洲海洋史、环境史),其中中西经济文化关系史复试专业课为世界古代中古史,其余方向复试科目为世界近现代史。 | |
82 世界古代中古史 | |||
83 世界近现代史 | |||
84 世界地区 国别史 | |||
85 专门史 | |||
065100 文物与博物馆 | 19 | ||
69 不分方向 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语二 或 202 俄语 或 203 日语 或 244 法语(二外) (3) 348 文博综合 复试专业课:1125018 专业知识 | ||
113 哲学系 (020-84115673) | 68 | ||
010100 哲学 | |||
01 马克思主义哲学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 或 245 德语(二外) (3) 620 西方哲学史 (4) 811 马克思主义哲学(包括马哲原理和原著) 复试专业课:1135038 马克思主义哲学史(包括西方马克思主义) | ||
02 中国哲学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 620 西方哲学史 (4) 812 中国哲学史 复试专业课:1135039 中国哲学原著选读 | ||
03 外国哲学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 或 244 法语(二外) 或 245 德语(二外) (3) 620 西方哲学史 (4) 812 中国哲学史 复试专业课:1135040 现代西方哲学原著选读 | ||
04 逻辑学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 621 一元微积分 或 622 逻辑哲学与逻辑史基础知识 (4) 813 逻辑学概论 复试专业课:1135042 逻辑学综合 | ||
05 伦理学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 623 中西哲学史 (4) 814 伦理学基础知识 复试专业课:1135041 当代伦理学 | ||
06 美学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 或 203 日语 (3) 624 中国美学 (4) 812 中国哲学史 复试专业课:1135045 美学综合 | ||
07 宗教学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 或 244 法语(二外) 或 245 德语(二外) (3) 625 中外哲学史基础知识 (4) 815 宗教理论 复试专业课:1135043 比较宗教研究 | ||
08 科学技术哲学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 620 西方哲学史 (4) 816 科学哲学 复试专业课:1135044 科学哲学原著选读 | ||
71 宗教学(单考) | 4 | (1) 111 单独考试思想政治理论 (2) 240 英语(单考) (3) 688 宗教学概论(单考) (4) 926 佛学思想史(单考) 复试专业课:综合测试 | 计划招收单考生4名。 |
230 社会学与人类学学院 (020-84113115) | 124 | ||
030300 社会学 | |||
01 社会学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 647 社会学理论 (4) 842 社会研究方法与社会统计学 复试专业课:2305004 社会学综合知识 | ||
02 人口学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 648 人口理论 (4) 843 人口统计学 复试专业课:2305007 人口社会学、人口经济学 | ||
03 人类学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 或 203 日语 (3) 649 人类学概论 (4) 844 人类学理论与方法 复试专业课:2305010 人类学综合课 | ||
04 民俗学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 或 203 日语 (3) 649 人类学概论 (4) 845 民俗学理论与方法 复试专业课:2305012 民俗学综合课 | ||
Z1 社会学(文化与认知) | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 或 203 日语 (3) 650 社会与文化理论 (4) 846 社会心理学 复试专业课:2305015 文化与认知综合课 | ||
030400 民族学 | |||
01 民族学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 或 203 日语 (3) 649 人类学概论 (4) 847 民族学理论与方法 复试专业课:2305017 民族学综合课 | ||
035200 社会工作 | 57 | ||
01 社会工作(全日制) | 40 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语二 (3) 331 社会工作原理 (4) 437 社会工作实务 复试专业课:2305020 专业综合 | |
02 社会工作(非全日制) | 17 | ||
060100 考古学 | |||
01 考古学及博物馆学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 或 203 日语 (3) 651 考古学基础 复试专业课:2305022 考古学综合课 | ||
065100 文物与博物馆 | 24 | ||
01 文物与博物馆(全日制) | 16 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语二 (3) 348 文博综合 复试专业课:2305024 专业基础课 | |
02 文物与博物馆(非全日制) | 8 | ||
242 博雅学院 (020-84110565) | 8 | ||
010100 哲学 | |||
69 不分方向 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 652 中国哲学 (4) 848 外国哲学 复试专业课:2425005 复试专业课-综合测试 | ||
050100 中国语言文学 | |||
69 不分方向 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 653 中国古代文学 (4) 849 外国文学 复试专业课:2425005 复试专业课-综合测试 | ||
060200 中国史 | |||
69 不分方向 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 619 历史学基础(A) 复试专业课:2425005 复试专业课-综合测试 | ||
100 岭南学院 (020-84112710) | 124 | ||
020100 理论经济学 | |||
01 政治经济学 | 3 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 303 数学三 (4) 801 微观经济学与宏观经济学 复试专业课:1005002 经济学理论 | 1.只招全日制; 2.其中方向01招收3人(含免试生)。 |
04 西方经济学 | |||
05 世界经济 | |||
06 人口、资源与环境经济学 | |||
020200 应用经济学 | |||
02 区域经济学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 303 数学三 (4) 801 微观经济学与宏观经济学 复试专业课:1005002 经济学理论 | 只招全日制 | |
03 财政学 | |||
05 产业经济学 | |||
06 国际贸易学 | |||
09 数量经济学 | |||
025100 金融硕士 | 42 | ||
01 证券投资分析 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语二 (3) 303 数学三 (4) 431 金融学综合 复试专业课:1005006 金融学综合2 | 只招全日制 | |
02 公司金融 | |||
03 风险管理 | |||
04 金融工程 | |||
05 量化投资策略 | |||
025400 国际商务 | 26 | 只招全日制,本专业按照培养计划,学生将于二年级参加国际商务全球硕士项目(详细信息见网站http://www.lingnan.sysu.edu.cn/MIB/)。 | |
69 不分方向 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语二 (3) 303 数学三 (4) 434 国际商务专业基础 复试专业课:1005008 国际商务综合 | ||
025500 保险 | 9 | ||
69 不分方向 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语二 (3) 303 数学三 (4) 435 保险专业基础 复试专业课:1005010 保险综合 | 只招全日制 | |
120100 管理科学与工程 | |||
69 不分方向 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 303 数学三 (4) 802 运筹学 复试专业课:1005004 供应链与运营管理 | 只招全日制,本专业招收的硕士研究生主要从事运营与供应链管理、商业分析领域的学习与研究。 | |
103 岭南学院(MBA) (020-84115222) | 376 | ||
125100 工商管理 | |||
01 国际工商管理(全日制) | 41 |
(1) 199 管理类联考综合能力 (2) 204 英语二 复试专业课:1035001 综合素质 | |
02 国际工商管理(非全日制) | 65 | ||
04 工商管理(非全日制) | 220 | ||
05 高级管理人员工商管理硕士(EMBA)(非全日制) | 50 | ||
150 外国语学院 (020-84112183) | 46 | ||
050200 外国语言文学 | |||
01 英语语言文学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 242 俄语(二外)或 243 日语(二外)或 244 法语(二外)或 245 德语(二外)或 246 西班牙语(二外)或 247 韩语(二外) 或 248 阿拉伯语(二外) (3) 638 基础英语 (4) 833 英语语言文学 复试专业课:1505003 英美文学、1505004 语言学 | ||
03 法语语言文学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 241 英语(二外) (3) 639 基础法语 (4) 834 法语语言文学 复试专业课:1505008 法国文化与社会 | ||
04 德语语言文学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 241 英语(二外) (3) 640 基础德语 (4) 835 德语语言文学 复试专业课:1505011 德国文化与社会 | ||
05 日语语言文学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 241 英语(二外) (3) 641 基础日语 (4) 836 日语语言文学 复试专业课:1505014 日本文化与社会 | ||
11 外国语言学及应用语言学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 242 俄语(二外)或 243 日语(二外)或 244 法语(二外)或 245 德语(二外)或 246 西班牙语(二外)或 247 韩语(二外) 或 248 阿拉伯语(二外) (3) 638 基础英语 (4) 837 外国语言学及应用语言学 复试专业课:1505004 语言学 | ||
250 马克思主义学院 (020-84113783) | 50 | ||
030200 政治学 | |||
04 中共党史 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 654 政治学原理 (4) 850 中共党史 复试专业课:2505005 中国共产党建设理论 | ||
030500 马克思主义理论 | |||
01 马克思主义基本原理 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 655 马克思主义基本原理(含经典著作) (4) 851 专业综合基础(当代中国马克思主义、思想政治教育) 复试专业课:2505006 马克思主义与现实 | ||
02 马克思主义发展史 | |||
03 马克思主义中国化研究 | |||
04 国外马克思主义研究 | |||
05 思想政治教育 | |||
06 中国近现代史基本问题研究 | |||
Z1 党的建设 | |||
Z2 习近平教育思想 | |||
090 粤港澳发展研究院 (020-84113279) | 20 | ||
020100 理论经济学 | |||
04 西方经济学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 303 数学三 (4) 801 微观经济学与宏观经济学 复试专业课:0905001 综合考试 | ||
05 世界经济 | |||
020200 应用经济学 | |||
02 区域经济学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 303 数学三 (4) 801 微观经济学与宏观经济学 复试专业课:0905001 综合考试 | ||
340 数学学院 (020-84115534) | 125 | ||
025200 应用统计 | 82 | ||
05 不分方向 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语二 (3) 303 数学三 (4) 432 统计学 复试专业课:3405014 线性回归 | ||
070100 数学 | |||
01 基础数学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 664 数学分析 (4) 867 高等代数 复试专业课:3405013 数学综合考试 | ||
02 计算数学 | |||
03 概率论与数理统计 | |||
04 应用数学 | |||
05 运筹学与控制论 | |||
071400 统计学 | |||
69 不分方向 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 664 数学分析 (4) 867 高等代数 复试专业课:3405011 概率论与数理统计 | ||
743 物理学院 (020-84113393) | 50 | ||
070200 物理学 | |||
01 理论物理 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 601 高等数学(A) (4) 902 普通物理 复试专业课: 方向01:7435004 理论物理 方向02、05:7435006 固体物理 | ||
02 粒子物理与原子核物理 | |||
05 凝聚态物理 | |||
07 光学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 601 高等数学(A) (4) 903 光学 复试专业课:7435007 光学综合考试 | ||
080804 电力电子与电力传动 | |||
69 不分方向 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 301 数学一 (4) 904 微机原理与应用 复试专业课:7435008 电子技术 | ||
310 化学学院 (020-84111172) | 70 | ||
070300 化学 | |||
01 无机化学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 657 化学(A) (4) 857 化学(B) 复试专业课: 方向01:3105012 无机化学 方向02:3105010 分析化学原理与实验技术 方向03:3105002 有机反应及结构分析 方向04:3105003 物理化学研究方法与新技术 方向05:3105004 高分子科学基础 方向J1:3105007 生物化学 方向Z1:3105013 环境化学 | ||
02 分析化学 | |||
03 有机化学 | |||
04 物理化学 | |||
05 高分子化学与物理 | |||
J1 化学生物学 | |||
Z1 化学(环境化学) | |||
370 地理科学与规划学院 (020-84115033) | 87 | ||
070500 地理学 | |||
01 自然地理学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 602 高等数学(B) (4) 869 地理学基础 复试专业课:3705002 综合自然地理学 | ||
02 人文地理学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 670 区域分析与规划 (4) 870 人文地理学理论与方法 复试专业课:3705005 人文地理学综合考试 | ||
03 地图学与地理信息系统 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 602 高等数学(B) (4) 871 遥感与地理信息系统 复试专业课:3705007 地理信息系统 | ||
J1 地理学(城市与区域规划) | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 670 区域分析与规划 (4) 872 城乡规划原理 复试专业课:3705009 城市与区域规划综合考试 | ||
083300 城乡规划学 | |||
69 不分方向 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 670 区域分析与规划 (4) 872 城乡规划原理 复试专业课:3705010 城乡规划设计(快题) | ||
085215 测绘工程 | 38 | ||
01 测绘工程(全日制) | 28 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语二 (3) 302 数学二 (4) 873 全球卫星定位原理 复试专业课:3705013 现代测绘综合 | |
02 测绘工程(非全日制) | 10 | ||
330 生命科学学院 (020-84110668) | 201 | ||
070700 海洋科学 | |||
03 海洋生物学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 662 生物化学(一) (4) 863 细胞生物学 复试专业课:3305014 动物学 | ||
071000 生物学 | |||
01 植物学 | 方向01、02、03、04、05、07、08、09、10、11 (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 662 生物化学(一) (4) 863 细胞生物学 复试专业课: 方向01:3305009 植物学(含植物生理学) 方向02:3305014 动物学 方向03:3305017 生理学 方向04:3305014 动物学 方向05:3305010 微生物学 方向07:3305016 现代遗传学 方向08、09、10、11:3305011 分子生物学
方向Z1: (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 602 高等数学(B)或 662 生物化学(一) (4) 408 计算机学科专业基础综合 或 863 细胞生物学 复试专业课:3305008 计算机综合考试、3305011 分子生物学 | ||
02 动物学 | |||
03 生理学 | |||
04 水生生物学 | |||
05 微生物学 | |||
07 遗传学 | |||
08 发育生物学 | |||
09 细胞生物学 | |||
10 生物化学与分子生物学 | |||
11 生物物理学 | |||
Z1 生物学(生物信息学) | |||
071300 生态学 | |||
69 不分方向 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 602 高等数学(B)或 662 生物化学(一) (4) 863 细胞生物学 或 864 生态学(一) 或 865 遗传学 复试专业课:3305015 生物学综合 | ||
085238 生物工程 | 37 | ||
01 不分方向 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语二 (3) 338 生物化学 (4) 866 生物技术 复试专业课:3305009 植物学(含植物生理学)、3305010 微生物学、3305014 动物学 | ||
100700 药学 | |||
04 药物分析学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 663 药分综合 复试专业课:3305012 分析化学(含仪器分析和中药分析部分) | ||
163 体育部 (020-84110451) | 14 | ||
040303 体育教育训练学 | |||
69 不分方向 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 642 教育学及运动训练学 复试专业课:1635004 体育教育理论 | ||
045200 体育 | 8 | ||
01 体育教学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语二 (3) 346 体育综合 复试专业课:1635004 体育教育理论 | ||
711 艺术学院 (13560377921) | 10 | ||
135100 艺术 | |||
01 音乐 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语二 (3) 683 中西方音乐史 (4) 896 和声、曲式分析 复试专业课:7115006 综合测试 | ||
04 电影 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语二 (3) 684 中外电影史论 (4) 897 影视剧本创作与评论 复试专业课:7115007 综合测试 | ||
07 美术 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语二 (3) 685 美术综合理论 (4) 898 当代艺术与美术创作方法 复试专业课:7115009 美术批评综合测试 | ||
120 法学院 (020-84115890;39332874) | 64 | ||
030100 法学 | |||
01 法学理论 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语 或 244 法语(二外) 或 245 德语(二外) (3) 626 法学理论A卷 (4) 817 法学理论B卷 复试专业课:1205002 复试专业课 | ||
02 法律史 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语 或 244 法语(二外) 或 245 德语(二外) (3) 627 法律史A卷 (4) 818 法律史B卷 复试专业课:1205002 复试专业课 | ||
03 宪法学与行政法学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语 或 244 法语(二外) 或 245 德语(二外) (3) 628 宪法与行政法学A卷 (4) 819 宪法与行政法学B卷 复试专业课:1205002 复试专业课 | ||
04 刑法学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语 或 244 法语(二外) 或 245 德语(二外) (3) 629 刑法学A卷 (4) 820 刑法学 B卷 复试专业课:1205002 复试专业课 | ||
05 民商法学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语 或 244 法语(二外) 或 245 德语(二外) (3) 630 民商法学A卷 (4) 821 民商法学B卷 复试专业课:1205002 复试专业课 | ||
06 诉讼法学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语 或 244 法语(二外) 或 245 德语(二外) (3) 631 诉讼法学A卷 (4) 822 诉讼法学B卷 复试专业课:1205002 复试专业课 | ||
07 经济法学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语 或 244 法语(二外) 或 245 德语(二外) (3) 632 经济法学A卷 (4) 823 经济法学B卷 复试专业课:1205002 复试专业课 | ||
08 环境与资源保护法学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语 或 244 法语(二外) 或 245 德语(二外) (3) 633 环境与资源保护法学A卷 (4) 824 环境与资源保护法学B卷 复试专业课:1205002 复试专业课 | ||
09 国际法学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语 或 244 法语(二外) 或 245 德语(二外) (3) 634 国际法学A卷 (4) 825 国际法学B卷 复试专业课:1205002 复试专业课 | ||
Z1 法学(立法学) | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语 或 244 法语(二外)或 245 德语(二外) (3) 635 立法学A卷 (4) 826 立法学B卷 复试专业课:1205002 复试专业课 | ||
71 立法学(单考) | 8 | (1) 111 单独考试思想政治理论 (2) 240 英语(单考) (3) 689 立法学A卷(单考) (4) 927 立法学B卷(单考) 复试专业课:1205002 复试专业课 | 计划招收单考生8名。 |
123 法学院(法律硕士) (020-84115891;39332874) | 210 | ||
035101 法律(非法学) | 105 | ||
01 法律硕士(非法学)(全日制) | 60 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 398 法硕联考专业基础(非法学) (4) 498 法硕联考综合(非法学) 复试专业课:1235001 复试专业课 | |
02 法律硕士(非法学)(非全日制) | 45 | ||
035102 法律(法学) | 105 | ||
01 法律硕士(法学)(全日制) | 60 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 397 法硕联考专业基础(法学) (4) 497 法硕联考综合(法学) 复试专业课:1235001 复试专业课 | |
02 法律硕士(法学)(非全日制) | 45 | ||
130 政治与公共事务管理学院 (020-39332347) | 38 | ||
030200 政治学 | |||
01 政治学理论 | 方向01、02: (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 636 政治学理论 (4) 827 政治学研究方法 复试专业课:1305004 政治学综合考试 方向J1: (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 643 新闻与传播学基础 (4) 828 政治学 复试专业课:1305005 政治传播学综合考试 | 方向J1与传播与设计学院联合培养。 学制三年,第一学年学习结束前进行硕博连读资格考核,没有获得硕博连读资格的同学再学习二年。 | |
02 中外政治制度 | |||
J1 政治学(政治传播学) | |||
120400 公共管理 | |||
01 行政管理 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 637 公共管理学 (4) 829 公共管理研究方法 复试专业课:1305006 公共管理综合考试 | 学制三年,第一学年学习结束前进行硕博连读资格考核,没有获得硕博连读资格的同学再学习二年。 | |
03 教育经济与管理 | |||
04 社会保障 | |||
05 土地资源管理 | |||
133 政治与公共事务管理学院(MPA) (020-39332632) | 205 | ||
125200 公共管理 | |||
69 不分方向 | (1) 199 管理类联考综合能力 (2) 204 英语二 复试专业课:1335001 公共管理综合能力考核 | ||
140 管理学院 (020-84115798) | 54 | ||
020200 应用经济学 | |||
04 金融学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 303 数学三 (4) 830 微观经济学与金融经济学 复试专业课:1405002 财务管理与投资学 | 学制三年,第一学年学习结束前进行硕博连读资格考核,没有获得硕博连读资格的同学再学习二年。第一学年学习结束后通过双向选择确定导师和方向。 | |
120100 管理科学与工程 | |||
69 不分方向 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 303 数学三 (4) 831 运筹学与管理信息系统 复试专业课:1405007 管理科学综合(含运营管理和信息系统) | 学制三年,第一学年学习结束前进行硕博连读资格考核,没有获得硕博连读资格的同学再学习二年。第一学年学习结束后通过双向选择确定导师和方向。 | |
120200 工商管理 | |||
69 不分方向 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 303 数学三 (4) 832 微观经济学与管理学 复试专业课:1405001 工商管理综合(含会计学、企业管理、旅游管理、技术经济及管理、产业组织与管理、财务与投资管理、市场营销方向内容,考生只需选一个方向的题目作答) | 学制三年,第一学年学习结束前进行硕博连读资格考核,没有获得硕博连读资格的同学再学习二年。第一学年学习结束后通过双向选择确定导师和方向。 | |
143 管理学院(MBA) (020-84113622) | 488 | ||
025100 金融 | 全日制专业学位计划共计148名,复试前视生源状况再分配到具体的专业。 | ||
69 不分方向 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语二 (3) 303 数学三 (4) 431 金融学综合 复试专业课:1435006 综合素质 | ||
025700 审计 | |||
69 不分方向 | (1) 199 管理类联考综合能力 (2) 204 英语二 复试专业课:1435006 综合素质 | ||
125100 工商管理 | |||
01 国际工商管理(全日制) | (1) 199 管理类联考综合能力 (2) 204 英语二 复试专业课:1435006 综合素质 | ||
02 国际工商管理(非全日制) | 40 | ||
04 工商管理(非全日制) | 190 | ||
05 高级管理人员工商管理硕士(EMBA)(非全日制) | 80 | ||
125300 会计 | 70 | ||
01 会计硕士(全日制) | 40 | (1) 199 管理类联考综合能力 (2) 204 英语二 复试专业课:1435006 综合素质 | |
02 会计硕士(非全日制) | 30 | ||
260 心理学系 (020-39335843) | 70 | ||
045400 应用心理 | 42 | ||
01 应用心理(全日制) | 22 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语二 (3) 347 心理学专业综合 复试专业课:2605006 心理学综合 | |
02 应用心理(非全日制) | 20 | ||
077100 心理学 | |||
01 基础心理学 | 方向01、02、03: (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 303 数学三 或 656 心理学研究方法 (4) 852 普通心理学 复试专业课:2605006 心理学综合 方向71: (1) 111 单独考试思想政治理论 (2) 240 英语(单考) (3) 690 心理学研究方法(单考) (4) 928 普通心理学(单考) 复试专业课:2605006 心理学综合 | 方向71计划招收单考生10名。 | |
02 发展与教育心理学 | |||
03 应用心理学 | |||
71 应用心理学(单考) | 10 | ||
170 传播与设计学院 (cshansh@mail.sysu.edu.cn) | 124 | ||
030200 政治学 | |||
J1 政治学(政治传播学) | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 643 新闻与传播学基础 (4) 828 政治学 复试专业课:1705016 政治传播学综合考试 | 与政治与公共事务管理学院联合培养。 | |
050300 新闻传播学 | |||
69 不分方向 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 643 新闻与传播学基础 (4) 838 新闻与传播实务及研究方法 复试专业课:1705027 新闻传播学综合知识 | ||
055200 新闻与传播 | 87 | ||
01 财经新闻 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语二 (3) 334 新闻与传播专业综合能力 (4) 440 新闻与传播专业基础 复试专业课: 方向01:1705024 财经新闻综合知识 方向02:1705025 视觉传播及交互设计综合知识 方向03:1705026 大数据传播综合知识 方向04:1705028 数字媒体综合基础 | ||
02 交互设计 | |||
03 大数据传播 | |||
04 数字媒体(非全日制) | 25 | ||
1305L1 设计艺术学 | |||
01 不分方向 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 644 视觉传播学 (4) 839 设计学 复试专业课:1705018 设计文化综合知识 | ||
200 资讯管理学院 (020-39332129) | 92 | ||
120500 图书情报与档案管理 | |||
01 图书馆学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 645 信息管理基础 (4) 840 信息资源组织 复试专业课: 方向01:2005003 目录学 方向02:2005006 高级程序设计基础(C++语言) 方向03:2005004 档案文献编纂学 | ||
02 情报学 | |||
03 档案学 | |||
125500 图书情报 | 67 | ||
01 图书情报硕士(全日制) | 37 | (1) 199 管理类联考综合能力 (2) 204 英语二 复试专业课:2005005 信息资源管理 | |
02 图书情报硕士(非全日制) | 30 | ||
290 材料科学与工程学院 (020-84113397) | 60 | ||
080500 材料科学与工程 | |||
01 材料物理与化学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 302 数学二 (4) 853 材料化学 或 854 高分子材料 或 855 材料物理 复试专业课:2905005 材料科学综合 | ||
02 材料学 | |||
03 材料加工工程 | |||
085204 材料工程 | 28 | ||
