学科门类 | 总分 | 满分=100分科目 | 满分>100分科目 | 备注 |
全日制学术学位 | ||||
哲学 [01] | 315 | 45 | 85 | |
经济 [02] | 340 | 50 | 85 | |
法学 [03] | 320 | 45 | 85 | |
教育学[0401] | 315 | 50 | 160 | |
心理学[0402] | 340 | 50 | 180 | |
体育学[0403] | 305 | 45 | 170 | |
文学 [05](不含[0502]) | 340 | 45 | 80 | |
外国语[0502] | 350 | 50 | 80 | |
理学 [07] | 325 | 45 | 85 | |
工学 [08](不含[0812]、电气工程[080800]、照顾专业) | 320 | 45 | 75 | |
电气工程[080800] | 330 | 45 | 75 | |
计算机科学与技术[0812] | 290 | 40 | 70 | |
照顾专业* | 290 | 40 | 70 | |
农学 [09] | 290 | 40 | 75 | |
医学 [10] | 320 | 45 | 180 | |
管理学[12] | 345 | 50 | 90 | |
艺术 [13] | 340 | 40 | 90 | |
全日制专业学位 | ||||
金融硕士[0251] | 330 | 50 | 90 | |
应用统计硕士[0252] | 315 | 50 | 85 | |
国际商务硕士[0254] | 330 | 45 | 85 | |
法律硕士[0351] | 315 | 40 | 80 | |
社会工作硕士[0352] | 320 | 45 | 85 | |
教育硕士[0451] | 300 | 50 | 85 | |
体育硕士[0452] | 305 | 45 | 170 | |
汉语国际教育硕士[0453] | 340 | 50 | 85 | |
翻译硕士[0551] | 330 | 50 | 85 | |
新闻传播硕士[0552] | 325 | 45 | 85 | |
建筑学硕士[0851] | 310 | 45 | 75 | |
工程硕士[0852] | 300 | 45 | 70 | |
城市规划硕士[0853] | 300 | 45 | 75 | |
风景园林硕士[0953] | 300 | 45 | 75 | |
管理类硕士[1251、1252、1256] | 150 | 45 | 85 | |
会计专硕[1253] | 210 | 50 | 100 | |
艺术硕士[1351] | 320 | 40 | 70 | |
其他类别 | ||||
强军计划 | 260 | 35 | 60(总分150分) | |
120(总分300分) | ||||
单考 | 300 | 40 | 80 | |
少高骨干计划 | 245 | 35 | 45(总分150分) | |
90(总分300分) | ||||
130 | 35 | 50 | 管理类联考 |
备注:
1、*照顾专业(一级学科):力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、核科学与技术[0827];
2、参加全国统考、享受少数民族政策的考生,报考学科(专业)分数线总分下降10分,单科成绩不变;