武汉大学2018年硕士研究生招生考试复试基本分数线及相关说明
学院 | 学科或专业(领域) | 政治(管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 联系电话 | 备 注 | |
外国语言文学学院 | 学术学位 | 英语语言文学 | 60 | 60 | 85 | 85 | 355 | 027-68754143 | |
俄语语言文学 | 60 | 50 | 105 | 105 | 360 | ||||
法语语言文学 | 60 | 60 | 105 | 105 | 360 | ||||
德语语言文学、外国语言学及应用语言学 | 60 | 60 | 105 | 105 | 355 | ||||
日语语言文学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||||
翻译学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | ||||
专业学位 | 翻译 | 60 | 60 | 100 | 100 | 395 | |||
新闻与传播学院 | 学术学位 | 新闻学、传播学、数字媒介 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | 027-68752684 | |
广播电视艺术理论(含非全日制) | 国家线 | ||||||||
专业学位 | 新闻与传播硕士 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 | |||
信息管理学院 | 学术学位 | 图书馆学、档案学、出版发行学、信息资源管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | 027-68754939 | |
管理科学与工程、电子商务、情报学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 350 | ||||
保密管理 | 国家线 | ||||||||
专业学位 | 图书情报(含非全日制) | 110 | 45 | — | — | 195 | |||
出版(含非全日制) | 国家线 | ||||||||
经济与管理学院 | 学术学位 | 理论经济学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | 027-68753847(学硕) 027-68752891(MBA) 027-68754991(MPAcc) | |
应用经济学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | ||||
管理科学与工程 | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | ||||
工商管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | ||||
专业学位 | 工商管理 | 105 | 45 | — | — | 180 | |||
会计 | 110 | 50 | — | — | 190 | ||||
金融 | 50 | 55 | 75 | 90 | 300 | ||||
保险 | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
法学院 | 学术学位 | 法学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | 027-68752912 | |
专业学位 | 法律(非法学) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |||
法律(法学) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||||
文学院 | 学术学位 | 文艺学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、写作学、中国古典文献学 | 60 | 60 | 105 | 105 | 365 | 027-68752672 | |
语言学及应用语言学、汉语言文字学、对外汉语教学 | 65 | 65 | 105 | 105 | 365 | ||||
专业学位 | 汉语国际教育(含非全日制) | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |||
历史学院 | 学术学位 | 中国史 | 55 | 50 | 180 | — | 330 | 027-68753810 | |
世界史 | 55 | 55 | 180 | — | 330 | ||||
考古学 | 55 | 45 | 180 | — | 310 | ||||
专业学位 | 文物与博物馆(含非全日制) | 55 | 45 | 180 | — | 310 | |||
哲学学院 | 哲学 | 60 | 50 | 100 | 100 | 375 | 027-68753566 | ||
心理学 | 60 | 60 | 200 | — | 360 | ||||
艺术学院 | 学术学位 | 戏剧与影视学 | 60 | 55 | 95 | 95 | 355 | 027-68752387 | |
专业学位 | 艺术(含非全日制) | 50 | 45 | 90 | 90 | 340 | |||
政治与公共管理学院 | 学术学位 | 政治学 | 60 | 60 | 110 | 110 | 390 | 027-68754263(学硕) 027-68754460(专硕) | |
公共管理 | 60 | 60 | 110 | 110 | 395 | ||||
专业学位 | 公共管理(非全日制) | 110 | 50 | — | — | 180 | |||
教育科学研究院 | 各专业(含非全日制) | 50 | 45 | 210 | — | 345 | 027-68772118 | ||
社会学系 | 学术学位 | 各专业 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 027-68753860 | |
专业学位 | 社会工作(含非全日制) | 50 | 45 | 90 | 90 | 300 | |||
马克思主义学院 | 发展与教育心理学 | 60 | 60 | 200 | — | 350 | 027-68752507 | ||
其它专业 | 60 | 60 | 110 | 110 | 370 | ||||
数学与统计学院 | 学术学位 | 各专业 | 50 | 45 | 两门业务课之和170 | 285 | 027-68754907 | ||
专业学位 | 应用统计(含非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 285 | |||
物理科学与技术学院 | 医学物理 | 50 | 45 | 75 | 75 | 345 | 027-68752979 | ||
其它专业 | 50 | 45 | 75 | 75 | 280 | ||||
化学与分子科学学院 | 学术学位 | 无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、高分子化学与物理、化学生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | 027-68752469 | |
材料物理与化学、材料学、纳米科学与技术、化学工艺、应用化学 | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
专业学位 | 化学工程 | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | |||
生命科学学院 | 各专业 | 50 | 45 | 90 | 90 | 340 | 027-68756695 | ||
资源与环境科学学院 | 学术学位 | 人文地理学、自然地理学、资源环境监测与规划 | 55 | 55 | 75 | 90 | 300 | 027- 68778676 | |
地图制图学与地理信息工程、环境科学、环境工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | ||||
地图学与地理信息系统 | 60 | 60 | 90 | 90 | 320 | ||||
土地资源管理 | 55 | 55 | 75 | 90 | 320 | ||||
专业学位 (含非全日制) | 测绘工程、环境工程 | 55 | 55 | 75 | 90 | 300 | |||
水利水电学院 | 学术学位 | 各专业 | 60 | 60 | 90 | 90 | 335 | 027-68772339 | |
专业学位 | 水利工程(含非全日制) | 50 | 50 | 75 | 75 | 280 | |||
电气工程学院 | 学术学位 | 电气工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 027-68774430 | |
专业学位 | 电气工程(含非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 290 | |||
动力与机械学院 | 学术学位 | 各专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | 027-68772271 | |
专业学位 | 动力工程、机械工程、控制工程、工业工程领域 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |||
工程管理 | 110 | 50 | — | — | 190 | ||||
城市设计学院 | 学术学位 | 城乡规划学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 360 | 027-87056367 | |
建筑学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | ||||
数字化设计与仿真 | 50 | 50 | 100 | 100 | 345 | ||||
专业学位 | 各专业(含非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | |||
土木建筑工程学院 | 学术学位 | 固体力学、工程力学 | 50 | 50 | 80 | 90 | 300 | 027- 68776173 | |
土木工程 | 50 | 50 | 80 | 90 | 350 | ||||
专业学位 | 建筑与土木工程(含非全日制) | 50 | 50 | 75 | 90 | 330 | |||
工程管理(非全日制) | 110 | 50 | — | — | 175 | ||||
(原)计算机学院 (原)国际软件学院 | 学术学位 | 计算机科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 345 | 027-68775536(全日制) 027-68775090(非全日制) | “复试细则”见计算机学院网站 |
通信与信息系统 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||||
模式识别与智能系统 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||||
网络空间安全 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||||
软件工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||||
专业学位(含非全日制) | 计算机技术 | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | |||
电子与通信工程 | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
软件工程 | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
电子信息学院 | 学术学位 | 信息与通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | 027-68778464 | |
电路与系统、电磁场与微波技术、无线电物理、仪器科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | ||||
空间物理学、空间探测与信息处理技术、物理电子学、光学工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | ||||
专业学位 | 电子与通信工程(含非全日制) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
仪器仪表工程(非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
集成电路工程(非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
遥感信息工程学院 | 学术学位 | 摄影测量与遥感、模式识别与智能系统、地图学与地理信息系统 | 55 | 55 | 85 | 90 | 340 | 027-68778202 | |
专业学位 | 测绘工程(含非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | |||
测绘学院 | 学术学位 | 固体地球物理学 | 55 | 55 | 85 | 90 | 340 | 027-68778331 | |
其它专业 | 55 | 55 | 85 | 90 | 345 | ||||
专业学位 | 测绘工程(含非全日制) | 55 | 55 | 75 | 90 | 275 | |||
印刷与包装系 | 学术学位 | 轻工技术与工程、制浆造纸工程、图像传播工程 | 55 | 45 | 75 | 90 | 290 | 027-68778434 | |
包装与环境工程 | 60 | 60 | 80 | 105 | 320 | ||||
专业学位 | 轻工技术与工程(含非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | |||
基础医学院 | 基础医学 | 50 | 50 | 180 | — | 310 | 027-68759310 | ||
生物学、药理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||||
生物医学工程 | 50 | 45 | 165 | — | 275 | ||||
第一临床学院 | 学术学位 | 临床医学 | 60 | 55 | 175 | — | 305 | 027-88041911-88884 | |
生物医学工程(含非全日制) | 50 | 45 | 165 | — | 275 | ||||
药学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||||
护理学 | 50 | 45 | 165 | — | 275 | ||||
专业学位 | 临床医学 | 60 | 55 | 190 | — | 335 | |||
护理(非全日制) | 50 | 45 | 165 | — | 275 | ||||
第二临床学院 | 学术学位 | 临床药学 | 50 | 55 | 180 | — | 340 | 027-67812829 | |
临床医学、口腔医学 | 50 | 55 | 170 | — | 290 | ||||
生物医学工程 | 50 | 55 | 90 | 90 | 335 | ||||
专业学位 | 临床医学、口腔医学 | 50 | 55 | 180 | — | 325 | |||
护理(非全日制) | 50 | 45 | 170 | — | 295 | ||||
口腔医学院 | 学术学位 | 口腔基础医学、口腔临床医学 | 55 | 60 | 165 | — | 300 | 027-87686105 | |
专业学位 | 口腔医学 | 55 | 55 | 165 | 295 | ||||
健康学院 | 学术学位 | 公共卫生与预防医学 | 50 | 50 | 165 | — | 295 | 027-68758648-3(全日制) 027-68758908(非全日制) | |
护理学 | 60 | 60 | 185 | — | 310 | ||||
专业学位(含非全日制) | 护理学、公共卫生 | 50 | 45 | 165 | — | 275 | |||
药学院 | 学术学位 | 药学(理学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 027-68759996 | |
药学(医学) | 55 | 55 | 180 | — | 360 | ||||
专业学位(含非全日制) | 各专业 | 50 | 45 | 180 | — | 300 | |||
卫星导航定位技术研究中心 | 学术学位 | 电路与系统 | 50 | 50 | 75 | 90 | 305 | 027-68778595 | |
导航、制导与控制 大地测量学与测量工程 | 50 | 50 | 75 | 90 | 330 | ||||
专业学位 | 测绘工程(非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | |||
测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 学术学位 | 各专业 | 55 | 55 | 85 | 85 | 360 | 027-68778525 | |
专业学位 | 各专业 | 55 | 50 | 75 | 85 | 280 | |||
国际问题研究院 | 国际法学 | 55 | 50 | 90 | 80 | 330 | 027-68756726 | ||
中国传统文化研究中心 | 中国史 | 60 | 45 | 180 | — | 320 | 027-68753821 | ||
中国哲学 | 60 | 50 | 100 | 100 | 375 | ||||
中国古代文学 | 60 | 60 | 105 | 105 | 365 | ||||
中国中部发展研究院 | 各专业 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | 027-68763768 | ||
中国边界与海洋研究院 | 国际法学 | 55 | 50 | 90 | 80 | 330 | 027-68756726 | ||
质量发展战略研究院 | 宏观质量管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 | 027-68756646 | ||
国家文化创新研究中心 | 文化产业管理 | 60 | 55 | 95 | 95 | 340 | 027-68766957 | ||
中国南极测绘研究中心 | 各专业 | 55 | 55 | 85 | 90 | 320 | 027-68758001 | ||
高等研究院 | 物理学 | 50 | 45 | 75 | 75 | 310 | 027-68758199 | ||
化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||||
生物学 | 50 | 45 | 90 | 90 | 340 | ||||
材料科学与工程 | 50 | 45 | 75 | 75 | 285 | ||||
医学研究院 | 生物学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 320 | 027-68750006 | ||
基础医学 | 50 | 50 | 170 | — | 320 | ||||
党内法规研究中心 | 宪法学与行政法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 027-87376720 | ||
中共党史 | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | ||||
董辅礽经济社会发展研究院 | 公共经济管理 | 50 | 45 | 90 | 90 | 340 | 027-68755887-811 010-63342936/37-811/812 | ||
单独考试 | 信息资源管理 | 单科最低40 | 285 | ||||||
金融学 | 单科最低40 | 285 | |||||||
行政管理 | 单科最低30 | 280 | |||||||
强军计划 | 各专业 | 单科最低55 | 300 |
备注:
1.所有类别、学科专业的复试分数线均不得低于国家线。
2.“少数民族高层次骨干人才计划”和“退役大学生士兵计划”分数线待国家线公布后另行公告。