2019年硕士研究生招生的复试和录取工作即将开始,中国科学技术大学研究生院将依据《中国科学技术大学2019年硕士研究生招生复试工作章程》,按照德智体美劳全面衡量,择优录取。现将2019年硕士研究生招生复试基本分数线与有关事项通知如下:
中国科学技术大学2019年硕士研究生招生考试复试基本分数线
说明:
1、单考复试分数线由相关院系另行确定。
2、退役大学生士兵专项计划复试分数线由相关院系根据国家政策另行确定,其中工程硕士原则上不得低于A类国家线;考生可详询报考院系。
3、工程硕士中的项目管理(085239)、地质工程(085217)、安全工程(085224)、非全日制软件工程(085212)及纳米学院的材料工程(085204)、化学工程(085216)由有关院系参照工程硕士A类国家分数线另行制定。
4、材料科学与工程学院(金属研究所)、天文与空间科学学院(紫金山天文台)、南京天文仪器研制中心、纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所)、苏州生物医学工程技术研究所、应用化学与工程学院(长春应化所)等科教融合学院招生复试专业分数线可根据实情另行划定,但不得低于A类国家分数线
5、“大学生志愿服务西部计划”、“大学生村官项目”、“三支一扶计划”和退役大学生士兵(按退役大学生士兵专项计划报考的除外)等享受政策加分的考生须本人在3月10日前向报考院系提出书面申请,并出具相关证明材料。
6、学校复试基本分数线是我校的最低复试分数要求,各院系可根据招生计划、生源的实际情况确定本学科专业的复试资格线。复试内容、形式和日程安排,以及复试资格优惠规定请访问各院系网页查看或向各院系联系人咨询。
中国科学技术大学
研究生院招生办公室
2019年3月5日
附:各学院学科专业复试分数线(以各院系网站公布信息为准)
数学科学学院(代码:001)
报考专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
数学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | 黄稚新 | 63601006 |
物理学院(代码:203)
报考专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系方式 |
物理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 张义红 | 63600462 |
天文学 | |||||||
电子科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | ||
光学工程(含专业学位) | |||||||
核科学与技术 | |||||||
核能与核技术工程 | |||||||
物理学(退役大学生士兵专项) | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 |
管理学院(代码:204)
类型 | 学科 | 政治或综合 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
学术学位 | 管理科学与工程 | 55 | 55 | 80 | 80 | 340 | 彭政思 | 63606244 |
工商管理 | 55 | 55 | 80 | 80 | 340 | |||
统计学(含退役大学生士兵专项) | 55 | 55 | 100 | 85 | 340 | 夏红卫 | 63606246 | |
专业学位 | 物流工程 | 55 | 50 | 90 | 80 | 310 | 彭政思 | 63606244 |
应用统计 | 55 | 55 | 110 | 100 | 380 | 夏红卫 | 63606246 | |
金融(含退役大学生士兵专项) | 55 | 55 | 110 | 95 | 365 | |||
项目管理(单考) | 不设单科线 | 320 | 彭政思 | 63606244 | ||||
工商管理硕士(A线) | 120 | 60 | - | - | 210 | 林峰 | 63492125 | |
工商管理硕士(B线) | 100 | 50 | - | - | 180 | |||
工商管理硕士(C线) | A类国家分数线 | |||||||
工商管理硕士(退役大学生士兵专项) | 90 | 45 | - | - | 160 |
说明:
1、工商管理硕士(125100)A线适用于全部项目;B线适用于非全日制MBA班项目;C线适用于全日制MBA国际班、全日制MBA中文班、非全日制MBA全球班、非全日制EMBA班项目;退役大学生士兵专项适用于全部项目。
2、全日制MBA国际班考生初试成绩须达基本复试分数线且英语成绩达到以下条件之一:初试英语成绩≥75分,托福成绩≥80分,雅思成绩≥6.5分,国家英语六级成绩≥425分,专业英语四级合格。
3、非全日制EMBA考生初试成绩须达基本复试分数线且工作年限达到以下条件之一:
(1)国民教育序列大学本科或以上学历,具有五年以上(含五年)全职工作经验,其中包括三年以上(含三年)管理工作经验,较大规模企业的现职中高层管理者及中小企业创业者;
(2)国民教育序列专科学历,具有七年以上(含七年)全职工作经验,其中包括三年以上(含三年)管理工作经验,较大规模企业的优秀现职中高层管理者及中小企业创业者(工龄计算截止到2019年8月31日)。
化学与材料科学学院(代码:206)
一级学科 | 学科方向 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
化学 | 无机化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 顾若水 孙静 李光水 | 63601109 63606784 63600422 |
物理化学 | ||||||||
化学生物学 | ||||||||
生物质化学 | ||||||||
能源化学 | ||||||||
分析化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | |||
应用化学 | ||||||||
高分子化学与物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |||
有机化学 | ||||||||
材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | ||
材料学· | ||||||||
材料加工工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |||
环境科学与工程 | 环境科学与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | ||
退役大学生专项计划 | 分析化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
材料物理与化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |||
材料加工工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 |
生命科学与医学部-生命科学学院(代码:207)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 电话 |
生物学 | 55 | 60 | 105 | 105 | 345 | 叶菁 | 63602242 |
生态学 | |||||||
生物工程 | |||||||
生物学(退役大学生士兵专项) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
生命科学与医学部-附属第一医院(代码:911)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 电话 |
生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 杨舒馨薏 | 62283190 |
生物工程 |
地球和空间科学学院(代码:208)
学科 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 电话 |
地球物理学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 320 | 胡银玉 | 63601848 |
大气科学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 340 | ||
地质学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
环境科学与工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 345 | ||
地质工程(单考) | 55 | 45 | 80 | 80 | 310 |
工程科学学院(代码:209)
类型 | 学科 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 电话 |
学术学位 | 力学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | 余年琴 | 63601474 |
动力工程及工程热物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 365 | 葛晶 | 63600629 | |
仪器科学与技术 | 55 | 55 | 85 | 85 | 345 | 童静 | 6360100% | |
机械工程 | ||||||||
专业学位 | 机械工程 | 55 | 55 | 85 | 85 | 360 | ||
仪器仪表工程 | ||||||||
动力工程(力学) | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | 余年琴 | 63601474 | |
动力工程(热科学和能源工程) | 50 | 50 | 80 | 80 | 365 | 葛晶 | 63600629 |
信息科学技术学院(代码:210)
类型 | 学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
学术学位 | 电子科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 张玉颖 | 63600124 |
信息与通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | 张玉颖 | 63600124 | |
控制科学与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | 洪力奋 | 63607437 | |
生物医学工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 杨福荣 | 63602835 | |
专业学位 | 电子与通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 370 | 张玉颖 | 63600124 |
控制工程 | 洪力奋 | 63607437 | ||||||
生物医学工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 杨福荣 | 63602835 | |
退役大学生士兵专项 | 电子与通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 张玉颖 | 63600124 |
控制工程 | 洪力奋 | 63607437 |
人文与社会科学学院(代码:211)
学科 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
科学技术史 | 55 | 55 | 85 | 85 | 340 | 翟淑婷 | 63602861 |
文物与博物馆(含退役大学生士兵专项) | 55 | 55 | 210 | - | 340 | ||
科学技术哲学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | 汪捷 | 63600096 |
马克思主义哲学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
中国哲学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
媒介文化与哲学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | 董军锋 | 63601734 |
新闻与传播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
英语笔译 | 55 | 60 | 95 | 95 | 345 | 乔乔 | 63601915 |
计算机科学与技术学院(代码:215)
学科 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
计算机科学与技术 | 50 | 55 | 90 | 95 | 340 | 张荣 李胜柏 | 63600853 63601552 |
计算机技术 | |||||||
软件工程(非全日制) | 参照工程硕士A类国家分数线 |
公共事务学院(代码:216)
学科 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
公共管理(学术学位) | 55 | 55 | 80 | 90 | 340 | 宋小燕 | 63607760 |
法学 | 55 | 50 | 85 | 85 | 315 | ||
法律硕士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
法律硕士(退役大学生士兵专项) | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||
公共管理硕士(正常批) | 110 | 50 | 190 | ||||
公共管理硕士(提前批,含退役大学生士兵专项) | 执行A类国家分数线 |
环境科学与光电技术学院(代码:217)
学科 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
物理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 刘萍 | 65591522 |
环境科学与工程 | |||||||
环境工程(含退役大学生士兵专项计划) |
微电子学院(代码:219)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
电子科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 杨福荣 | 63602835 |
集成电路工程(含退役大学生士兵专项) |
网络空间安全学院(代码:221)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
网络空间安全 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 李卫海 | 63600682 |
软件学院(代码:225)
学科 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
软件工程(学术学位) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 袁胡骏 | 63492278 |
软件工程(专业学位) |
纳米学院(代码:226)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
材料工程 | 参照工程硕士A类国家分数线 | 杭臣臣 | 0512-87161351 | ||||
化学工程 |
大数据学院(代码:229)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
数据科学(统计学) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 陈淇 | 63603447 |
数据科学(数学) | |||||||
数据科学(计算机科学与技术) | |||||||
数据科学(信息与通信工程) | |||||||
数据科学(生物学) | —— | —— | —— | —— | —— | ||
应用统计 | 55 | 60 | 110 | 100 | 375 | ||
计算机技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
国家同步辐射实验室(代码:231)
学科 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 电话 |
核科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 邱友凤 | 63602007 |
物理学 | |||||||
化学 | |||||||
光学工程 | |||||||
材料科学与工程 | |||||||
核能与核技术工程 |
火灾科学国家重点实验室(代码:232)
学科 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
安全科学与工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | 谢阳 | 63600763 |
安全工程(非全日制) | 参照工程硕士A类国家分数线(工程照顾领域) |
合肥微尺度物质科学国家研究中心(代码:234)
学科 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
物理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 赵茹 | 63606540 |
化学 | |||||||
材料科学与工程 | |||||||
生物学 | 55 | 60 | 105 | 105 | 345 |
研究生院科学岛分院(代码:168)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
理学[07] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 闫超 | 65592439 |
工学、工程硕士 [08](含退役大学生士兵专项计划) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
工程管理硕士[125600] | 单科执行A类国家分数线 | 175 |
材料科学与工程学院(金属研究所)(代码:169)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
材料物理与化学 | 50 | 50 | 75 | 80 | 310 | 侯宇楠 | 024-83970080 |
材料学 | |||||||
材料加工工程 | |||||||
腐蚀科学与防护 | |||||||
材料工程 |
天文与空间科学学院(紫金山天文台)(代码:170)
一级学科 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
天文学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 吕静 | 025-83332081 |
电子与通信工程 | 50 | 50 | 74 | 80 | 295 |
南京天文仪器研制中心(代码:172)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
天体物理 | 单科以A类国家分数线为准 | 295 | 杨帆 | 025-85415538 |
纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所)(代码:173)
类型 | 学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
学术型 | 物理化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 潘婷婷 | 0512-62872676 |
细胞生物学 | ||||||||
微电子学与固体电子学 | ||||||||
专业型 | 电子与通信工程 | |||||||
集成电路工程 | ||||||||
化学工程 | ||||||||
生物工程 |
苏州生物医学工程技术研究所(代码:174)
类型 | 学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
学术型 | 生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 江先锋 | 0512-69588025 |
机械电子工程 | ||||||||
光学工程 | ||||||||
生物医学工程 | ||||||||
专业型 | 光学工程 | |||||||
生物医学工程 | ||||||||
机械工程 | ||||||||
生物工程 |
应用化学与工程学院(长春应化所)(代码:175)
类型 | 学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
学术型 | 无机化学 | 57 | 57 | 90 | 90 | 335 | 邢晶 | 0431-85262093 |
分析化学 | ||||||||
物理化学 | ||||||||
高分子化学与物理 | ||||||||
有机化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
专业型 | 化学工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |