自主划线
当前位置:首页 > 自主划线 > 2018考研自主划线:东南大学2018年硕士研究生招生考试各院系所复试分数线
2018考研自主划线:东南大学2018年硕士研究生招生考试各院系所复试分数线
更新时间:2024-02-20 01:45:16
来源:东南大学
院系代码 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
001 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
001 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
001 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
001 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
001 | 建筑学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
001 | 建筑学院 | 085300 | 城市规划(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
001 | 建筑学院 | 095300 | 风景园林(专业学位) | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
001 | 建筑学院 | 130400 | 美术学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 100 | 350 |
002 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 80 | 90 | 352 |
002 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 80 | 90 | 340 |
002 | 机械工程学院 | 087200 | 设计学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 368 |
003 | 能源与环境学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 355 |
003 | 能源与环境学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 |
003 | 能源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 |
003 | 能源与环境学院 | 085206 | 动力工程(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
003 | 能源与环境学院 | 085229 | 环境工程(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
004 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 341 |
004 | 信息科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 354 |
004 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 01 通信与信息系统 | 50 | 50 | 75 | 75 | 357 |
004 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 02 信号与信息处理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 351 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 01 | 01 通信与信息系统 | 50 | 50 | 75 | 75 | 355 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 02 | 02 信号与信息处理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 344 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 03 | 03 信息安全 | 50 | 50 | 75 | 75 | 366 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 04 | 04 电路与系统 | 50 | 50 | 75 | 75 | 321 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 05 | 05 电磁场与微波技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | F1 | F1 通信与信息系统 | 50 | 50 | 75 | 75 | 355 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | F2 | F2 信号与信息处理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 344 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | F3 | F3 信息安全 | 50 | 50 | 75 | 75 | 366 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | F4 | F4 电路与系统 | 50 | 50 | 75 | 75 | 321 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | F5 | F5 电磁场与微波技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
005 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
005 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 01 | 01 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 75 | 75 | 329 |
005 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 02 | 02 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 359 |
005 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 03 | 03 岩土工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 369 |
005 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 338 |
005 | 土木工程学院 | 0814Z2 | 土木工程(土木工程建造与管理) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 346 |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 01 | 01 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 75 | 75 | 333 |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 02 | 02 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 337 |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 03 | 03 岩土工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 323 |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 04 | 04 市政工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 385 |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 05 | 05 土木工程建造与管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 312 |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | F1 | F1 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 75 | 75 | 333 |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | F2 | F2 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 337 |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | F3 | F3 岩土工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 323 |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | F4 | F4 市政工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 385 |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | F5 | F5 土木工程建造与管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 312 |
005 | 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 378 |
005 | 土木工程学院 | 125600 | 工程管理(专业学位) | -- | 不区分方向 | 100 | 50 |
|
| 202 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 01 | 01 光通信技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 02 | 02 微纳光电功能材料与应用技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 03 | 03 生物光子技术与应用 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 04 | 04 半导体发光材料与LED照明技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 05 | 05 微波光子技术及应用 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 06 | 06 光电集成与传感技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 07 | 07 显示科学与技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 01 | 01 显示科学与技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 02 | 02 光电子与光通信技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 03 | 03 光传感/通信与网络技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 01 集成电路与嵌入式系统 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 02 | 02 嵌入式系统研究与应用 | 50 | 50 | 75 | 75 | 314 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 01 | 01 集成电路设计技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 02 | 02 MEMS/NEMS技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 373 |
006 | 电子科学与工程学院 | 085202 | 光学工程(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
007 | 数学学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 385 |
007 | 数学学院 | 070100 | 数学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 345 |
007 | 数学学院 | 071400 | 统计学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
008 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
008 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 343 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 |
010 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 040100 | 教育学 | -- | 不区分方向 | 60 | 60 | 235 | 0 | 370 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 071011 | 生物物理学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 0831Z1 | 生物医学工程(神经信息工程) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 0831Z2 | 生物医学工程(学习科学) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 085230 | 生物医学工程(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
012 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 01 土木工程材料 | 50 | 50 | 75 | 75 | 325 |
012 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 02 金属材料 | 50 | 50 | 75 | 75 | 337 |
012 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 03 材料加工工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 337 |
012 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 04 功能材料 | 50 | 50 | 75 | 75 | 337 |
012 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程(专业学位) |
| 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 319 |
014 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
014 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
014 | 经济管理学院 | 025100 | 金融(专业学位) | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
014 | 经济管理学院 | 085240 | 物流工程(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 |
014 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 368 |
014 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
014 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 368 |
014 | 经济管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
014 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | -- | 不区分方向 | 100 | 50 |
|
| 180 |
014 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | -- | 不区分方向 | 100 | 50 |
|
| 204 |
016 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | -- | 不区分方向 | 55 | 60 | 85 | 90 | 336 |
016 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程(专业学位) | -- | 不区分方向 | 55 | 60 | 80 | 85 | 345 |
017 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 350 |
017 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
017 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
017 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
018 | 体育系 | 040300 | 体育学 | -- | 不区分方向 | 50 | 40 | 200 | 0 | 340 |
019 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 370 |
019 | 化学化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 325 |
019 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 325 |
019 | 化学化工学院 | 085216 | 化学工程(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 325 |
021 | 交通学院 | 081401 | 岩土工程 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 |
021 | 交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 335 |
021 | 交通学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
021 | 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 |
021 | 交通学院 | 085214 | 水利工程(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
021 | 交通学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 312 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 312 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 319 |
025 | 法学院 | 030100 | 法学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
025 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) |
| 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 |
025 | 法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) |
| 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 |
040 | 生命科学研究院 | 071000 | 生物学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
042 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | -- | 不区分方向 | 50 | 55 | 180 |
| 390 |
042 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | -- | 不区分方向 | 50 | 55 | 180 |
| 360 |
042 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | -- | 不区分方向 | 50 | 55 | 180 |
| 370 |
042 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 310 |
042 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(专业学位) | -- | 不区分方向 | 45 | 45 | 180 |
| 300 |
044 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 300 |
044 | 医学院 | 100201 | 内科学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 300 |
044 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 300 |
044 | 医学院 | 100204 | 神经病学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 300 |
044 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 300 |
044 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 300 |
044 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 300 |
044 | 医学院 | 100210 | 外科学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 300 |
044 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 300 |
044 | 医学院 | 100212 | 眼科学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 300 |
044 | 医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 300 |
044 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 300 |
044 | 医学院 | 100217 | 麻醉学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 300 |
044 | 医学院 | 100218 | 急诊医学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 300 |
044 | 医学院 | 100506 | 中医内科学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 300 |
044 | 医学院 | 101100 | 护理学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 300 |
044 | 医学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 180 |
| 305 |
044 | 医学院 | 105400 | 护理(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 160 |
| 295 |
055 | 马克思主义学院 | 030201 | 政治学理论 | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 368 |
055 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
080 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 |
080 | 人文学院 | 030300 | 社会学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
080 | 人文学院 | 035200 | 社会工作(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
080 | 人文学院 | 040200 | 心理学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 200 |
| 340 |
080 | 人文学院 | 045300 | 汉语国际教育(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 100 | 100 | 340 |
080 | 人文学院 | 045400 | 应用心理(专业学位) | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 200 |
| 395 |
080 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
080 | 人文学院 | 120203 | 旅游管理 | -- | 不区分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
080 | 人文学院 | 120400 | 公共管理 | -- | 不区分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
080 | 人文学院 | 125200 | 公共管理(专业学位) | -- | 不区分方向 | 100 | 50 |
|
| 180 |
081 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
081 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
081 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
081 | 艺术学院 | 135107 | 美术(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
081 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 338 |
084 | 苏州联合研究生院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 60 | 70 | 90 | 340 |
084 | 苏州联合研究生院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 68 | 85 | 85 | 345 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085237 | 工业设计工程(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
086 | 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
086 | 网络空间安全学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
086 | 网络空间安全学院 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
101 | 建筑研究所 | 081300 | 建筑学 | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
101 | 建筑研究所 | 085100 | 建筑学(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
401 | 软件学院(苏州) | 085212 | 软件工程(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
404 | 微电子学院 | 0809Z1 | 电子科学与技术(集成电路设计) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 360 |
404 | 微电子学院 | 085209 | 集成电路工程(专业学位) | -- | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |