根据教育部规定,结合学校实际情况,校研究生招生领导小组经会议研究决定,2023年硕士研究生入学考试复试基本分数线如下:
一、复试基本分数线(不含医学院)
学科门类/学位类别 | 思想政治理论(管理类综合能力) | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |
学 术 学 位 | 01哲学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 325 |
02经济学 | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
03法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
05文学 | 国家A类线 | |||||
07理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | |
08工学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 | |
09农学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
10医学(药学) | 55 | 55 | 220 | / | 360 | |
12管理学 | 国家A类线 | |||||
专 业 学 位 | 0251金融 | 55 | 60 | 90 | 90 | 360 |
0252应用统计 | 55 | 60 | 100 | 100 | 365 | |
035101法律(非法学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
035102法律(法学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |
0452体育 | 国家A类线 | |||||
0453汉语国际教育 | 国家A类线 | |||||
0551翻译 | 国家A类线 | |||||
0552新闻与传播 | 国家A类线 | |||||
工程类专业学位(0851建筑学、0854电子信息; | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 | |
0855机械;0856材料与化工;0857资源与环境;0858 能源动力;085801电气工程;0859 土木水利;0860 生物与医药;0861 交通运输) | ||||||
0951农业 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
0952兽医 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
0953风景园林 | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 | |
1055药学 | 55 | 55 | 190 | / | 325 | |
1251工商管理MBA | 国家A类线 | |||||
技术转移硕士 | 同工商管理MBA国家A类线 | |||||
1252公共管理MPA | 国家A类线 | |||||
1253会计 | 120 | 60 | / | / | 250 | |
125601工程管理MEM | 100 | 60 | / | / | 185 | |
125603工业工程与管理 | 100 | 60 | 230 | |||
1351艺术 | 国家A类线 |
二、专项计划复试分数线(不含医学院)
分数线(不含医学院) | ||||||
考试方式 | 专项计划 | 思想政治理论(管理类综合能力) | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
单独考试 | 强军计划 | 50 | 50 | 60 | 60 | 260 |
技术转移 | ||||||
全国统考 | 少数民族高层次骨干人才计划 | 单科比学校相同学科普通线降5分,总分比学校相同学科普通线降总分满分值的5%。 | ||||
退役大学生士兵计划 | 同所报考院系公布的各专业复试分数线 |
三、医学院复试分数线
学位类型 | 学科代码/名称 | 思想政治理论 | 外语 | 业务课 | 总分 |
学术学位 | 1001 基础医学 | 55 | 55 | 200 | 350 |
1002 临床医学 | 55 | 55 | 200 | 350 | |
1003 口腔医学 | 55 | 55 | 190 | 330 | |
1004 公共卫生与预防医学 | 55 | 55 | 190 | 330 | |
1007 药学 | 55 | 55 | 190 | 330 | |
1010 医学技术 | 55 | 55 | 190 | 330 | |
1011 护理学 | 55 | 55 | 190 | 330 | |
专业学位 | 1051 临床医学 | 55 | 55 | 200 | 350 |
1052 口腔医学 | 55 | 55 | 190 | 330 | |
1053 公共卫生 | 55 | 55 | 190 | 330 | |
1054 护理 | 55 | 55 | 190 | 330 | |
少数民族骨干计划 | 喀什专项 | 同国家少数民族高层次骨干人才计划复试线 | |||
其他地区 | 单科比同专业普通线降5分 | ||||
总分比同专业普通线降25分 | |||||
退役大学生计划 | 同所报考院系公布的各专业复试分数线 |