根据教育部规定,结合学校实际情况,校研究生招生领导小组经会议研究决定,2021 年硕士研究生入学考试复试基本分数线如下:
一、 复试基本分数线(不含医学院)
学科门类/学位类别 | 思想政治 理论(管理 类综合) | |||||
外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | |||
学 术 学 位 | 01 哲学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 310 |
02 经济学 | 55 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
03 法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
05 文学 | 55 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
07 理学 | 55 | 55 | 80 | 85 | 315 | |
08 工学 | 55 | 55 | 80 | 85 | 330 | |
09 农学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 320 | |
10 医学(药学) | 55 | 55 | 200 | / | 365 | |
12 管理学 | 55 | 60 | 90 | 90 | 380 | |
专 业 学 位 | 0251 金融 | 55 | 60 | 90 | 90 | 375 |
0252 应用统计 | 55 | 60 | 120 | 120 | 405 | |
0257 审计 | 120 | 60 | / | / | 230 | |
035101 法律(非法学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |
035102 法律(法学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |
0452 体育 | 55 | 55 | 180 | / | 310 | |
0453 汉语国际教育 | 55 | 60 | 90 | 90 | 380 | |
0551 翻译 | 55 | 70 | 110 | 95 | 365 | |
0552 新闻与传播 | 55 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
0851 建筑学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | |
工程类专业学位(0854 电子信息;0855 机械; 0856 材料与化工;0857 资源与环境;0858 能源 动力;0859 土木水利;0860 生物与医药; 0861交通运输) | 55 | 55 | 80 | 85 | 330 | |
0951 农业 | 55 | 55 | 85 | 85 | 310 | |
0952 兽医 | 55 | 55 | 85 | 85 | 310 | |
0953 风景园林 | 55 | 55 | 85 | 85 | 340 | |
1055 药学 | 55 | 55 | 200 | / | 350 | |
1251 工商管理 MBA | 另行公布(具体要求见院系规定) | |||||
1252 公共管理 MPA | 国家 A 类线(具体要求见院系规定) | |||||
1253 会计 | 120 | 60 | / | / | 245 | |
1256 工程管理 MEM | 100 | 60 | / | / | 190 | |
1351 艺术 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
二、专项计划复试分数线(不含医学院)
专项计划 | 思想政 | |||||
学位类别 | 治理论 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | |
(管理类 | ||||||
综合) | ||||||
强军计划 | 学术学位/专业学位 | 55 | 55 | 75 | 75 | 290 |
单独考试 | 学术学位/专业学位 | 相同学科国家 A 类线(具体要求见院系规定) | ||||
少数民族高层次骨干人才计划 | 学术学位/专业学位 | 单科比学校相同学科普通线降 5 分,总分比学校相同 学科普通线降总分满分值的 5%。 | ||||
退役大学生士兵计划 | 学术学位/专业学位 | 相同学科国家 A 类线(具体要求见院系规定) |
三、复试基本分数线(医学院)
学位类型 | 学科门类 | 学科代码/名称 | 政治 | 外语 | 业务课 | 总分 |
学术学位 | 07 理学 | 0710 生物学 | 55 | 55 | 90/90 | 330 |
10 医学 | 1001 基础医学 | 55 | 55 | 200 | 330 | |
1002 临床医学 | 55 | 55 | 170 | 300 | ||
1003 口腔医学 | 55 | 55 | 200 | 350 | ||
1004 公共卫生与预防医学 | 55 | 55 | 180 | 310 | ||
1007 药学 | 55 | 55 | 200 | 330 | ||
1011 护理 | 55 | 55 | 190 | 320 | ||
专业学位 | 10 医学 | 1051 临床医学 | 200 | 340 | ||
55 | 55 | |||||
1052 口腔医学 | 190 | |||||
55 | 55 | 320 | ||||
1053 公共卫生 | 180 | 310 | ||||
55 | 55 | |||||
1054 护理 | ||||||
55 | 55 | 190 | 320 | |||
少数民族高层次骨干人才计划 | 同教育部“少数民族高层次骨干人 才计划 ”复试基本分数线 | |||||
退役大学生士兵计划 | 同所报考培养单位各专业复试分数 线 |
招生院系在学校确定的复试基本分数线基础上,结合生源、招生计划和人才培养需要等 情况,确定考生差额进入复试的初试成绩要求及其他学术要求,坚持公开、公平、公正复试,
全面考查,科学选拔,择优录取、宁缺毋滥。