经学校研究生招生工作领导小组审议批准,现将我校 2023 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求和有关说明公布如下:
一、学术学位初试成绩基本要求(不含上海医学院)
代码及名称 | 初试成绩基本要求 | |||
单科(满 分=100) | 单科(满 分>100) | 总分 | 备注 | |
0101 哲学 | 55 | 90 | 350 | |
0201 理论经济学 | 60 | 90 | 380 | |
0202 应用经济学 | 60 | 90 | 380 | |
0301 法学 | 55 | 90 | 350 | |
0302 政治学 | 55 | 90 | 380 | |
0303 社会学 | 55 | 90 | 360 | |
0305 马克思主义理论 | 55 | 90 | 350 | |
0401 教育学 | 55 | 180 | 365 | |
0402 心理学 | 55 | 180 | 360 | |
0501 中国语言文学 | 55 | 90 | 363 | |
0502 外国语言文学 | 60 | 90 | 370 | |
0503 新闻传播学 | 60 | 90 | 365 | |
06 历史学 | 55 | 180 | 340 | |
0701 数学 | 50 | 70 | 300 | |
0702 物理学 | 50 | 70 | 300 | |
0703 化学 | 50 | 70 | 300 | |
0706 大气科学 | 50 | 75 | 320 | |
0710 生物学 | 50 | 75 | 310 | |
0713 生态学 | 50 | 75 | 310 | |
0714 统计学 | 50 | 75 | 385 | |
0803 光学工程 | 50 | 75 | 300 | |
0805 材料科学与工程 | 50 | 75 | 355 | |
0809 电子科学与技术 | 50 | 75 | 310 | |
0810 信息与通信工程 | 50 | 75 | 320 | |
0812 计算机科学与技术 | 50 | 75 | 320 | |
0825 航空宇航科学与技术 | 50 | 75 | 330 | |
0830 环境科学与工程 | 50 | 75 | 345 | |
0831 生物医学工程 | 50 | 75 | 320 | |
0839 网络空间安全 | 50 | 75 | 320 | |
1201 管理科学与工程 | 60 | 90 | 380 | |
1202 工商管理 | 60 | 90 | 380 | |
1204 公共管理 | 55 | 90 | 370 | |
1303 戏剧与影视学 | 55 | 90 | 365 | |
1402 国家安全学 | 55 | 90 | 380 |
二、专业学位初试成绩基本要求(不含上海医学院)
代码及名称 | 初试成绩基本要求 | |||
单科(满 分=100) | 单科(满 分>100) | 总分 | 备注 | |
0251 金融 | 60 | 90 | 395 | |
0252 应用统计 | 60 | 90 | 395 | |
0253 税务 | 60 | 90 | 365 | |
0254 国际商务 | 60 | 90 | 365 | |
0255 保险 | 60 | 90 | 385 | |
0256 资产评估 | 60 | 90 | 395 | |
035101 法律(非法学) | 55 | 90 | 350 | |
035102 法律(法学) | 55 | 90 | 355 | |
0352 社会工作 | 55 | 90 | 370 | |
0451 教育 | 55 | 90 | 355 | |
0453 汉语国际教育 | 55 | 90 | 350 | |
0454 应用心理 | 60 | 180 | 365 | |
0551 翻译 | 54 | 90 | 363 | |
0552 新闻与传播 | 60 | 90 | 370 | |
0553 出版 | 60 | 90 | 390 | |
0651 文物与博物馆 | 55 | 180 | 360 | |
0854 电子信息 | 50 | 75 | 300 | |
0855 机械 | 50 | 75 | 320 | |
0856 材料与化工 | 50 | 75 | 310 | |
0857 资源与环境 | 50 | 75 | 345 | |
0860 生物与医药 | 50 | 70 | 300 | |
1251 工商管理 | 由招生院系另行公布 | |||
1252 公共管理 | 50 | 100 | 185 | |
70 | 130 | 215 | 经预审达 A 线考生 | |
60 | 125 | 195 | 经预审达 B 线考生 | |
1253 会计 | 55 | 115 | 180 | 经预审达 C 线考生 |
65 | 125 | 200 | 经预审达 A 线考生 | |
55 | 110 | 185 | 经预审达 B 线考生 | |
1254 旅游管理 | 45 | 95 | 167 | 经预审达 C 线考生 |
1255 图书情报 | 70 | 140 | 245 | |
50 | 100 | 213 | 经预审达 A 线考生 | |
50 | 100 | 198 | 经预审达 B 线考生 | |
1256 工程管理 | 50 | 100 | 183 | 经预审达 C 线考生 |
1351 艺术 | 55 | 90 | 365 |
三、学术学位初试成绩基本要求(上海医学院)
代码及名称 | 初试成绩基本要求 | |||
单科(满 分=100) | 单科(满 分>100) | 总分 | 备注 | |
0703 化学 | 50 | 70 | 300 | |
0710 生物学 | 50 | 75 | 310 | |
1001 基础医学 | 50 | 160 | 300 | |
1002 临床医学 | 50 | 180 | 335 | |
1004 公共卫生与预防医学 | 50 | 180 | 320 | |
1074 社会医学与卫生事业管理 | 50 | 180 | 320 | |
1006 中西医结合 | 55 | 200 | 350 | |
1007 药学 | 60 | 200 | 350 | |
1011 护理学 | 60 | 200 | 325 |
四、专业学位初试成绩基本要求(上海医学院)
代码及名称 | 初试成绩基本要求 | |||
备注 | ||||
单科(满 分=100) | 单科(满 分>100) | 总分 | ||
0860 生物与医药 | 50 | 70 | 300 | |
1051 临床医学 | 55 | 185 | 340 | |
1052 口腔医学 | 55 | 200 | 330 | |
1053 公共卫生 | 50 | 180 | 300 | |
1054 护理 | 50 | 185 | 315 | |
1055 药学 | 60 | 180 | 310 |
五、其他类型考生进入复试的初试成绩基本要求
1.“少数民族高层次骨干人才计划 ”:总分满分等于 500 分的专业,要求考 生总分不低于所报考学科初试成绩基本要求总分 30 分;总分满分等于 300 分的专业,要求考生总分不低于所报考学科初试成绩基本要求总分 20 分。
其中面向西藏地区“公共管理人才培养计划 ”专项,要求考生满分 100 分的 单科成绩不低于 40 分、满分 200 分的单科成绩不低于 80 分、总分不低于 150分;面向新疆喀什地区医学硕士专项,要求考生总分不低于 251 分。
2.“对口支援西部地区高校定向培养研究生计划 ”:总分满分等于 500 分的 专业,要求考生总分不低于 265 分;总分满分等于 300 分的专业,要求考生总分不低于 165 分。
3.“退役大学生士兵计划 ”:总分满分等于 500 分的专业,要求考生总分不低于所报考院系、专业第一志愿进入复试最后一名考生总分的 10 分;总分满分等于 300 分的专业,要求考生总分不低于所报考院系、专业第一志愿进入复试最后一名考生总分的 5 分。
4.单独考试考生:宗教学(专业代码 010107)要求考生满分 100 分的单科 成绩不低于 40 分、满分 150 分的单科成绩不低于 75 分、总成绩不低于 300 分; 中国史(专业代码 060200)要求考生满分 100 分的单科成绩不低于 40 分、满分300 分的单科成绩不低于 180 分、总分不低于 300 分。
六、相关说明
1.上述基本要求是我校各学科的最低复试要求。招生院系在学校公布的初试 成绩基本要求基础上,结合本单位生源和当前招生计划等情况,根据考生的初试
成绩择优确定复试名单。考生成绩须达到招生院系的复试要求,才能进入复试。
2.我校严格执行 2023 年全国硕士研究生招生考试的初试总分加分政策。按 教育部规定可享受初试总分加分政策的考生,须在 2023 年 3 月 25 日前向我校研究生院招生办公室提交书面证明材料(请务必通过顺丰快递寄送)。
3.我校 2023 年原则上采取现场复试方式,各招生院系的复试通知及复试工 作实施细则将于近期陆续发布,请关注我校研招网及院系网站通知,提前做好复
试准备工作。