经学校研究生招生工作领导小组研究决定,现将我校 2016 年硕士研究生招生考试考生 进入复试的初试成绩基本要求公布如下:
一、初试成绩基本要求(非医学类) :
类 型 |
学科代码及名称 | 初试分数 |
备注 | ||
单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 总分 | |||
学 术 学 位 | 0101 哲学 | 50 | 90 | 340 | |
0201 理论经济学 | 60 | 90 | 360 | ||
0202 应用经济学 | 60 | 90 | 360 | ||
0270 统计学 | 60 | 90 | 360 | ||
0301 法学 | 60 | 90 | 370 | ||
0302 政治学 | 60 | 90 | 360 | ||
0303 社会学 | 55 | 90 | 350 | ||
0305 马克思主义理论 | 55 | 90 | 350 | ||
0401 教育学 | 50 | 180 | 320 | ||
0402 心理学 | 60 | 180 | 360 | ||
0501 中国语言文学 | 60 | 90 | 350 | ||
0502 外国语言文学 | 50 | 90 | 335 | ||
0503 新闻传播学 | 60 | 90 | 370 | ||
0601 考古学 | 55 | 180 | 335 | ||
0602 中国史 | 55 | 180 | 330 | ||
0603 世界史 | 55 | 180 | 330 | ||
0701 数学 | 50 | 80 | 300 | ||
0702 物理学 | 50 | 80 | 300 | ||
0703 化学 | 50 | 80 | 300 | ||
0710 生物学 | 50 | 90 | 310 | ||
0713 生态学 | 50 | 90 | 310 | ||
0714Z1 生物统计学 | 50 | 90 | 310 | ||
0801 力学 | 50 | 90 | 310 | ||
0803 光学工程 | 50 | 90 | 310 | ||
0805 材料科学与工程 | 50 | 90 | 310 | ||
0809 电子科学与技术 | 50 | 90 | 310 | ||
0810 信息与通信工程 | 50 | 90 | 310 | ||
0812 计算机科学与技术 | 50 | 85 | 310 | ||
0825 航空宇航科学与技术 | 50 | 85 | 310 | ||
0830 环境科学与工程 | 50 | 80 | 310 | ||
0831 生物医学工程 | 50 | 80 | 310 | ||
1201 管理科学与工程 | 55 | 90 | 340 | ||
1202 工商管理 | 55 | 90 | 340 | ||
1204 公共管理 | 55 | 90 | 340 | ||
1303 戏剧与影视学 | 60 | 90 | 350 |
类 型 |
学科代码及名称 | 初试分数 |
备注 | |||||
单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 总分 | ||||||
专业学位 | 0251 金融 | 60 | 90 | 380 | ||||
0252 应用统计 | 60 | 90 | 380 | |||||
0253 税务 | 60 | 90 | 370 | |||||
0254 国际商务 | 60 | 90 | 370 | |||||
0255 保险 | 60 | 90 | 370 | |||||
0256 资产评估 | 60 | 90 | 370 | |||||
0351 法律(非法学) | 50 | 90 | 360 | |||||
0351 法律(法学) | 50 | 90 | 350 | |||||
0352 社会工作 | 60 | 90 | 355 | |||||
0451 教育 | 50 | 90 | 320 | |||||
0453 汉语国际教育 | 60 | 90 | 360 | |||||
0454 应用心理 | 60 | 90 | 375 | |||||
0551 翻译 | 60 | 90 | 360 | |||||
0552 新闻与传播 | 60 | 90 | 340 | |||||
0553 出版 | 60 | 90 | 350 | |||||
0651 文物与博物馆 | 60 | 180 | 345 | |||||
0852 工程 | 50 | 80 | 310 | |||||
1251 工商管理 | 另行公布 | |||||||
1252 公共管理 | 50 | 110 | 185 | |||||
1254 旅游管理 | 65 | 120 | 205 | 经预审达 A 线考生 | ||||
55 | 100 | 175 | 经预审达 B 线考生 | |||||
国家 A 类考生旅游管理分数线 | 经预审达 C 线考生 | |||||||
1255 图书情报 | 60 | 110 | 190 | |||||
1351 艺术 | 60 | 90 | 365 |
二、初试成绩基本要求(医学类):
类型 |
学科代码及名称 | 初试分数 | ||
单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 总分 | ||
学 术 学 位 | 基础医学类(0710,1001, 0703) | 60 | 90/180 | 310 |
临床医学 (1002) | 60 | 190 | 320 | |
口腔医学(1003) | 50 | 200 | 320 | |
公共卫生与预防医学 (1004)/公共管理(1074) | 60 | 200 | 365 | |
中西医结合(1006) | 60 | 180 | 320 |
药学(1007) | 60 | 200 | 350 | |
护理学(1011) | 60 | 200 | 335 | |
生物医学工程(1072) | 60 | 180 | 325 | |
专 业 学 位 | 临床医学(1051) | 60 | 190 | 330 |
口腔医学(1052) | 50 | 200 | 320 | |
公共卫生(1053) | 60 | 180 | 325 | |
护理(1054) | 60 | 200 | 340 | |
药学(1055) | 60 | 180 | 325 | |
生物医学工程(0852) | 60 | 90 | 325 |
三、单独考试考生进入复试的初试成绩基本要求:
学科代码及名称 | 初试分数 | ||
单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 总分 | |
020204 金融学 | 40 | 80 | 300 |
050301 新闻学 | 50 | 90 | 340 |
105400 (专业学位)护理 | 55 | 180 | 300 |
四、报考“少数民族高层次骨干人才计划 ”和“对口支援西部地区高校定向培养研究生计划” 考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于 260 分。
说明:
1. 满足以上各项单科成绩和总成绩要求的考生,还须达到院系确定的复试分数要求才能 进入复试。
2.各院系复试时间和方案将于 3 月上旬公布, 请关注复旦大学研招网及院系网上通知。