(1)学术型专业:
学科门类 | 初试成绩 | |
政治、外语、专一(数学)、专二、总分 | ||
01 | 哲学 | 50 50 90 90 330 |
02 | 经济学 | 55 55 90 90 365 |
03 | 法学 | 55 55 90 90 350 |
04 | 教育学 | 55 55 180 350 |
05 | 文学 | 55 55 90 90 360 |
06 | 历史学 | 55 55 180 350 |
07 | 理学 | 45 45 80 80 300 |
08 | 工学 | 45 45 80 80 300 |
09 | 医学 | 50 50 180 300 |
12 | 管理学 | 55 55 90 90 365 |
13 | 艺术学 | 45 45 90 90 330 |
(2)专业学位:
专业学位 | 初试成绩 | ||
政治、外语、专一、专二、总分 | |||
经济类专业学位 (金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估) | 全日制 | 50 50 90 90 360 | |
非全日制 | 50 50 90 90 330 | ||
035101 | 法律(非法学) | 50 50 90 90 355 | |
035102 | 法律(法学) | 50 50 90 90 345 | |
0352 | 社会工作 | 50 50 90 90 350 | |
0453 | 汉语国际教育 | 50 50 90 90 350 | |
0551 | 翻译 | 55 55 90 90 350 | |
0552 | 新闻与传播 | 55 55 90 90 370 | |
0651 | 文物与博物馆 | 50 50 170 310 | |
0852 | 软件工程 | 45 45 80 80 300 | |
0951 | 农村与区域发展 | 50 50 90 90 330 | |
1251 | 工商管理 | 正常批: 100 55 175 | |
提前批: 同国家A类复试分数线 | |||
1252 | 公共管理 | 正常批: 90 50 170 | |
提前批: 同国家A类复试分数线 | |||
1253 | 会计(全日制) | 120 60 240 | |
会计(非全日制) | 120 50 205 | ||
1255 | 图书情报 | 120 55 210 | |
1351 | 艺术 | 50 50 90 90 330 |
复试基本要求说明:
1. 此复试分数线为参加我校复试的基本成绩要求,各学院可根据生源情况调整分数线。
2.报考“少数民族高层次骨干人才”、“大学生退役士兵”、“援藏计划”、“单独考试”专项招生计划的考生复试基本要求根据教育部相关政策单独确定。
3.各学院复试名单、复试办法(含调剂复试办法)于3月4日左右在相关学院网站发布。
4.符合教育部规定的可享受研究生招生考试加分政策考生于3月8日前联系我校研招办并出具相关证明材料,我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分(单科不加分)。
如上内容就是“2016考研自主划线:中国人民大学2016年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(分数线)”,查看更多2016考研自主划线请点击自主划线!