学院代码 | 学院名称 | 门类 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学制(年) | 联系方式 | 备注 |
001 | 大气科学学院 | 理学 | 070601 | 气象学 | 全日制 | 3 | 田老师,025-58699804 | |
002 | 应用气象学院 | 理学 | 0706Z2 | 应用气象学 | 全日制 | 3 | 王老师,025-58731193 | |
071300 | 生态学 | 全日制 | 3 | |||||
农学 | 090300 | 农业资源与环境 | 全日制 | 3 | ||||
专业学位 | 095100 | 农业 | 全日制/非全日制 | 2/3 | ||||
003 | 大气物理学院 | 理学 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 全日制 | 3 | 张老师,025-58699773 | |
0706Z3 | 大气遥感与大气探测 | 全日制 | 3 | |||||
0706Z4 | 雷电科学与技术 | 全日制 | 3 | |||||
004 | 地理科学学院 | 理学 | 070500 | 地理学 | 全日制 | 3 | 张老师,025-58235140 | |
理学 | 0706Z5 | 3S集成与气象应用 | 全日制 | 3 | ||||
005 | 遥感与测绘工程学院 | 理学 | 0706Z5 | 3S集成与气象应用 | 全日制 | 3 | 毛老师,025-58235226 | |
工学 | 081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 3 | ||||
006 | 水文与水资源工程学院 | 工学 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 3 | 李老师,025-58731556 | |
007 | 海洋科学学院 | 理学 | 0706Z7 | 海洋气象学 | 全日制 | 3 | 吕老师,025-58695653 | |
理学 | 070700 | 海洋科学 | 全日制 | 3 | ||||
008 | 环境科学与工程学院 | 理学 | 077600 | 环境科学与工程 | 全日制 | 3 | 杨老师,025-58731090 | |
专业学位 | 085229 | 环境工程 | 全日制 | 3 | 部分学生安排在无锡就读 | |||
009 | 自动化学院 | 工学 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 3 | 马老师,025-58731059 | |
专业学位 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 3 | 部分学生安排在无锡就读 | |||
010 | 电子与信息工程学院 | 工学 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 3 | 王老师,025-58731571 | |
专业学位 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 3 | 部分学生安排在无锡就读 | |||
011 | 计算机与软件学院 | 工学 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 3 | 周老师,025-58731323 | |
083500 | 软件工程 | 全日制 | 3 | |||||
012 | 数学与统计学院 | 理学 | 070100 | 数学 | 全日制 | 3 | 尚老师,025-58731160 | |
0706Z6 | 空间天气学 | 全日制 | 3 | |||||
专业学位 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 2 | ||||
013 | 物理与光电工程学院 | 工学 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 3 | 陈老师,025-58731031 | |
工学 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 3 | ||||
014 | 法政学院 | 理学 | 071200 | 科学技术史 | 全日制 | 3 | 段老师,025-58731376 | |
专业学位 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 3 | ||||
专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制/非全日制 | 3 | ||||
专业学位 | 035102 | 法律(法学) | 全日制/非全日制 | 2 | ||||
015 | 马克思主义学院 | 法学 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 3 | 秦老师,025-58235803 | |
016 | 管理工程学院 | 管理学 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 3 | 高老师,025-58699906 | |
专业学位 | 025100 | 金融 | 全日制 | 3 | ||||
017 | 商学院 | 管理学 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 3 | 任老师,025-58699839 | |
经济学 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 3 | ||||
专业学位 | 125100 | 工商管理(MBA) | 全日制/非全日制 | 3 | ||||
专业学位 | 125300 | 会计 | 全日制 | 2 | 部分学生安排在无锡就读 | |||
018 | 文学院 | 文学 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 3 | 杨老师,025-58731360 | |
文学 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 3 | ||||
专业学位 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 2 | ||||
专业学位 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 2 | 部分学生安排在无锡就读 | |||
019 | 传媒与艺术学院 | 专业学位 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 3 | 景老师,025-58699883 | 部分学生安排在无锡就读 |
以上是“南京信息工程大学2020年招收硕士研究生专业一览表”的全部内容,更多考院校专业目录信息,尽在研硕网专业目录栏目!