专业代码及名称 | 研究方向 | 初试考试科目 | 招生导师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
081801 矿产普查与勘探 | 01 油气成藏与含油气系统研究 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④878石油地质学 | 卞从胜 龚德瑜 谷志东 何 坤 黄军平 江青春 姜 林 刘 伟 鲁银涛 王晓波 吴松涛 张 斌 张春林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 非常规油气地质学 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④878石油地质学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 盆地和构造分析 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④878石油地质学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 沉积与储层地质 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④878石油地质学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05油气地球化学与成藏 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④878石油地质学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 油气地质综合研究 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④878石油地质学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 伴生资源评价与开发利用 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④878石油地质学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
081802 地球探测与信息技术 | 01 地球物理信息处理技术 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④881地震勘探原理 | 曾齐红 陈 胜 戴晓峰 胡自多 李潮流 卢明辉 苏 勤 杨午阳 叶月明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 地球物理信息解释技术 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④881地震勘探原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 测井理论方法与处理评价技术 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④882测井方法与解释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 油气资源环境遥感 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④896遥感概论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
082001 油气井工程 | 02 钻井机械装备与井下工具 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④877材料力学 | 陈朝伟 杨雄文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 非常规油气藏钻完井新技术 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④877材料力学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
082002 油气田开发工程 | 01 油气田开发地质 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④878石油地质学 | 陈欢庆 陈烨菲 高 扬 胡丹丹 胡 勇 黄继新 焦春艳 李海波 石 阳 魏晨吉 张胜飞 赵瑞东 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 油气藏工程 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④887渗流力学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 提高油气采收率工程 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④887渗流力学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 采油采气工程 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④888采油工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 储层改造 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④888采油工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0820Z1 油气信息工程 | 03数据分析与数据挖掘 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④408计算机学科专业基础 | 李 宁 宋梦馨 闫 林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 智能油气田开发 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④408计算机学科专业基础 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0820Z2 油气田化学工程 | 02 表面活性剂分子设计与合成 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④893物理化学 | 张 群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0820Z3 井下控制工程 | 04 井下测量系统和控制装备(工具)研究与开发 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④886自动控制原理 | 高文凯 杨清海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080203 机械设计及理论 | 01 石油钻采装备与井下工具研究 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④877材料力学 | 郝忠献 孙福超 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关于招生计划的说明: 1、各专业计划招生总人数为24名。 2、根据考生报考和考试情况,各专业间的招生计划可相互调整。 即:如某专业未能按照招生计划招到符合要求的学生,则将该专业的招生计划调整至其他专业。 3、若推免生实际招收的学生数达不到12人,则剩余的招生指标调整给参加全国统一考试的考生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025考研专业目录:中国石油勘探开发研究院2025年硕士研究生招生专业目录
相关内容
- 2024-11-28 2025考研专业目录:中国石油勘探开发研究院2025年硕士研究生招生专业目录
招生简章
- 12023考研招生简章:陆军军事交通学院2023年硕士研究生招生简章
- 22023考研招生简章:中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室资源与环境(非全日制)专业2023年硕士研究生招生简章
- 32022MBA招生简章:厦门大学2022年工商管理硕士(MBA)招生简章
- 4上海中医药大学2020年招收攻读硕士学位研究生章程
- 5厦门大学2020年MEM(物流工程与管理)招生简章
- 62021考研招生简章:新疆师范大学2021年攻读硕士学位研究生招生简章
- 72021考研招生简章:中原工学院2021年硕士研究生招生简章
- 8上海大学2019年硕士研究生招生简章
- 92024考研招生简章:西藏藏医药大学2024年硕士研究生招生简章
- 10浙江师范大学2019年硕士研究生招生简章
- 112020考研招生简章:河北科技师范学院2020年硕士研究生招生章程
- 122021考研招生简章:西安交通大学管理学院工程管理硕士(MEM)2021年招生简章
- 13山东财经大学2020年MEM(物流工程与管理)招生简章
- 142022考研招生简章:中共上海市委党校2022年全日制学术型硕士研究生招生简章
- 15中国医药工业研究总院2020年硕士研究生招生简章与专业目录
- 162021考研招生简章:贵州财经大学2021年硕士研究生招生章程及专业目录
- 17湖北中医药大学二〇一九年攻读硕士学位研究生招生简章及专业目录
- 182023考研招生简章:中央民族大学2023年硕士研究生招生简章汇总
- 192021考研招生简章:吉林大学商学院2021年工商管理硕士(MBA)招生简章
- 202022考研招生简章:上海电力大学2022年招收攻读硕士学位研究生招生简章、目录简介及考试大纲
专业目录
- 1【研硕网汇总】广西地区各大院校2021年硕士研究生专业目录
- 22021专业目录:上海大学2021年数学 (理学院)硕士研究生专业目录(学术学位)
- 32021考研专业目录:温州医科大学2021年全日制硕士研究生招生专业目录
- 42025考研专业目录:中国音乐学院2025年硕士研究生招生专业目录
- 52021考研专业目录:东北林业大学2021年硕士研究生招生专业目录(研究方向备注说明)
- 62022考研专业目录:哈尔滨工业大学能源学院2022硕士研究生招生专业目录
- 72023考研专业目录:北京大学医学部979北京地坛医院教学医院(北京地坛医院)2023年硕士研究生招生专业目录
- 8苏州大学2020年硕士研究生招生专业目录
- 92023考研专业目录:哈尔滨工业大学航天学院2023年硕士研究生招生目录
- 10上海海事大学2020年全日制学术型硕士研究生招生专业目录、考试科目及参考书目
- 112021考研专业目录:广东外语外贸大学全球经济治理2021年硕士研究生招生专业目录及参考书目
- 122021考研专业目录:广东外语外贸大学2021年硕士研究生招生专业目录
- 132023考研专业目录:中国科学院大学近代物理研究所2023年硕士研究生招生专业目录
- 142023考研专业目录:清华大学601清华大学全球创新学院2023年硕士研究生招生专业目录
- 152023考研专业目录:北京大学医学部893公共卫生学院2023年硕士研究生招生专业目录
- 162023考研专业目录:2023年安徽师范大学硕士研究生招生专业目录
- 172021考研专业目录:内蒙古师范大学2021年非全日制专业学位硕士研究生招生目录
- 18山东大学2020年经济学院硕士研究生招生专业目录(预公布)
- 19沈阳药科大学2020年硕士研究生招生专业目录
- 202021考研专业目录:喀什大学2021年硕士研究生招生专业目录
院校公告
- 1东南大学2021考研成绩查询时间是什么时候?
- 2考生注意:东南大学关于2021级新生延期报到的通知
- 3考研院校公告:北京师范大学2021年与2020年考研招生人数信息变动解析
- 4武汉大学:2018年自主设置二级学科调整公示
- 52021考研初试成绩:福建农林大学考研初试成绩查询入口开启!初试成绩已公布!
- 62021考研公告:沈阳化工大学关于2021年硕士研究生招生、复试、调剂等近期考生关注问题的说明
- 72021考研报名人数:四川省研招报名人数21.7万 网上确认这些要求要注意
- 82022考研初试成绩查询:辽宁地区考研成绩查询时间_考研成绩查询入口_历年成绩查询时间
- 92021考研初试成绩:中国地质大学(武汉)考研初试成绩查询入口开启!初试成绩已公布!
- 10北京物资学院招收2020级应届毕业生报考物流工程与管理专业硕士研究生通知
- 112022考研录取通知书:沈阳师范大学关于发放2022级硕士研究生录取通知书的通知
- 122022考研初试成绩查询时间:河北工业大学关于2022年硕士研究生招生考试初试成绩查询及复核的通知
- 132022考研录取通知书:兰州大学关于2022年拟录取研究生调档、政审及通知书发放相关工作的通知
- 142022考研初试成绩查询时间:吉林财经大学2022年硕士研究生招生考试初试成绩查询及复查公告
- 152021考研初试成绩:河北科技大学考研初试成绩查询入口开启!初试成绩已公布!
- 162021考研初试成绩:辽宁中医药大学考研初试成绩查询入口开启!初试成绩已公布!
- 172022考研初试成绩查询时间:南开大学2022年硕士招生考试初试成绩公布和相关工作通知
- 18上海理工大学开展新学期研究生教学检查
- 192022考研初试成绩查询时间:中国科学技术大学2022年硕士研究生招生考试初试成绩查询及复查申请安排
- 20兰州理工大学招收98名博士研究生