研究生硕士网 2025考研院校信息库

专业目录

当前位置:首页 > 专业目录 > 2022考研专业目录:中国科学技术大学2022年硕士研究生招生专业目录

2022考研专业目录:中国科学技术大学2022年硕士研究生招生专业目录

各位考生如果想知道院校各专业具体招生人数是多少?考试科目有什么?复试要求都是什么?就需要从2022硕士研究生专业目录开始看起,从专业目录中找到自己需要的信息。今天,小编整理了2022考研专业目录:中国科学技术大学2022年硕士研究生招生专业目录的相关内容,希望对大家有所帮助!

注:
 
1、招生计划后期可能根据教育部实际下达计划数、接收推免数、统考情况、学校及院系发展需要进行调整。
 
2、考生报名条件及要求等见教育部发布的当年《全国硕士研究生招生工作管理规定》及《全国硕士研究生招生公告》,“同等学力”报考须事先咨询相关学院。
 
3、考生须通过教育部网报系统的学历(学籍)信息校验,因特殊原因未能通过校验的,务必在我校规定的时间内提供学信网出具的有效学历(学籍)认证材料。具体见我校发布的当年《硕士研究生招生网报公告》。
 
4、我校非全日制相关专业(MBA、MPA、MEM、MPM、火灾科学国家重点实验室的资源与环境)限定向培养,考生填报志愿时,报考类别须选择“定向就业”。
 
5、MBA、MPA、MEM、MPM等有毕业年限要求的专业或入学方式,未达年限报考者,后果自负。
 
6、具体信息详见各学院招生简章,以学院简章为准,由学院负责解释。
 
7、本表按院系所代码、专业代码和研究方向代码排序。

院系所 专业 方向 入学方式 学习方式 拟接收统考 拟接收推免 学费 总成绩折算办法 联系电话
001数学科学学院 070100数学 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 25 80 8000元/学年 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% 63601006黄老师
168研究生院科学岛分院 070204等离子体物理 01等离子体物理 推免/统考 全日制 8 13 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 070204等离子体物理 02等离子体与材料相互作用 推免/统考 全日制 1 3 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 070205凝聚态物理 01凝聚态物理方向 推免/统考 全日制 11 15 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 070207光学 01光学方向 推免/统考 全日制 6 15 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 071011生物物理学 01生物物理学方向 推免/统考 全日制 5 21 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 080300光学工程 01光学工程 推免/统考 全日制 1 0 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 080401精密仪器及机械 01方向1(含:仿生机器人) 推免/统考 全日制 0 1 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 080401精密仪器及机械 02方向2(含:光学仪器与工程、光辐射精密测量) 推免/统考 全日制 2 2 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 080501材料物理与化学 01方向1(含:材料科学) 推免/统考 全日制 4 9 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 080501材料物理与化学 02方向2(含:高分子材料) 推免/统考 全日制 1 3 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 080501材料物理与化学 03方向3(含:材料物理) 推免/统考 全日制 5 7 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 080501材料物理与化学 04方向4(含:材料化学) 推免/统考 全日制 2 7 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 080705制冷及低温工程 01方向1(含:制冷与低温工程) 推免/统考 全日制 0 2 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 080705制冷及低温工程 02方向2(含:大型深低温工程技术) 推免/统考 全日制 0 1 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 081102检测技术与自动化装置 01方向1(含:信号检测与处理) 推免/统考 全日制 0 2 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 081102检测技术与自动化装置 02方向2(含:多传感器信息融合、微电子机械系统(MEMS)、光电检测技术、环境监测技术、智能检测技术) 推免/统考 全日制 3 7 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 081104模式识别与智能系统 01方向1(含:智能机器人) 推免/统考 全日制 0 2 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 081104模式识别与智能系统 02方向2(含:智能农业、人工智能、健康信息技术、视听觉信息处理与模式识别) 推免/统考 全日制 1 11 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 081203计算机应用技术 01计算机应用技术方向 推免/统考 全日制 2 11 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 082701核能科学与工程 01方向1(含:电物理装置与机械工程) 推免/统考 全日制 2 2 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 082701核能科学与工程 02方向2(含:低温与超导工程、核热工与事故) 推免/统考 全日制 1 2 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 082701核能科学与工程 03方向3(含:电气工程及自动化、电磁场理论与微波技术) 推免/统考 全日制 2 3 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 082701核能科学与工程 04方向4(含:核安全与可靠性、中子物理与临界安全) 推免/统考 全日制 1 2 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 082701核能科学与工程 05方向5(含:电物理学装置计算机应用、核装置计算机应用) 推免/统考 全日制 1 1 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 082701核能科学与工程 06方向6(含:核材料科学与技术) 推免/统考 全日制 1 1 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 082701核能科学与工程 07方向7(含:强磁场科学技术) 推免/统考 全日制 1 0 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 082703核技术及应用 01核技术 推免/统考 全日制 0 1 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 083000环境科学与工程 01环境科学与工程方向 推免/统考 全日制 2 4 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 085400电子信息 01方向1(含:光学工程) 推免/统考 全日制 10 1 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 085400电子信息 02方向2(含:仪器仪表工程、计算机技术、人工智能) 推免/统考 全日制 40 9 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 085400电子信息 03方向3(含:电子与通信工程) 推免/统考 全日制 8 0 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 085400电子信息 04方向4(含:控制工程) 推免/统考 全日制 6 0 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 085500机械 01方向1(含:机器人与智能装备、先进制造技术) 推免/统考 全日制 12 5 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 085500机械 02方向2(含:遥感仪器及光机电算一体化) 推免/统考 全日制 2 0 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 085600材料与化工 01方向1(含:材料工程) 推免/统考 全日制 23 7 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 085600材料与化工 02方向2(含:化学工程) 推免/统考 全日制 16 5 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 085700资源与环境 01环境工程方向 推免/统考 全日制 5 0 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 085800能源动力 01方向1(含:动力工程) 推免/统考 全日制 12 1 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 085800能源动力 02方向2(含:核能与核技术工程) 推免/统考 全日制 8 1 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
168研究生院科学岛分院 086000生物与医药 01方向1(含:生物技术与工程、生物医学技术、运动医学与健康管理学、医学工程技术) 推免/统考 全日制 5 3 8000元/学年 复试成绩占比50% 65592439闫老师
169材料科学与工程学院(金属研究所) 080501材料物理与化学 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 6 9 8000元/学年 复试成绩占比50% 024-83978749冯老师
169材料科学与工程学院(金属研究所) 080502材料学 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 23 26 8000元/学年 复试成绩占比50% 024-83978749冯老师
169材料科学与工程学院(金属研究所) 080503材料加工工程 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 6 9 8000元/学年 复试成绩占比50% 024-83978749冯老师
169材料科学与工程学院(金属研究所) 0805Z1腐蚀科学与防护 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 4 7 8000元/学年 复试成绩占比50% 024-83978749冯老师
169材料科学与工程学院(金属研究所) 085600材料与化工 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 41 29 8000元/学年 复试成绩占比50% 024-83978749冯老师
170天文与空间科学学院(紫金山天文台) 070400天文学 01天体物理 推免/统考 全日制 9 16 8000元/学年 复试成绩占比50% 025-83332081胡老师
170天文与空间科学学院(紫金山天文台) 070400天文学 02天文技术与方法 推免/统考 全日制 9 2 8000元/学年 复试成绩占比50% 025-83332081胡老师
170天文与空间科学学院(紫金山天文台) 070400天文学 03天体测量与天体力学 推免/统考 全日制 6 6 8000元/学年 复试成绩占比50% 025-83332081胡老师
170天文与空间科学学院(紫金山天文台) 070400天文学 04天体化学 推免/统考 全日制 1 1 8000元/学年 复试成绩占比50% 025-83332081胡老师
172南京天文仪器研制中心 070400天文学 01天体物理 推免/统考 全日制 1 1 8000元/学年 复试成绩占比50% 025-85415538杨老师
172南京天文仪器研制中心 070400天文学 02天文技术与方法 推免/统考 全日制 1 1 8000元/学年 复试成绩占比50% 025-85415538杨老师
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) 070300化学 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 3 3 8000元/学年 初试成绩不计政治、复试成绩占比50% 0512-62872682/62872676罗老师
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) 071000生物学 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 1 2 8000元/学年 初试成绩不计政治、复试成绩占比50% 0512-62872682/62872676罗老师
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) 080500材料科学与工程 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 2 3 8000元/学年 初试成绩不计政治、复试成绩占比50% 0512-62872682/62872676罗老师
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) 080900电子科学与技术 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 5 6 8000元/学年 初试成绩不计政治、复试成绩占比50% 0512-62872682/62872676罗老师
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) 085400电子信息 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 10 5 8000元/学年 初试成绩不计政治、复试成绩占比50% 0512-62872682/62872676罗老师
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) 085600材料与化工 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 10 5 8000元/学年 初试成绩不计政治、复试成绩占比50% 0512-62872682/62872676罗老师
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) 086000生物与医药 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 3 2 8000元/学年 初试成绩不计政治、复试成绩占比50% 0512-62872682/62872676罗老师
174生物医学工程学院(苏州医工所) 071000生物学 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 4 2 8000元/学年 复试成绩占比50% 0512-69588025江老师
174生物医学工程学院(苏州医工所) 080202机械电子工程 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 3 2 8000元/学年 复试成绩占比50% 0512-69588025江老师
174生物医学工程学院(苏州医工所) 080300光学工程 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 3 2 8000元/学年 复试成绩占比50% 0512-69588025江老师
174生物医学工程学院(苏州医工所) 083100生物医学工程 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 3 2 8000元/学年 复试成绩占比50% 0512-69588025江老师
174生物医学工程学院(苏州医工所) 085400电子信息 01光学工程 推免/统考 全日制 8 2 8000元/学年 复试成绩占比50% 0512-69588025江老师
174生物医学工程学院(苏州医工所) 085400电子信息 02生物医学工程 推免/统考 全日制 16 2 8000元/学年 复试成绩占比50% 0512-69588025江老师
174生物医学工程学院(苏州医工所) 085500机械 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 8 2 8000元/学年 复试成绩占比50% 0512-69588025江老师
174生物医学工程学院(苏州医工所) 086000生物与医药 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 10 2 8000元/学年 复试成绩占比50% 0512-69588025江老师
175应用化学与工程学院(长春应化所) 070300化学 01无机化学 推免/统考 全日制 8 13 8000元/学年 复试成绩占比50% 0431-85262093邢老师
175应用化学与工程学院(长春应化所) 070300化学 02分析化学 推免/统考 全日制 9 15 8000元/学年 复试成绩占比50% 0431-85262093邢老师
175应用化学与工程学院(长春应化所) 070300化学 03有机化学 推免/统考 全日制 6 3 8000元/学年 复试成绩占比50% 0431-85262093邢老师
175应用化学与工程学院(长春应化所) 070300化学 04物理化学 推免/统考 全日制 15 6 8000元/学年 复试成绩占比50% 0431-85262093邢老师
175应用化学与工程学院(长春应化所) 070300化学 05高分子化学与物理 推免/统考 全日制 15 45 8000元/学年 复试成绩占比50% 0431-85262093邢老师
175应用化学与工程学院(长春应化所) 081700化学工程与技术 01生物化工 推免/统考 全日制 4 2 8000元/学年 复试成绩占比50% 0431-85262093邢老师
175应用化学与工程学院(长春应化所) 081700化学工程与技术 02应用化学 推免/统考 全日制 12 8 8000元/学年 复试成绩占比50% 0431-85262093邢老师
175应用化学与工程学院(长春应化所) 081700化学工程与技术 03材料化学工程 推免/统考 全日制 6 8 8000元/学年 复试成绩占比50% 0431-85262093邢老师
175应用化学与工程学院(长春应化所) 085600材料与化工 01材料工程 推免/统考 全日制 20 8 8000元/学年 复试成绩占比50% 0431-85262093邢老师
175应用化学与工程学院(长春应化所) 085600材料与化工 02化学工程 推免/统考 全日制 40 2 8000元/学年 复试成绩占比50% 0431-85262093邢老师
178能源科学与技术学院(广州能源所) 070900地质学 01天然气水合物成藏机制 推免/统考 全日制 2 0 8000元/学年 复试成绩占比50% 020-87057626张老师
178能源科学与技术学院(广州能源所) 080500材料科学与工程 01新能源材料综合应用 推免/统考 全日制 3 1 8000元/学年 复试成绩占比50% 020-87057626张老师
178能源科学与技术学院(广州能源所) 080700动力工程及工程热物理 01新能源与可再生能源能量高效转化 推免/统考 全日制 3 5 8000元/学年 复试成绩占比50% 020-87057626张老师
178能源科学与技术学院(广州能源所) 080700动力工程及工程热物理 02分布式能源系统及微电网 推免/统考 全日制 1 0 8000元/学年 复试成绩占比50% 020-87057626张老师
178能源科学与技术学院(广州能源所) 080700动力工程及工程热物理 03海洋可再生独立能源系统 推免/统考 全日制 1 0 8000元/学年 复试成绩占比50% 020-87057626张老师
178能源科学与技术学院(广州能源所) 081700化学工程与技术 01新能源与可再生能源化学转化 推免/统考 全日制 4 4 8000元/学年 复试成绩占比50% 020-87057626张老师
178能源科学与技术学院(广州能源所) 083000环境科学与工程 01能源与环境微生物工程 推免/统考 全日制 1 0 8000元/学年 复试成绩占比50% 020-87057626张老师
178能源科学与技术学院(广州能源所) 085600材料与化工 01新能源与可再生能源化学转化工程 推免/统考 全日制 13 2 8000元/学年 复试成绩占比50% 020-87057626张老师
178能源科学与技术学院(广州能源所) 085800能源动力 01新能源与可再生能源动力工程 推免/统考 全日制 14 3 8000元/学年 复试成绩占比50% 020-87057626张老师
178能源科学与技术学院(广州能源所) 085800能源动力 02分布式能源系统及微电网 推免/统考 全日制 1 0 8000元/学年 复试成绩占比50% 020-87057626张老师
178能源科学与技术学院(广州能源所) 085800能源动力 03海洋能装置流体动力系统 推免/统考 全日制 2 0 8000元/学年 复试成绩占比50% 020-87057626张老师
179稀土学院(赣江创新院) 070300化学 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 15 10 8000元/学年 复试成绩占比50% 0797-4565916郑老师
179稀土学院(赣江创新院) 080500材料科学与工程 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 22 13 8000元/学年 复试成绩占比50% 0797-4565916郑老师
179稀土学院(赣江创新院) 083000环境科学与工程 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 6 2 8000元/学年 复试成绩占比50% 0797-4565916郑老师
179稀土学院(赣江创新院) 085600材料与化工 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 60 0 8000元/学年 复试成绩占比50% 0797-4565916郑老师
179稀土学院(赣江创新院) 085700资源与环境 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 7 0 8000元/学年 复试成绩占比50% 0797-4565916郑老师
203物理学院 070200物理学 01物理学(不含等离子体物理) 推免/统考 全日制 16 144 8000元/学年 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% 63600462张老师
203物理学院 070200物理学 02等离子体物理 推免/统考 全日制 1 8 8000元/学年 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% 63600462张老师
203物理学院 070400天文学 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 3 22 8000元/学年 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% 63600462张老师
203物理学院 080300光学工程 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 4 8 8000元/学年 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% 63600462张老师
203物理学院 080900电子科学与技术 01物理电子学 推免/统考 全日制 5 15 8000元/学年 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% 63600462张老师
203物理学院 080900电子科学与技术 02微电子与固体电子学 推免/统考 全日制 1 3 8000元/学年 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% 63600462张老师
203物理学院 085400电子信息 01光学工程 推免/统考 全日制 5 40 8000元/学年 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% 63600462张老师
204管理学院 025100金融 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 65 75 共15万元 初试成绩不计政治、复试成绩占比50% 63606293张老师
204管理学院 025200应用统计 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 5 15 共10万元 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% 63492305鲁老师
204管理学院 071400统计学 01概率论与数理统计 推免/统考 全日制 10 35 8000元/学年 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% 63606246夏老师
204管理学院 071400统计学 02金融工程 推免/统考 全日制 5 10 8000元/学年 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% 63606246夏老师
204管理学院 120100管理科学与工程 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 15 30 8000元/学年 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% 63606246夏老师
204管理学院 120200工商管理 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 10 25 8000元/学年 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% 63606246夏老师
204管理学院 125100工商管理 01MBA国际班 统考 全日制 20 0 共20万元 复试成绩占比50% 63492305鲁老师
204管理学院 125100工商管理 02MBA中文班 统考 全日制 60 0 共17万元 复试成绩占比50% 63492305鲁老师
204管理学院 125100工商管理 03MBA创新班 统考 非全日制 80 0 共25万元 复试成绩占比50% 63492307罗老师/63492306陈老师
204管理学院 125100工商管理 04MBA常规班 统考 非全日制 160 0 共23万元 复试成绩占比50% 63492307罗老师/63492306陈老师
204管理学院 125100工商管理 05MBA全球班 统考 非全日制 80 0 共33万元 复试成绩占比50% 63492307罗老师/63492306陈老师
204管理学院 125100工商管理 06EMBA常设班 统考 非全日制 80 0 共40万元 复试成绩占比50% 63492103黄老师
204管理学院 125100工商管理 07EMBA长三角创新班 统考 非全日制 70 0 共48万元 复试成绩占比50% 63492103黄老师
204管理学院 125600工程管理 01科研和行业工程管理 统考 非全日制 20 0 共10万元 复试成绩占比50% 65591463李老师/65592439闫老师
204管理学院 125600工程管理 02项目管理 统考 非全日制 20 0 共12万元 复试成绩占比50% 63492305鲁老师
204管理学院 125604物流工程与管理 00不区分研究方向 统考 全日制 20 0 共10万元 复试成绩占比50% 63492305鲁老师
206化学与材料科学学院 070300化学 01物理化学 推免/统考 全日制 20 20 8000元/学年 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 63601109顾老师
206化学与材料科学学院 070300化学 02化学物理 推免/统考 全日制 20 20 8000元/学年 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 63601109顾老师
206化学与材料科学学院 070300化学 03无机化学 推免/统考 全日制 20 40 8000元/学年 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 63601107霍老师
206化学与材料科学学院 070300化学 04分析化学 推免/统考 全日制 8 8 8000元/学年 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 63601107霍老师
206化学与材料科学学院 070300化学 05有机化学 推免/统考 全日制 35 35 8000元/学年 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 63601107霍老师
206化学与材料科学学院 070300化学 06可再生洁净能源 推免/统考 全日制 2 2 8000元/学年 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 63601697王老师
206化学与材料科学学院 070300化学 07化学生物学 推免/统考 全日制 4 4 8000元/学年 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 63601107霍老师
206化学与材料科学学院 070300化学 08能源化学 推免/统考 全日制 4 4 8000元/学年 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 63601697王老师
206化学与材料科学学院 070300化学 09高分子化学与物理 推免/统考 全日制 20 25 8000元/学年 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 63601697王老师
206化学与材料科学学院 080500材料科学与工程 01材料物理与化学、材料学 推免/统考 全日制 25 40 8000元/学年 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 63600623陈老师
206化学与材料科学学院 080500材料科学与工程 02材料加工工程 推免/统考 全日制 4 4 8000元/学年 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 63600623陈老师
206化学与材料科学学院 081700化学工程与技术 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 4 9 8000元/学年 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 63601697王老师
208地球和空间科学学院 070600大气科学 01大气物理学与大气环境 推免/统考 全日制 3 11 8000元/学年 复试成绩占比30% 63607930孙老师
208地球和空间科学学院 070600大气科学 02气候学和全球变化 推免/统考 全日制 2 5 8000元/学年 复试成绩占比30% 63607930孙老师
208地球和空间科学学院 070800地球物理学 01空间物理 推免/统考 全日制 5 21 8000元/学年 复试成绩占比30% 63607930孙老师
208地球和空间科学学院 070800地球物理学 02固体地球物理 推免/统考 全日制 5 23 8000元/学年 复试成绩占比30% 63607930孙老师
208地球和空间科学学院 070900地质学 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 6 30 8000元/学年 复试成绩占比30% 63607930孙老师
208地球和空间科学学院 085700资源与环境 01资源与环境(物理型) 推免/统考 全日制 10 7 8000元/学年 复试成绩占比30% 63607930孙老师
208地球和空间科学学院 085700资源与环境 02资源与环境(环境地球化学) 推免/统考 全日制 5 3 8000元/学年 复试成绩占比30% 63607930孙老师
209工程科学学院 080100力学 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 8 65 8000元/学年 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比40% 63601474余老师
209工程科学学院 080200机械工程 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 4 23 8000元/学年 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% 63601250童老师
209工程科学学院 080400仪器科学与技术 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 4 14 8000元/学年 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% 63601250童老师
209工程科学学院 080700动力工程及工程热物理 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 6 26 8000元/学年 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比40% 63600629葛老师
209工程科学学院 085400电子信息 01仪器仪表工程 推免/统考 全日制 30 10 8000元/学年 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% 63601250童老师
209工程科学学院 085500机械 01机械工程 推免/统考 全日制 10 15 8000元/学年 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% 63601250童老师
209工程科学学院 085800能源动力 01动力工程 推免/统考 全日制 10 43 8000元/学年 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比40% 63600629葛老师
210信息科学技术学院 080900电子科学与技术 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 2 15 8000元/学年 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% 63600124张老师
210信息科学技术学院 081000信息与通信工程 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 4 113 8000元/学年 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% 63600124张老师
210信息科学技术学院 081100控制科学与工程 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 8 75 8000元/学年 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% 63607437洪老师/63602835杨老师
210信息科学技术学院 085400电子信息 01电子与通信工程 推免/统考 全日制 20 75 8000元/学年 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% 63600124张老师
210信息科学技术学院 085400电子信息 02控制工程 推免/统考 全日制 21 47 8000元/学年 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% 63607437洪老师/63602835杨老师
211人文与社会科学学院 010100哲学 01科学技术哲学 推免/统考 全日制 6 3 8000元/学年 复试成绩占比50% 63600050刘老师
211人文与社会科学学院 050300新闻传播学 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 1 2 8000元/学年 复试成绩占比37.5% 63601734董老师
211人文与社会科学学院 055101英语笔译 00不区分研究方向 统考 全日制 15 0 共4万元 复试成绩占比50% 63601915乔老师
211人文与社会科学学院 055200新闻与传播 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 43 10 共4万元 复试成绩占比37.5% 63601734董老师
211人文与社会科学学院 060100考古学 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 1 2 8000元/学年 复试成绩占比50% 63602484翟老师
211人文与社会科学学院 065100文物与博物馆 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 20 5 共4万元 复试成绩占比50% 63602484翟老师
211人文与社会科学学院 071200科学技术史 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 7 10 8000元/学年 复试成绩占比50% 63602484翟老师
214核科学技术学院 070200物理学 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 2 9 8000元/学年 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% 63603982贺老师
214核科学技术学院 082700核科学与技术 01核能科学与工程 推免/统考 全日制 5 12 8000元/学年 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% 63603982贺老师
214核科学技术学院 082700核科学与技术 02核燃料循环与材料/辐射防护与环境保护/核技术及应用 推免/统考 全日制 1 3 8000元/学年 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% 63603982贺老师
214核科学技术学院 085800能源动力 01核能与核技术工程 推免/统考 全日制 10 18 8000元/学年 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% 63603982贺老师
215计算机科学与技术学院 081200计算机科学与技术 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 30 110 8000元/学年 初试成绩不计政治,复试成绩占比1/3 63600853张老师/63601552李老师
215计算机科学与技术学院 085400电子信息 01计算机技术 推免/统考 全日制 55 60 8000元/学年 初试成绩不计政治,复试成绩占比1/3 63601552李老师/63600853张老师
216公共事务学院 030100法学 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 3 3 8000元/学年 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% 63607760宋老师
216公共事务学院 035101法律(非法学) 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 29 11 共5万元 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% 63600198宋老师
216公共事务学院 120400公共管理 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 3 11 8000元/学年 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% 63607760宋老师
216公共事务学院 125200公共管理 00不区分研究方向 统考 非全日制 140 0 共9.8万元 复试成绩占比50% 63492026张老师
217环境科学与光电技术学院 070200物理学 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 2 2 8000元/学年 复试成绩占比50% 65591522刘老师
217环境科学与光电技术学院 083000环境科学与工程 00不区分研究方向 推免/统考 全日制 4 2 8000元/学年 复试成绩占比50% 65591522刘老师
217环境科学与光电技术学院 085700资源与环境 01环境工程 推免/统考 全日制 16 2 8000元/学年 复试成绩占比50% 65591522刘老师
218先进技术研究院 085400电子信息 01电子与通信工程 推免/统考 全日制 22 4 1.1万元/学年 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% 63603594徐老师/65708011朱老师
218先进技术研究院 085400电子信息 02控制工程 推免/统考 全日制 15 4 1.1万元/学年 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% 63603594徐老师/65708011朱老师
218先进技术研究院 085400电子信息 03集成电路设计与系统 推免/统考 全日制 15 2 1.1万元/学年 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% 63603594徐老师/65708011朱老师
218先进技术研究院 085400电子信息 04集成电路器件与工艺 推免/统考 全日制 3 1 1.1万元/学年 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% 63603594徐老师/65708011朱老师
218先进技术研究院 085400电子信息 05计算机技术 推免/统考 全日制 75 26 1.1万元/学年 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% 63603594徐老师/65708011朱老师
218先进技术研究院 085400电子信息 06软件工程 推免/统考 全日制 40 4 1.1万元/学年 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% 63603594徐老师/65708011朱老师
218先进技术研究院 085600材料与化工 01材料工程 推免/统考 全日制 21 3 1.1万元/学年 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% 63603594徐老师/65708011朱老师
218先进技术研究院 085600材料与化工 02化学工程 推免/统考 全日制 8 4 1.1万元/学年 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% 63603594徐老师/65708011朱老师
