为方便考生明确报考意向和报考专业,请考生在网上报名时注意以下内容:
1.报考联合培养:
(1)报考017中国水产科学院、019上海市农业科学院的考生须选择017、019内专业进行网上报名,不要选择学院内相同专业进行报名。报考017水科院的考生需在网上报名备注栏里注明:报考水科院附属研究所名称+导师姓名。
(2)报考其它联合培养单位(即除017、019之外)的考生,选择从学院相同专业进行网上报名,并在网报中的备注里填写联合培养单位名称和导师姓名。
2.报考非联合培养:
选择从学院专业进行网上报名,备注栏未注明联合培养单位名称的,则默认为报考学校非联合培养。
3.目录中各项招生人数为拟招生人数。具体招生人数,届时以国家正式下达招生计划为准。
4.后期因国家正式招生计划下达或实际录取推免硕士生,各专业拟招收考试人数可能产生变动。
院系所 | 专业 | 研究方向 | 学制 | 2020年拟招生计划(不含推免生计划) | 初试科目 | 复试科目 |
001水产与生命学院 | 070700海洋科学 | 03(全日制)海洋生物学 | 3年 | 20 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④913海洋科学导论 | F02动物学 |
001水产与生命学院 | 071000生物学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 72 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④911细胞生物学 | F22生物学综合知识 |
001水产与生命学院 | 090801水产养殖 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 149 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)④927鱼类增养殖学 | F06微生物学 |
001水产与生命学院 | 095134渔业发展 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 61(含士兵计划1名) | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④927鱼类增养殖学 | F06微生物学 |
001水产与生命学院 | 095134渔业发展 | 00(非全日制)不区分研究方向 | 3年 | 4 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④927鱼类增养殖学 | F06微生物学 |
002海洋科学学院 | 070700海洋科学 | 01(全日制)物理海洋学 | 3年 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④913海洋科学导论 | F23海洋科学综合 |
002海洋科学学院 | 070700海洋科学 | 02(全日制)海洋化学 | 3年 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④913海洋科学导论或932普通化学 | F23海洋科学综合 |
002海洋科学学院 | 070700海洋科学 | 03(全日制)海洋生物学 | 3年 | 22 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④913海洋科学导论 | F23海洋科学综合 |
002海洋科学学院 | 070700海洋科学 | 04(全日制)海洋地质学 | 3年 | 20 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④913海洋科学导论或933普通地质学 | F23海洋科学综合 |
002海洋科学学院 | 090802捕捞学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)④915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 |
002海洋科学学院 | 090803渔业资源 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 40 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)④915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 |
002海洋科学学院 | 095134渔业发展 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 23 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 |
003食品学院 | 071000生物学 | 10(全日制)生物化学与分子生物学 | 3年 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④910生物化学 | F03分子生物学 |
003食品学院 | 080705制冷及低温工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④922传热学 | F08制冷技术 |
003食品学院 | 083200食品科学与工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 113 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④812食品微生物学或910生物化学 | F10食品工艺学 |
003食品学院 | 085800能源动力 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 6(含士兵计划1名) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④922传热学 | F08制冷技术 |
003食品学院 | 086000生物与医药 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 58(含士兵计划1名) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④910生物化学或812食品微生物学或934药物化学 | F10食品工艺学或F25生理与药理学 |
003食品学院 | 095135食品加工与安全 | 00(非全日制)不区分研究方向 | 3年 | 6 | ①101思想政治理论②204英语二③341农业综合知识三④812食品微生物学或910生物化学 | F10食品工艺学 |
005海洋生态与环境学院 | 070700海洋科学 | 01(全日制)物理海洋学 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④913海洋科学导论 | F23海洋科学综合 |
005海洋生态与环境学院 | 070700海洋科学 | 02(全日制)海洋化学 | 3年 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④913海洋科学导论或932普通化学 | F23海洋科学综合 |
005海洋生态与环境学院 | 070700海洋科学 | 03(全日制)海洋生物学 | 3年 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④913海洋科学导论 | F23海洋科学综合 |
005海洋生态与环境学院 | 071300生态学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 19 | ①101思想政治理论②201英语一③722水生生物学④929海洋生态学 | F01生态学综合 |
005海洋生态与环境学院 | 077600环境科学与工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 18 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④930环境科学概论 | F11环境学综合 |
006环境监测与评价中心 | 083000环境科学与工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 18 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④930环境科学概论 | F11环境学综合 |
007经济管理学院 | 020200应用经济学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 23 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④917西方经济学 | F38西方经济学综合 |
007经济管理学院 | 0908Z1渔业经济与管理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)④917西方经济学 | F39经济学与管理学综合 |
007经济管理学院 | 095137农业管理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 2年 | 46 | ①101思想政治理论②204英语二③342农业知识综合四④918管理学 | F39管理学综合 |
007经济管理学院 | 120300农林经济管理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 18 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④917西方经济学 | F39经济学与管理学综合 |
008工程学院 | 070700海洋科学 | 05(全日制)海洋工程与信息 | 3年 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④931机械设计 | F24电工技术 |
008工程学院 | 080200机械工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④931机械设计 | F24电工技术 |
008工程学院 | 085500机械 | 00(全日制)不区分研究方向 | 2年 | 61(含士兵计划1名) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④931机械设计 | F24电工技术 |
009信息学院 | 081200计算机科学与技术 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 13 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | F17数据库原理和面向对象程序设计语言(C++或Java) |
009信息学院 | 083500软件工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | F17数据库原理和面向对象程序设计语言(C++或Java) |
009信息学院 | 085400电子信息 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 64(含士兵计划1名) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④408计算机学科专业基础综合 | F17数据库原理和面向对象程序设计语言(C++或Java) |
010海洋文化与法律学院 | 0908Z2渔业环境保护与治理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 11 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)④915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 |
010海洋文化与法律学院 | 090803渔业资源 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)④915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 |
010海洋文化与法律学院 | 0908Z1渔业经济与管理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)④917西方经济学 | F21管理学原理 |
010海洋文化与法律学院 | 125200公共管理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 2年 | 4 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | F21管理学原理 |
010海洋文化与法律学院 | 125200公共管理 | 00(非全日制)不区分研究方向 | 2年 | 18 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | F21管理学原理 |
011外国语学院 | 055100翻译 | 01(全日制)英语笔译 | 3年 | 27 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | F37英汉互译 |
016海洋科学研究院 | 020200应用经济学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④917西方经济学 | F38西方经济学综合 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 070700海洋科学 | 01(全日制)与生命学院海洋科学专业方向相同 | 3年 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④913海洋科学导论 | F02动物学 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 070700海洋科学 | 02(全日制)与海洋学院海洋科学专业方向相同 | 3年 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④913海洋科学导论 | F23海洋科学综合 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 071000生物学 | 01(全日制)与生命学院生物学专业方向相同 | 3年 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④911细胞生物学 | F22生物学综合知识 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 071000生物学 | 02(全日制)与食品学院生物学专业方向相同 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④910生物化学 | F03分子生物学 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 071300生态学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③722水生生物学④929海洋生态学 | F01生态学综合 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 083000环境科学与工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④930环境科学概论 | F11环境学综合 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 083200食品科学与工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④812食品微生物学或910生物化学 | F10食品工艺学 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 086000生物与医药 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 17 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④910生物化学或812食品微生物学或934药物化学 | F10食品工艺学或F25生理与药理学 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 080200机械工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④931机械设计 | F24电工技术 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 085500机械 | 00(全日制)不区分研究方向 | 2年 | 1 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④931机械设计 | F24电工技术 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 090801水产养殖 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 82 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)④927鱼类增养殖学 | F06微生物学 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 090802捕捞学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)④915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 090803渔业资源 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)④915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 095134渔业发展 | 01(全日制)与生命学院渔业发展专业方向相同 | 3年 | 66 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④927鱼类增养殖学 | F06微生物学 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 095134渔业发展 | 02(全日制)与海洋学院渔业发展专业方向相同 | 3年 | 8 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 095137农业管理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 2年 | 1 | ①101思想政治理论②204英语二③342农业知识综合四④918管理学 | F39管理学综合 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 120300农林经济管理 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④917西方经济学 | F39经济学与管理学综合 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 081200计算机科学与技术 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | F17数据库原理和面向对象程序设计语言(C++或Java) |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 085400电子信息 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④408计算机学科专业基础综合 | F17数据库原理和面向对象程序设计语言(C++或Java) |
019上海市农业科学院(联合培养) | 071000生物学 | 01(全日制)与生命学院生物学专业方向相同 | 3年 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④911细胞生物学 | F22生物学综合知识 |
019上海市农业科学院(联合培养) | 071000生物学 | 02(全日制)与食品学院生物学专业方向相同 | 3年 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④910生物化学 | F03分子生物学 |
019上海市农业科学院(联合培养) | 071300生态学 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③722水生生物学④929海洋生态学 | F01生态学综合 |
019上海市农业科学院(联合培养) | 077600环境科学与工程 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④930环境科学概论 | F11环境学综合 |
019上海市农业科学院(联合培养) | 085400电子信息 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④408计算机学科专业基础综合 | F17数据库原理和面向对象程序设计语言(C++或Java) |
019上海市农业科学院(联合培养) | 086000生物与医药 | 00(全日制)不区分研究方向 | 3年 | 14 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④910生物化学或812食品微生物学或934药物化学 | F10食品工艺学或F25生理与药理学 |
以上就是“2021考研专业目录:上海海洋大学2021年硕士研究生招生目录”的全部内容!祝您考研成功!更多考研动态、院校资讯请持续关注研硕网!