专业代码、名称及研究方向 | 考试科目 | 复试笔 | 同等学力 |
试科目 | 加试科目 | ||
001海洋生命与水产学院(0518-85895427,13815666611,吕玲玲);QQ群:434570916 | |||
0707海洋科学 (13人) | |||
01 海洋生物繁殖与遗传育种学 | (1)101思想政治理论 | 海洋生态学、生物综合(二选一) | |
02 海洋动物营养与饲料学 | (2)201英语一 | ||
03 海洋动物免疫及病害学 | (3)612分子细胞生物学或613海洋科学导论 | 动物生理学、遗传学(01-03) | |
04 海洋藻类生物学 | (4)804普通生物学或814生物化学 | 植物生理学、海洋生物学(04) | |
05 近岸海域生态与环境 | 微生物学、海洋生物学(05-07) | ||
06 海洋微生物及其活性物质 | 细胞生物学、微生物学(08) | ||
07 海洋生物资源综合利用 | |||
08 海洋生物制药与制品 | |||
0951农业硕士(专业学位) (60人) | |||
095134渔业发展 | (1)101思想政治理论 | 水产专业综合考试 | 水环境化学和养殖水域生态学 |
01 水产动物增养殖与育种技术 | (2)204英语二 | ||
02 水产动物病害防治 | (3)340农业知识综合二 | ||
03 水产动物营养与饲料 | (4)807水生生物学或808普通动物学 | ||
04 养殖水环境治理 | |||
095135食品加工与安全 | (1)101思想政治理论 | 食品安全与加工技术基础知识综合 | 食品营养学和食品工艺学 |
01 食品加工与功能食品 | (2)204英语二 | ||
02 食品生物技术 | (3)341农业知识综合三 | ||
03 农产品贮藏与保鲜 | (4)810食品化学或824生物化学或825微生物学 | ||
04 食品安全与质量控制 | |||
002药学院(0518-85895791,15105139126,刘玉委) | |||
0707海洋科学 (6人) | |||
09 应用海洋化学 | (1)101思想政治理论 | 有机合成、生物分离工程(二选一) | 天然药物化学、波谱解析 |
10 海洋天然药物化学 | (2)201英语一 | ||
11 海洋活性物质结构修饰与改造 | (3)611生物化学 | ||
(4)815微生物学或819有机化学 | |||
1055药学(专业学位) (25人) | |||
1055药学 不区分研究方向 | (1)101思想政治理论 | 药学专业综合 | 天然药物化学 |
(2)204英语二 | |||
(3)349药学综合(300分)(药物化学、药剂学、药物分析,详见网站考试大纲) | |||
003 机械与海洋工程学院(0518-85895323,13851297415,尚峰) | |||
0802机械工程 (15人) | |||
080201机械制造及其自动化 | 806机械制造技术或828机械原理或 工程测试技术(三选一且与初试不同) | 机械设计基础、工程力学 | |
01 增材制造技术 | |||
02 近净成形技术 | |||
03 智能制造技术 | |||
04 复合材料成形 | |||
080202机械电子工程 | |||
01 机电一体化技术 | |||
02 数字智能化液压技术 | (1)101思想政治理论 | ||
03 工业机器人技术 | (2)201英语一 | ||
080203机械设计及理论 | (3)301数学一 | ||
01 功能材料结构与设计 | (4)806机械制造技术或828机械原理 | ||
02 数字化设计与制造 | |||
03 现代设计理论与技术 | |||
080204车辆工程 | |||
01 现代农业装备设计与制造 | |||
02 海产品高效生产与加工装备技术 | |||
03 车辆设计理论与方法 | |||
0805材料科学与工程 (4人) | |||
080503材料加工工程 | (1)101思想政治理论 | 材料成形技术基础 | 材料力学、特种加工 |
01 海工装备材料与技术 | (2)201英语一 | ||
02 喷射成形 | (3)302数学二 | ||
03 粉末注射成形 | (4)827工程材料 | ||
04 3D打印成形 | |||
004化学工程学院(0518-85895403,15905135871,贾海红;0518-85895410,15950713897,张东恩) | |||
0817化学工程与技术 (15人) | |||
01 反应与分离工程 | (1)101思想政治理论 | 有机化学 | 无机化学、分析化学 |
02 材料化学工程 | (2)201英语一 | ||
03 环境化学工程 | (3)302数学二 | ||
04 精细化工 | (4)811化工原理或812物理化学或813环境化学 | ||
05 绿色合成工艺 | |||
06 医药及中间体合成工艺 | |||
07 资源微生物工程 | (1)(2)(3)同上 | 科目四 (二选一且与初试不同) | |
08 生物制剂工程 | (4)814生物化学或815微生物学 | ||
09 生物技术与基因工程 | |||
10 功能配合物 | 有机化学 | ||
11 现代分析技术 | |||
12 精细有机合成 | (1)(2)(3)同上 | ||
13 资源利用化学 | (4)811化工原理或812物理化学 | ||
14 纳米技术与应用 | |||
15 先进功能催化材料 | |||
16 催化反应与技术 | |||
0805材料科学与工程 (6人) | |||
080501材料物理与化学 | (1)101思想政治理论 | 材料分析测试方法 | 无机化学、有机化学 |
01 海洋环境治理材料 | (2)201英语一 | ||
02 绿色光电材料 | (3)302数学二 | ||
080502材料学 | (4)831材料科学基础或832材料化学 | ||
01 海洋防污减阻材料 | |||
02 功能催化材料 | |||
03 电化学储能材料 | |||
005理学院(0518-85895403,15905135871,贾海红;0518-85895513,13776595323,黄增光) | |||
0805材料科学与工程 (4人) | |||
080502材料学 | (1)101思想政治理论 | 半导体物理与器件或材料分析测试方法 | 太阳能电池、太阳能光伏发电系统、无机化学、有机化学(四选二) |
04 光伏材料与器件 | (2)201英语一 | ||
05 太阳能储能材料 | (3)302数学二 | ||
06 太阳能转换材料 | (4)831材料科学基础或833普通物理 | ||
006测绘与海洋信息学院(0518-85895585,13675298485,卢霞;0518-85895586,13905132238,王雪弟) | |||
0707海洋科学 (5人) | |||
12 海洋空间信息技术 | (1)101思想政治理论 | 遥感原理与应用、海洋观测与调查、环境科学概论(三选一) | 测量学、海洋数值模拟、海洋生态学(三选一且与初试、复试不同) |
(2)201英语一 | |||
13 海洋动力过程数值模拟与预报 | (3)302数学二 | ||
(4)816地理信息系统(12方向) | |||
14 海洋地球化学 | 802海洋科学导论(13-14方向) | ||
0852工程 | |||
085215测绘工程(专业学位) (45人) | |||
01 数字城市空间信息采集与处理 | (1)101思想政治理论 | 数据库原理及应用、地理信息系统、卫星定位导航、遥感原理与应用(四选一且与初试不同) | 地理信息系统、遥感原理与应用、测量学(三选一且与初试、复试不同) |
02 地球空间环境信息采集与处理 | (2)204英语二 | ||
03 精密工程测量 | (3)302数学二 | ||
04 地理国情监测 | (4)821测量学或816地理信息系统 | ||
05 海洋空间信息技术 | |||
06 卫星灾害监测与预警 | |||
007土木与港海工程学院(0518-85895344,15105130079,宗钟凌) | |||
0707海洋科学 (2人) | |||
15 海岸带资源开发与近海工程 | (1)101思想政治理论 | 海岸动力学 | 普通物理学、材料力学 |
(2)201英语一 | |||
(3)302数学二 | |||
(4)803土木工程材料或805水力学 | |||
008 电子工程学院(0518-85895364,15161394978,杨慧珍) | |||
0811控制科学与工程 (10人) | |||
081101 控制理论与控制工程 | 电路或自动控制原理(二选一且与初试不同) | 计算机控制 | |
不区分研究方向 | (1)101思想政治理论 | ||
(2)201英语一 | |||
081102 检测技术与自动化装置 | (3)301数学一 | ||
(4)851电路或852自动控制原理 | |||
不区分研究方向 | |||
009计算机工程学院(0518-85895383,15950748658,戴红伟) | |||
0811控制科学与工程 (5人) | |||
081104 模式识别与智能系统 | (1)101思想政治理论 | C语言程序设计 | 软件工程 |
01 信号与智能信息处理 | (2)201英语一 | ||
02 人工智能与智能系统 | (3)301数学一 | ||
03 机器学习与数据挖掘 | (4)853计算机专业综合(数据结构、数据库原理与应用) | ||
010中国语言文学(0518-85895461,15805132600,安俊丽) | |||
0501中国语言文学 (15人) | |||
050101文艺学 | (1)101思想政治理论 | 文学概论 | 基础写作 |
050103汉语言文字学 | (2)201英语一或202俄语或203日语 | 语言学概论 | 中国古代文学 |
050105中国古代文学 | (3)641古代汉语(03)842文学评论与写作(01,05,06,08) | 中国古代文学 | 古代汉语 |
050106中国现当代文学 | 中国现当代文学 | 中国现当文学作品选 | |
050108比较文学与世界文学 | (4)643现代汉语(03)844文学综合(01,05,06,08) | 英美文学文学史 | 世界文学史 |
011商学院(何计文:18262799751;孙军:15861223478) | |||
025400国际商务(专业学位) (20人) | |||
01 跨国经营与投资管理 | (1)101思想政治理论 | 国际商务专业综合 | |
02 国际贸易融资与结算 | (2)204英语二 | 国际货物贸易实务 | |
03 国际经济合作 | (3)303数学三 | 西方经济学 | |
(4)434国际商务专业基础 |
招生人数以教育部下达计划为准