各位同学备考的同时,也要时刻关注院校官网的信息,小编将及时更新各院校2021年招生简章,为考生提供第一手的招生信息,敬请关注。今天,小编整理了“2021考研招生简章:中国航天科工集团第三研究院2021年硕士学位研究生招生简章”的相关内容!下面我们一起来看一看!
一、三院简介
中国航天科工集团第三研究院成立于1961年,是目前我国集预研、研制、生产、保障于一体,配套完备,门类齐全的飞航技术研究院,共有直属单位34家,本部位于北京市丰台区云岗。
三院以导弹武器研制生产为基业,逐步形成较为完备的飞航导弹家族,服务对象面向三军,研制生产的武器装备在我军装备体系中占有十分重要的地位。纪念抗战胜利70周年阅兵中,三院研制生产的导弹武器装备盛装亮相,庄严接受了党和人民的检阅,壮了国威军威。三院全面落实军民融合发展战略,深入参与国民经济建设, 先后承担了载人航天、探月工程等国家重大科技专项。
全院现有在职职工24700余人,先后产生或走出了9位两院院士,3位国际宇航科学院院士,200余位国家级、省部级专家及学术技术带头人,470余人享受政府特殊津贴。三院拥有国内一流的科研生产条件,现有5个国家级重点实验室、6个省部级重点实验室等一批高水平的科技创新平台。三院共获得国家级、省部级科技奖励1500余项,其中国家科学技术进步特等奖7项,一等奖15项,国防科技进步特等奖10项。2013年,三院作为企业界唯一代表荣获首批国家级技术创新团队。
三院1983年开始自主培养研究生,是经教育部批准具有培养研究生学历教育资格的科研单位。三院拥有3个博士后工作站和12个硕士学位授予点,可在5个一级学科、16个二级学科(专业)上招收、培养硕士研究生。三院现有研究生导师二百余名,已培养1300余名硕士研究生。一大批毕业生已走上各级领导岗位或成长为科研战线技术负责人,有的还获得了国家级、省部级奖励。
科技强军,航天报国,国家利益高于一切。在新的历史时期,三院肩负着国家赋予的神圣使命,朝着国际一流飞航技术研究院的目标阔步迈进。三院能为研究生的学习生活和科研工作提供优越的条件,研究生在读期间,享受较高的助学金及其他相关的福利待遇,是一个理想的从事科学研究的地方,欢迎莘莘学子报考。
二、报名要求
1. 三院招收的是国家计划内定向、全日制、学术型硕士研究生,毕业后原则上分配在三院工作。学制2.5年,研究生在读期间,不收取学费、住宿费,并享受研究生助学金(每月不低于2000元),和其他各类奖学金。
2.报考三院的考生必须符合下列条件:
(1)拥护中国共产党的领导,愿意为社会主义现代化建设和航天事业服务,品德良好,遵纪守法,诚实守信;
(2)国家承认学历的应届本科毕业生或具有国家承认的大学本科毕业学历并获得学士学位的人员(应届本科毕业生
最迟须在当年入学报到前取得国家承认的本科毕业证书和学士学位证书)。
(3)身体健康,并符合国家和三院各招生单位规定的体检要求。
3.符合下列条件的应届本科毕业生可推荐免试就读三院硕士研究生:
(1)拥护中国共产党的领导,愿意为社会主义现代化建设和航天事业服务,品德良好,遵纪守法,诚实守信;
(2)原国家“985”或“211”院校综合及理工类高校的优秀应届本科毕业生,并具有本校对外学术型推荐免试硕士研究生资格;
(3)本科学习期间成绩优异,主要课程无重修或补考记录,未受过纪律处分。
(4)身体健康,并符合国家和三院招生单位规定的体检要求。
4.报名工作按教育部统一规定进行,考生报名前应核对是否符合报考条件,凡不符合报考条件的考生或弄虚作假者,一经查实,即按照有关规定取消报考、录取资格,相关后果由考生本人承担。
5、入学考试分初试和复试。初试日期为教育部统一规定时间,考试科目详见我院2021年硕士研究生招生专业目录。复试内容、时间、地点另行通知。
6.三院优先录取第一志愿的考生,招生人数在各招生专业之间可以调配使用。
7.三院研究生招生信息全部通过中国研究招生信息网(公网网址:http://yz.chsi.com.cn;教育网址:http://yz.chsi.cn,简称“研招网”)进行发布,请考生进行查询,及时注意信息更新。
单位代码:83241
单位名称:中国航天科工集团第三研究院
电 话:010-68191133 010-68374236
E_mail: yjsht03@163.com
通信地址:北京市7200信箱3分箱
邮 编:100074
联系人:王老师
注:院属第八三五七研究所(单位代码:83245,联系人:宋老师,联系电话:022-58168029) 、第八三五八研究所(单位代码:83246,联系人:刘老师,联系电话:022-58168573),地址在天津市。其他单位均在北京市。
2021年硕士学位研究生
招生专业目录
院系所、专业、研究方向 | 招生 | 考试科目 | 备注 |
人数 | |||
001第三总体设计部 | 10 | ||
0810 信息与通信工程 | 1 | ||
081001 通信与信息系统 | 1 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | |||
③301数学一 | |||
01通信系统设计 | 1 | ④901自动控制原理或903信号与系统或908电子技术基础 | |
0811 控制科学与工程 | 4 | ||
081105 导航、制导与控制 | 4 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | |||
01先进制导控制技术研究 | 3 | ③301数学一 | |
02 综合电子信息技术 | 1 | ④901自动控制原理或903信号与系统或908电子技术基础 | |
0825 航空宇航科学与技术 | 4 | ||
082501 飞行器设计 | 4 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | |||
01飞行器总体设计 | 3 | ③301数学一 | |
02 飞行器战略发展研究 | 1 | ④901自动控制原理或905理论力学或907 工程热力学 | |
0826 兵器科学与技术 | 1 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | |||
082601 武器系统与运用工程 | 1 | ③301数学一 | |
01体系总体设计 | 1 | ④901自动控制原理或905理论力学或907工程热力学 | |
013第三〇一研究所 | 5 | ||
0811 控制科学与工程 | 1 | ||
081105 导航、制导与控制 | 1 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | |||
③301数学一 | |||
01先进制导控制技术研究 | 1 | ④901自动控制原理或903信号与系统或908电子技术基础 | |
0825 航空宇航科学与技术 | 4 | ||
082501 飞行器设计 | 4 | ||
01飞行器总体设计 | 2 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | |||
③301数学一 | |||
④901自动控制原理或905理论力学或907 工程热力学 | |||
02一体化进排气设计 | 1 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | |||
③301数学一 | |||
03飞行器能源总体技术 | 1 | ④906普通物理或907 工程热力学 | |
014第三〇二研究所 | 3 | ||
0810 信息与通信工程 | 1 | ||
081001 通信与信息系统 | 1 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | |||
③301数学一 | |||
01通信系统设计 | 1 | ④901自动控制原理或903信号与系统或908电子技术基础 | |
0811 控制科学与工程 | 1 | ||
081105 导航、制导与控制 | 1 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | |||
③301数学一 | |||
01先进制导控制技术研究 | 1 | ④901自动控制原理或903信号与系统或908电子技术基础 | |
0825 航空宇航科学与技术 | 1 | ||
082501 飞行器设计 | 1 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | |||
③301数学一 | |||
01飞行器总体设计 | 1 | ④901自动控制原理或905理论力学或907 工程热力学 | |
002第三十一研究所 | 6 | ||
0825 航空宇航科学与技术 | 6 | ||
082502 航空宇航推进理论与工程 | 5 | ||
01吸气式发动机工作过程研究 | 3 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | |||
02固体火箭发动机总体设计 | 1 | ③301数学一 | |
03发动机控制与新型传感器技术 | 1 | ④901自动控制原理或907工程热力学或908电子技术基础 | |
082503 航空宇航制造工程 | 1 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | |||
③301数学一 | |||
01数字化制造技术 | 1 | ④904材料力学或908电子技术基础 | |
003第三十三研究所 | 7 | ||
0811 控制科学与工程 | 5 | ||
081105 导航、制导与控制 | 3 | ||
01控制技术研究与应用 | 2 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | |||
③301数学一 | |||
④901自动控制原理或903信号与系统或908电子技术基础 | |||
02惯性器件技术 | 1 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | |||
③301数学一 | |||
④901自动控制原理或908电子技术基础 | |||
081101 控制理论与控制工程 | 2 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | |||
③301数学一 | |||
01伺服技术 | 2 | ④901自动控制原理或905理论力学或908电子技术基础 | |
0810 信息与通信工程 | 2 | ||
081002 信号与信息处理 | 2 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | |||
01电子信息技术 | 1 | ③301数学一 | |
02无线电通讯与卫星导航技术 | 1 | ④903信号与系统或908电子技术基础 | |
004第三十五研究所 | 7 | ||
0810信息与通信工程 | 5 | ||
081001 通信与信息系统 | 2 | ||
01 雷达干扰对抗技术 | 1 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | |||
③301数学一 | |||
02 电磁场与微波技术 | 1 | ④903 信号与系统或908电子技术基础 | |
081002 信号与信息处理 | 3 | ||
01 自动目标识别与跟踪技术 | 1 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | |||
02 高速信号处理技术 | 1 | ③301数学一 | |
03 多源景象匹配技术 | 1 | ④903信号与系统或908电子技术基础 | |
0811 控制科学与工程 | 2 | ||
081105导航、制导与控制 | 2 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | |||
③301数学一 | |||
01精确制导技术 | 2 | ④901自动控制原理或903信号与系统或908电子技术基础 | |
005第八三五七研究所 | 5 | ||
0811 控制科学与工程 | 3 | ||
081105导航、制导与控制 | 3 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | |||
01综合航空电子系统 | 3 | ③301数学一 | |
02嵌入式系统实时控制技术 | ④901自动控制原理或903信号与系统或908电子技术基础 | ||
0810 信息与通信工程 | 2 | ||
081001 通信与信息系统 | 2 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | |||
③301数学一 | |||
01通信与电子系统 | 2 | ④903信号与系统或908电子技术基础 | |
006第八三五八研究所 | 8 | ||
080300光学工程 | 8 | ||
01光电成像技术 | 8 | ①101思想政治理论 | |
02 光电制导与仿真技术 | ②201英语一 | ||
03光学系统设计和制造技术 | ③301数学一 | ||
04光电信号处理与分析技术 | ④901自动控制原理或903信号与系统或908电子技术基础或 | ||
05实时图像处理与分析 | 933物理光学或906普通物理 | ||
007第八三五九研究所 | 6 | ||
0826 兵器科学与技术 | 2 | ||
082602兵器发射理论与技术 | 2 | ||
01燃气流排导与仿真技术研究 | 1 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | |||
③301数学一 | |||
02 结构功能一体化技术研究 | 1 | ④905理论力学或901自动控制原理 | |
0811 控制科学与工程 | 4 | ||
081101 控制理论与控制工程 | 4 | ||
01 电磁弹射技术研究 | 3 | ①101思想政治理论 | |
02 液压控制技术研究 | ②201英语一 | ||
03 人工智能技术及其应用 | ③301数学一 | ||
04 超高速磁悬浮与电磁推进技术 | 1 | ④901自动控制原理或908电子技术基础 | |
008第三○三研究所 | 2 | ||
0811 控制科学与工程 | 2 | ||
081102检测技术与自动化装置 | 2 | ||
01微波测量技术研究 | 2 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | |||
③301数学一 | |||
02光学测量技术 | ④908电子技术基础或903信号与系统或901自动控制原理 | ||
009第三○四研究所 | 3 | ||
0810信息与通信工程 | 2 | ||
081001通信与信息系统 | 2 | ||
01信息安全技术研究 | 1 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | |||
02信息系统集成技术研究 | ③301数学一 | ||
03人工智能与大数据技术研究 | 1 | ④908电子技术基础或408计算机学科专业基础综合 | |
0811 控制科学与工程 | 1 | ||
081103 系统工程 | 1 | ||
01 软件评测与软件工程管理 | 1 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | |||
02 可编程逻辑器件评测 | ③301数学一 | ||
03 复杂系统与科学工程计算 | ④903信号与系统或908电子技术基础或408计算机学科专业基础综合 | ||
010第三○六研究所 | 2 | ||
0825 航空宇航科学与技术 | 2 | ||
082503 航空宇航制造工程 | 2 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一 | |||
③301数学一 | |||
01树脂基结构复合材料及构件制造 | 2 | ④912物理化学或913 高分子化学 | |
011一五九厂 | 2 | ||
0825 航空宇航科学与技术 | 2 | ||
082503 航空宇航制造工程 | 2 | ||
01 飞行器柔性装配及测试技术 | 2 | ①101思想政治理论 | |
②201英语 | |||
02 飞行器先进制造及仿真技术 | ③301数学一 | ||
03 飞行器数字化制造技术 | ④904材料力学或908电子技术基础 | ||
012二三九厂 | 2 | ||
0825 航空宇航科学与技术 | 2 | ||
082503 航空宇航制造工程 | 2 | ||
01 飞行器轻量化结构特种加工技术 | 2 | ①101思想政治理论 | |
02 飞行器数字化加工及仿真技术 | ②201英语一 | ||
03 飞行器智能装配及测试技术 | ③301数学一 | ||
04 射线成像检测技术 | ④904材料力学或908电子技术基础 |
原文标题:中国航天科工集团第三研究院2021年硕士学位研究生招生简章
原文链接:https://yz.chsi.com.cn/sch/viewZszc--infoId-2413208758,categoryId-10462335,schId-367814,mindex-12.dhtml
以上就是“2021考研招生简章:中国航天科工集团第三研究院2021年硕士学位研究生招生简章”的全部内容!更多信息尽在招生简章栏目,祝考研成功!