2021年,全国各个大学、院校、院所已经陆续公布了2021年硕士研究生招生简章、专业目录、招生人数、专业等信息。研硕网小编整理了全国2021年会计硕士(MPAcc)招生信息汇总(招生简章,学费学制、招生人数),以供大家下载使用。
北京总计31所会计硕士招生院校 | ||||||||
所在地 | 2021招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 2020学制 | 2020学费 | 2020拟招生人数(不含推免) | 2021招生人数 |
北京 | (10001)北京大学 | 985、211 | (028)光华管理学院 | 全日制 | 2—3 | 7.9万元/年 | 23 | 23 |
北京 | (10002)中国人民大学 | 985、211 | (169)商学院(会计) | 全日制 | 2 | 3.5万元/年 | 37 | 34 |
(169)商学院(会计) | 非全日制 | 10.4万元/年 | 34 | 34 | ||||
北京 | (10003)清华大学 | 985、211 | (051)经济管理学院 | 非全日制 | 2 | 10.43万元/年 | 30 | 30 |
(599)清华大学深圳国际研究生院 | 非全日制 | 14.9万元/年 | 80 | 30 | ||||
北京 | (10004)北京交通大学 | 211 | (003)经济管理学院 | 非全日制 | 2 | 7.9万元/年(业财方向) | 25 | 25 |
(003)经济管理学院 | 非全日制 | 5.9万元/年(其他方向) | 30 | |||||
北京 | (10005)北京工业大学 | 211 | (011)经济与管理学院 | 全日制 | 2 | 2万元/年 | 10 | 10 |
(011)经济与管理学院 | 非全日制 | 3.5万元/年 | 20 | — | ||||
北京 | (10006)北京航空航天大学 | 985、211 | (008)经济管理学院 | 非全日制 | 2 | 6.4万元/年 | 100 | 100 |
北京 | (10007)北京理工大学 | 985、211 | (221)管理与经济学院 | 非全日制 | 2 | 4.8万元/年 | 20 | 10 |
北京 | (10008)北京科技大学 | 211 | (090)东凌经济管理学院 | 非全日制 | 2 | 5.4万元/年 | 25 | 20 |
北京 | (10009)北方工业大学 | 普通 | (011)经济与管理学院 | 全日制 | 2 | 0.7万元/年 | 10 | 30 |
北京 | (10010)北京化工大学 | 211 | (010)经管学院专硕中心 | 全日制 | 2 | 2.2万元/年 | 23 | 26 |
(010)经管学院专硕中心 | 非全日制 | 3万元/年 | 46 | 41 | ||||
北京 | (10011)北京工商大学 | 普通 | (006)商学院 | 全日制 | 2 | 1万元/年 | 52 | 70 |
(006)商学院 | 非全日制 | 4万元/年 | 30 | 30 | ||||
北京 | (10013)北京邮电大学 | 211 | (009)经济管理学院 | 全日制 | 2 | 3.5万元/年 | 15 | 15 |
(009)经济管理学院 | 非全日制 | 4.8万元/年 | 30 | 30 | ||||
北京 | (10015)北京印刷学院 | 普通 | (002)经济管理学院 | 全日制 | 2 | 1万元/年 | 70 | 77 |
北京 | (10019)中国农业大学 | 985、211 | (311)经济管理学院 | 全日制 | 2 | 2019年学费:2.9万元/年 | 15 | 15 |
北京 | (10022)北京林业大学 | 211 | (007)经济管理学院 | 全日制 | 2 | 1.3万元/年 | 18 | 15 |
(007)经济管理学院 | 非全日制 | 4万元/年 | 20 | 20 | ||||
北京 | (10027)北京师范大学 | 985、211 | (002)经济与工商管理学院 | 全日制 | 44 | |||
北京 | (10030)北京外国语大学 | 211 | (016)国际商学院 | 全日制 | 2 | 3.5万元/年 | 17 | 28 |
北京 | (10031)北京第二外国语学院 | 普通 | (016)商学院 | 全日制 | 2 | 3万元/年 | 35 | 45 |
(016)商学院 | 非全日制 | 4万元/年 | 20 | 36 | ||||
北京 | (10032)北京语言大学 | 普通 | (004)商学院 | 全日制 | 2019年学制:2 | 2019年学费:0.9万元/年 | 20 | 15 |
北京 | (10033)中国传媒大学 | 211 | (219)经济与管理学院 | 全日制 | 15 | |||
北京 | (10034)中央财经大学 | 211 | (003)会计学院 | 全日制 | 2 | 3.4万元/年 | 39 | 39 |
(003)会计学院 | 非全日制 | 9.4万元/年 | 100 | 110 | ||||
(032)粤港澳大湾区(黄埔)研究院 | 全日制 | 35 | ||||||
北京 | (10036)对外经济贸易大学 | 211 | (003)国际商学院 | 全日制 | 2 | 2.5万元/年 | 35 | 50 |
(003)国际商学院 | 非全日制 | 7万元/年 | 50 | 30 | ||||
北京 | (10037)北京物资学院 | 普通 | (000)不区分院系所 | 全日制 | 2 | 2万元/年 | 30 | 126 |
北京 | (10038)首都经济贸易大学 | 普通 | (204)会计学院 | 全日制 | 2 | 2.5万元/年 | 47 | 53 |
北京 | (10052)中央民族大学 | 985、211 | (004)管理学院 | 全日制 | 2 | 2.5万元/年 | 50 | 64 |
北京 | (10054)华北电力大学 | 211 | (003)经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 0.8万元/年 | 20 | 25 |
(003)经济与管理学院 | 非全日制 | 2.5万元/年 | 100 | 150 | ||||
北京 | (11232)北京信息科技大学 | 普通 | (006)经济管理学院 | 非全日制 | 2 | 3.3万元/年 | 21 | 17 |
北京 | (11413)中国矿业大学(北京) | 211 | (010)MBA中心(管理学院) | 全日制 | 3 | 2019年学费:2万元/年 | 17 | 15 |
(010)MBA中心(管理学院) | 非全日制 | 2.8万元/年 | 70 | 30 | ||||
北京 | (11414)中国石油大学(北京) | 211 | (010)经济管理学院 | 全日制 | 2019年学制:2 | 2019年学费:1.2万元/年 | 15 | 15 |
(010)经济管理学院 | 非全日制 | - | - | 55 | 30 | |||
北京 | (11415)中国地质大学(北京) | 211 | (307)经济管理学院 | 全日制 | 2-4 | 0.8万元/年 | 5 | 5 |
(307)经济管理学院 | 非全日制 | 3-5 | 3.2万元/年 | 35 | 25 | |||
北京 | (11417)北京联合大学 | 普通 | (103)管理学院 | 全日制 | 2 | 1万元/年 | 30 | 21 |
北京 | (80401)北京国家会计学院 | 普通 | (000)不区分院系所 | 全日制 | 2-3 | 2.8万元/年 | 25 | 25 |
(000)不区分院系所 | 非全日制 | 2-5 | 6.4万元/年 | 30 | 15 | |||
北京 | (81601)中国财政科学研究院 | 普通 | (000)不区分院系所 | 全日制 | 2 | 1.8万元/年 | 17 | 17 |
(000)不区分院系所 | 非全日制 | 5.4万元/年 | 51 | 42 | ||||
天津总计6所会计硕士招生院校 | ||||||||
所在地 | 招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 2020学制 | 2020学费 | 拟招生人数 | 2021招生人数 |
天津 | (10055)南开大学 | 985、211 | (140)商学院 | 全日制 | 2.5 | 2.64万元/年 | 30 | 30 |
(140)商学院 | 非全日制 | 4.32万元/年 | 80 | 80 | ||||
天津 | (10056)天津大学 | 985、211 | (209)管理与经济学部 | 全日制 | 2 | 2.4万元/年 | 18 | 25 |
(209)管理与经济学部 | 非全日制 | 3.5万元/年 | 65 | 60 | ||||
天津 | (10057)天津科技大学 | 普通 | (008)经济与管理学院 | 全日制 | 2 | 1.6万元/年 | 44 | 48 |
天津 | (10058)天津工业大学 | 普通 | (013)经济与管理学院 | 全日制 | 2 | 1.2万元/年 | 12 | 24 |
(013)经济与管理学院 | 非全日制 | 2.5 | 2万元/年 | 20 | 17 | |||
天津 | (10060)天津理工大学 | 普通 | (010)管理学院 | 全日制 | 4 | |||
天津 | (10069)天津商业大学 | 普通 | (011)会计学院 | 全日制 | 2.5 | 2019年学费:1万元/年 | 73 | 63 |
天津 | (10070)天津财经大学 | 普通 | (005)会计学院 | 全日制 | 2 | 2019年学费:1万元/年 | 144 | 190 |
河北总计9所会计硕士招生院校 | ||||||||
所在地 | 招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 2020学制 | 2020学费 | 拟招生人数 | 2021招生人数 |
河北 | (10075)河北大学 | 普通 | (011)管理学院 | 全日制 | 2-4 | 0.7万元/年 | 47 | 65 |
(011)管理学院 | 非全日制 | 3-5 | 1.6万元/年 | 10 | — | |||
河北 | (10076)河北工程大学 | 普通 | (009)管理工程与商学院 | 全日制 | 2.5 | 0.7万元/年 | 25 | 30 |
河北 | (10077)河北地质大学 | 普通 | (007)管理学院 | 全日制 | 2.5 | 0.7万元/年 | 45 | 50 |
河北 | (10079)华北电力大学(保定) | 211 | (012)经济管理系 | 全日制 | 2-3 | 学费标准以河北省相关批文为准 | 10 | 20 |
(012)经济管理系 | 非全日制 | 3-5 | 91 | 129 | ||||
河北 | (10080)河北工业大学 | 211 | (017)经济管理学院 | 全日制 | 2.5 | 2.4万元/年 | 28 | 63 |
(017)经济管理学院 | 非全日制 | 20 | — | |||||
河北 | (10086)河北农业大学 | 普通 | (001)经济管理学院 | 全日制 | 2.5 | 0.7万元/年 | 25 | 41 |
(001)经济管理学院 | 非全日制 | 3-5 | 1.2万元/年 | 56 | 24 | |||
河北 | (10094)河北师范大学 | 普通 | (003)商学院 | 全日制 | 2 | 0.7万元/年 | 36 | 36 |
河北 | (10216)燕山大学 | 普通 | (005)经济管理学院 | 全日制 | 3-4 | 0.7万元/年 | 18 | 27 |
河北 | (11832)河北经贸大学 | 普通 | (470)会计学院 | 全日制 | 2 | 0.7万元/年 | 58 | 77 |
(470)会计学院 | 非全日制 | 15 | ||||||
山西总计3所会计硕士招生院校 | ||||||||
所在地 | 招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 2020学制 | 2020学费 | 拟招生人数 | 2021招生人数 |
山西 | (10112)太原理工大学 | 211 | (014)经济管理学院 | 非全日制 | 3 | 1万元/年 | 60 | 60 |
山西 | (10118)山西师范大学 | 普通 | (001)经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 0.8万元/年 | 36 | 46 |
山西 | (10125)山西财经大学 | 普通 | (009)会计学院 | 全日制 | 2 | 2019年学费:1.5万元/年 | 80 | 118 |
内蒙古总计4所会计硕士招生院校 | ||||||||
所在地 | 招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 2020学制 | 2020学费 | 拟招生人数 | 2021招生人数 |
内蒙古 | (10126)内蒙古大学 | 211 | (003)经济管理学院 | 全日制 | 2 | 1.5万元/年 | 40 | 45 |
内蒙古 | (10127)内蒙古科技大学 | 普通 | (011)经济与管理学院 | 全日制 | 2019年学制:2 | 2019年学费:0.8万元/年 | 22 | 29 |
(011)经济与管理学院 | 非全日制 | 2019年学制:2 | 2019年学费:0.8万元/年 | 10 | 19 | |||
内蒙古 | (10129)内蒙古农业大学 | 普通 | (208)经济管理学院 | 全日制 | 2 | 1万元/年 | 15 | 15 |
(208)经济管理学院 | 非全日制 | 3 | 1万元/年 | 40 | 40 | |||
内蒙古 | (10139)内蒙古财经大学 | 普通 | (000)不区分院系所 | 全日制 | 2 | 1.2万元/年 | 60 | 110 |
广东总计11所会计硕士招生院校 | ||||||||
所在地 | 招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 2020学制 | 2020学费 | 拟招生人数 | 2021招生人数 |
广东 | (10558)中山大学 | 985、211 | (143)管理学院(MBA) | 全日制 | 2 | 2019年学费:3.5万元/年 | 25 | 12 |
(143)管理学院(MBA) | 非全日制 | 3 | 2019年学费:4.6万元/年 | 30 | 30 | |||
广东 | (10559)暨南大学 | 211 | (013)管理学院 | 全日制 | 2 | 3.5万元/年 | 112 | 122 |
广东 | (10561)华南理工大学 | 985、211 | (130)工商管理学院专业学位教育中心 | 全日制 | 2 | 3.5万元/年 | 10 | 10 |
(130)工商管理学院专业学位教育中心 | 非全日制 | 3 | 第一学年:5万元 第二/三学年:4万元 | 40 | — | |||
广东 | (10564)华南农业大学 | 普通 | (001)经济管理学院 | 全日制 | 2 | 2.8万元/年 | 7 | |
(001)经济管理学院 | 非全日制 | 15 | ||||||
广东 | (10574)华南师范大学 | 211 | (003)经济与管理学院 | 全日制 | 2 | 2.5万元/年 | 40 | 40 |
广东 | (10588)广东技术师范大学 | 普通 | (008)财经学院 | 全日制 | 3 | 1.5万元/年 | 20 | 38 |
广东 | (10590)深圳大学 | 普通 | (112)经济学院 | 非全日制 | 3 | 3.3万元/年 | 80 | 71 |
广东 | (10592)广东财经大学 | 普通 | (320)会计学院 | 全日制 | 2 | 2.8万元/年 | 59 | 77 |
(710)佛山研究生院 | 全日制 | 2 | 2019年学费:2.8万元/年 | 39 | 37 | |||
广东 | (11078)广州大学 | 普通 | (013)管理学院 | 全日制 | 2 | 2.8万元/年 | 50 | 57 |
(013)管理学院 | 非全日制 | 3 | 3.5万元/年 | 20 | 15 | |||
广东 | (11845)广东工业大学 | 普通 | (008)管理学院 | 全日制 | 2 | 3万元/年 | 70 | 81 |
广东 | (11846)广东外语外贸大学 | 普通 | (016)会计学院 | 全日制 | 2/3(小语种) | 3.5/3(小语种)万/年 | 93 | 96 |
广西总计4所会计硕士招生院校 | ||||||||
所在地 | 招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 2020学制 | 2020学费 | 拟招生人数 | 2021招生人数 |
广西 | (10593)广西大学 | 211 | (002)商学院 | 全日制 | 3 | 1.495万元/年 | 41 | 52 |
广西 | (10595)桂林电子科技大学 | 普通 | (005)商学院 | 全日制 | 3 | 1.45万元/年 | 32 | 37 |
广西 | (10596)桂林理工大学 | 普通 | (008)商学院 | 全日制 | 3 | 1.495万元/年 | 29 | 35 |
广西 | (11548)广西财经学院 | 普通 | (001)会计与审计学院 | 全日制 | 2.5 | 1.495万元/年 | 173 | 173 |
(001)会计与审计学院 | 非全日制 | 2.5 | 2万元/年 | 40 | 30 | |||
海南总计1所会计硕士招生院校 | ||||||||
所在地 | 招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 2020学制 | 2020学费 | 拟招生人数 | 2021招生人数 |
海南 | (10589)海南大学 | 211 | (006)管理学院 | 全日制 | 3 | 1万元/年 | 27 | 27 |
(006)管理学院 | 非全日制 | 3 | 1.2万元/年 | 20 | 20 | |||
河南总计11所会计硕士招生院校 | ||||||||
所在地 | 招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 2020学制 | 2020学费 | 拟招生人数 | 2021招生人数 |
河南 | (10078)华北水利水电大学 | 普通 | 管理与经济学院 | 非全日制 | 2.5 | 3.6万元/年 | 30 | 30 |
河南 | (10460)河南理工大学 | 普通 | 财经学院 | 全日制 | 2—3 | 0.8万元/年 | 13 | 19 |
非全日制 | 1.2万元/年 | 16 | 22 | |||||
河南 | (10462)郑州轻工业大学 | 普通 | (006)经济与管理学院 | 全日制 | 2.5 | 0.8万元/年 | 24 | 17 |
(006)经济与管理学院 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 28 | 10 | ||||
河南 | (10463)河南工业大学 | 普通 | (008)管理学院 | 全日制 | 2 | 0.8万元/年 | 29 | 31 |
河南 | (10464)河南科技大学 | 普通 | (014)管理学院 | 全日制 | 2—3 | 2019年学费:0.8万元/年 | 30 | 31 |
(014)管理学院 | 非全日制 | 2—3 | 2019年学费:0.8万元/年 | 40 | 30 | |||
河南 | (10465)中原工学院 | 普通 | (015)经济管理学院 | 全日制 | 2.5 | 0.8万元/年 | 20 | 20 |
河南 | (10466)河南农业大学 | 普通 | (005)经济与管理学院 | 全日制 | 2 | 0.8万元/年 | 13 | 25 |
(005)经济与管理学院 | 非全日制 | 2 | 2.5万元/年 | 13 | 25 | |||
河南 | (10475)河南大学 | 普通 | (020)商学院 | 全日制 | 2 | 0.8万元/年 | 26 | 12 |
(020)商学院 | 非全日制 | 2.5 | 2万元/年 | 26 | 12 | |||
河南 | (10476)河南师范大学 | 普通 | (015)商学院 | 全日制 | 2 | 0.8万元/年 | 22 | 23 |
河南 | (10484)河南财经政法大学 | 普通 | (007)会计学院 | 全日制 | 2 | 0.8万元/年 | 95 | 133 |
河南 | (10485)郑州航空工业管理学院 | 普通 | (001)商学院 | 全日制 | 2 | 2019年学费:0.8万元/年 | 40 | 42 |
湖北总计17所会计硕士招生院校 | ||||||||
所在地 | 招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 2020学制 | 2020学费 | 2020拟招生人数 | 2021招生人数 |
湖北 | (10486)武汉大学 | 985、211 | (105)经济与管理学院 | 非全日制 | 3 | 5万元/年 | 100 | 100 |
湖北 | (10487)华中科技大学 | 985、211 | (300)管理学院 | 全日制 | 2.5 | 第一/二年:5.4万元/年第三年:2.7万元/年 | 80 | 5 |
(300)管理学院 | 非全日制 | 2.5 | 第一/二年:3.2万元/年第三年:1.6万元 | 0 | 90 | |||
湖北 | (10488)武汉科技大学 | 普通 | (006)恒大管理学院 | 全日制 | 3 | 2019年学费:1.5万元/年 | 25 | 83 |
(006)恒大管理学院 | 非全日制 | 3 | 2019年学费:2.5万元/年 | 20 | — | |||
湖北 | (10489)长江大学 | 普通 | (101)经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 1.4万元/年 | 28 | 25 |
(101)经济与管理学院 | 非全日制 | 3 | 2万元/年 | 30 | 35 | |||
湖北 | (10490)武汉工程大学 | 普通 | (108)管理学院 | 全日制 | 3 | 1.7万元/年 | 15 | 15 |
(108)管理学院 | 非全日制 | 3 | 2万元/年 | 18 | 35 | |||
湖北 | (10491)中国地质大学(武汉) | 211 | (301)经济管理学院 | 全日制 | 3 | 1万元/年 | 11 | — |
(301)经济管理学院 | 非全日制 | 3—5 | 2019年学费:8.8万元/3年 | 80 | 80 | |||
湖北 | (10495)武汉纺织大学 | 普通 | (018)会计学院 | 全日制 | 2019年学制:2 | 1.5万元/年 | 45 | 65 |
(018)会计学院 | 非全日制 | 2019年学制:3 | 非全日制专业学位收费标准以湖北省物价局批复为准 | 15 | 15 | |||
湖北 | (10496)武汉轻工大学 | 普通 | (009)经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 1.4万元/年 | 30 | 59 |
(009)经济与管理学院 | 非全日制 | 3 | 2万元/年 | 5 | 1 | |||
湖北 | (10497)武汉理工大学 | 211 | (015)管理学院 | 全日制 | 2.5 | 学费标准以入学当年省物价局批准的标准为准 | 32 | 51 |
(015)管理学院 | 非全日制 | 2.5 | 学费标准以入学当年省物价局批准的标准为准 | 48 | 40 | |||
湖北 | (10500)湖北工业大学 | 普通 | (009)经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 1.5万元/年 | 14 | 34 |
(009)经济与管理学院 | 非全日制 | 3—5 | 2.3万元/年 | 60 | 90 | |||
湖北 | (10512)湖北大学 | 普通 | (105)商学院 | 全日制 | 3 | 暂定1.5万元/年 | 25 | 55 |
(105)商学院 | 非全日制 | 3 | 暂定3万元/年 | 30 | 30 | |||
湖北 | (10517)湖北民族大学 | 普通 | (002)经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 1万元/年 | 22 | 55 |
湖北 | (10520)中南财经政法大学 | 211 | (111)会计学院(会计硕士教育中心) | 全日制 | 2 | 6.9万元/年 | 120 | 40 |
湖北 | (10524)中南民族大学 | 普通 | (013)管理学院 | 全日制 | 3 | 1.5万元/年 | 35 | 48 |
湖北 | (11072)江汉大学 | 普通 | (002)商学院 | 全日制 | 3 | 1.5万元/年 | 30 | 76 |
湖北 | (11075)三峡大学 | 普通 | (006)经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 2.2万元/年 | 39 | 92 |
(006)经济与管理学院 | 非全日制 | 3 | 2.2万元/年 | 29 | 20 | |||
湖北 | (11600)湖北经济学院 | 普通 | (001)会计学院 | 全日制 | 3 | 2019年学费:1.5万元/年 | 170 | 241 |
(001)会计学院 | 非全日制 | 3 | 2019年学费:2.5万元/年 | 30 | 30 | |||
湖南总计13所会计硕士招生院校 | ||||||||
所在地 | 招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 2020学制 | 2020学费 | 2020拟招生人数 | 2021招生人数 |
湖南 | (10530)湘潭大学 | 普通 | (004)商学院 | 全日制 | 3 | 学费标准请参见湖南省物价局最新文件 | 50 | 27 |
湖南 | (10531)吉首大学 | 普通 | (002)商学院 | 全日制 | 3 | 2019年学费:0.8万元/年 | 18 | 30 |
湖南 | (10532)湖南大学 | 985、211 | (014)工商管理学院 | 全日制 | 2 | 2019年学费:0.8万元/年 | 5 | 47 |
(014)工商管理学院 | 非全日制 | 3 | 2.5万元/年 | 150 | 130 | |||
湖南 | (10533)中南大学 | 985、211 | (016)商学院 | 全日制 | 3 | 1.4万元/年 | 15 | 21 |
湖南 | (10534)湖南科技大学 | 普通 | (015)商学院 | 非全日制 | 3 | 具体学费请参见湖南省物价局最新文件 | 25 | 25 |
(015)商学院 | 全日制 | 3 | 具体学费请参见湖南省物价局最新文件 | 30 | 30 | |||
湖南 | (10536)长沙理工大学 | 普通 | (007)经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 1.4万元/年 | 60 | 60 |
(007)经济与管理学院 | 非全日制 | 3 | 1.4万元/年 | 80 | 80 | |||
湖南 | (10537)湖南农业大学 | 普通 | (007)商学院 | 全日制 | 3 | 1.4万元/年 | 19 | 53 |
非全日制 | — | 41 | ||||||
湖南 | (10538)中南林业科技大学 | 普通 | (013)商学院 | 全日制 | 3 | 具体学费标准以《湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅关于加强我省研究生收费管理的通知》文件为准 | 25 | 30 |
湖南 | (10542)湖南师范大学 | 211 | (003)商学院 | 全日制 | 3 | 1.4万元/年 | 22 | 22 |
湖南 | (10543)湖南理工学院 | 普通 | (014)经济与管理学院 | 全日制 | 2019年学制:2 | 研究生学费标准以湖南省教育厅、湖南省财政厅、湖南省物价局的批文为准 | 30 | 20 |
湖南 | (10554)湖南工商大学 | 普通 | (004)会计学院 | 全日制 | 3 | 研究生学费标准以湖南省教育厅、湖南省财政厅、湖南省物价局的批文为准。 | 80 | 61 |
湖南 | (10555)南华大学 | 普通 | (011)经济管理与法学学院 | 非全日制 | 3 | 具体学费请参见湖南省物价局最新文件和南华大学研究生院网站相关文件。 | 5 | 5 |
(011)经济管理与法学学院 | 全日制 | 3 | 具体学费请参见湖南省物价局最新文件和南华大学研究生院网站相关文件。 | 39 | 41 | |||
湖南 | (11535)湖南工业大学 | 普通 | (010)经济与贸易学院 | 全日制 | 学费标准按湖南省物价相关文件执行 | 45 | 50 | |
重庆总计5所会计硕士招生院校 | ||||||||
所在地 | 招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 2020学制 | 2020学费 | 2020拟招生人数 | 2021招生人数 |
重庆 | (10611)重庆大学 | 985、211 | (002)经济与工商管理学院 | 全日制 | 2-3 | 2019年学费:1.3万元/年 | 23 | — |
非全日制 | 2019年学费:1.5万元/年 | 75 | 30 | |||||
重庆 | (10635)西南大学 | 211 | (303)经济管理学院 | 全日制 | 3 | 1.3万元/年 | 25 | 33 |
重庆 | (11660)重庆理工大学 | 普通 | (009)会计学院 | 全日制 | 3 | 1.3万元/年 | 85 | 95 |
(009)会计学院 | 非全日制 | 2.3万元/年 | 70 | 70 | ||||
重庆 | (11799)重庆工商大学 | 普通 | (007)会计学院 | 全日制 | 2019年学制:3 | 1.3万元/年 | 100 | 140 |
重庆 | (91014)陆军勤务学院 | 普通 | (000)不区分院系所 | 全日制 | - | - | 2 | 8 |
(000)不区分院系所 | 非全日制 | - | - | 20 | 20 | |||
四川总计10所会计硕士招生院校 | ||||||||
所在地 | 招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 2020学制 | 2020学费 | 2020拟招生人数 | 2021招生人数 |
四川 | (10610)四川大学 | 985、211 | (502)商学院 | 非全日制 | 2 | 4万元/年 | 60 | 60 |
四川 | (10613)西南交通大学 | 211 | (005)经济管理学院 | 全日制 | 2 | 2.1万元/年 | 23 | 27 |
四川 | (10616)成都理工大学 | 普通 | (015)商学院 | 全日制 | 3 | 学费标准参照学校在考生录取当年相关文件执行 | 11 | 22 |
四川 | (10621)成都信息工程大学 | 普通 | (009)管理学院 | 全日制 | 3 | 2019年学费:1.5万元/年 | 11 | 21 |
(009)管理学院 | 非全日制 | 2019年学费:1.5万元/年 | 20 | 22 | ||||
四川 | (10622)四川轻化工大学 | 普通 | (013)管理学院 | 全日制 | 3 | 按四川省《关于继续执行我省研究生教育收费政策及有关问题的通知》( 川发改价格(2019) 357号)精神及我校计财处公示的学费标准执行 | 18 | 31 |
(013)管理学院 | 非全日制 | 5 | 7 | |||||
四川 | (10623)西华大学 | 普通 | (016)管理学院 | 全日制 | 3 | 1.9万元/年 | 29 | 41 |
四川 | (10636)四川师范大学 | 普通 | (019)商学院 | 全日制 | 2019年学制:2 | 2019年学费:1.2万元/年 | 31 | 22 |
(019)商学院 | 非全日制 | 2019年学制:2 | 2019年学费:2万元/年 | 19 | 20 | |||
四川 | (10651)西南财经大学 | 211 | (010)会计学院 | 全日制 | 2-3 | 3.4万元/年 | 105 | 111 |
(010)会计学院 | 非全日制 | 6.4万元/年 | 157 | 157 | ||||
四川 | (10656)西南民族大学 | 普通 | (013)管理学院 | 全日制 | 2 | 1万元/年 | 37 | 45 |
四川 | (11079)成都大学 | 普通 | (005)商学院 | 全日制 | 3 | 1.2万元/年 | 32 | 57 |
(005)商学院 | 非全日制 | 3-4 | 5 | — | ||||
贵州总计1所会计硕士招生院校 | ||||||||
所在地 | 招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 2020学制 | 2020学费 | 2020拟招生人数 | 2021招生人数 |
(52)贵州省 | (10671)贵州财经大学 | 普通 | (004)会计学院 | 全日制 | 3 | 专业学位硕士研究生0.7万元/年—1.3万元/年 | 110 | 150 |
云南总计5所会计硕士招生院校 | ||||||||
所在地 | 招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 2020学制 | 2020学费 | 2020拟招生人数 | 2021招生人数 |
云南 | (10673)云南大学 | 211 | (001)经济学院 | 全日制 | 3 | 1.2万元/年 | 20 | 35 |
(001)经济学院 | 非全日制 | 3 | 1.2万元/年 | 30 | 20 | |||
云南 | (10674)昆明理工大学 | 普通 | (009)管理与经济学院 | 全日制 | 3 | 1.2万元/年 | 27 | 38 |
云南 | (10681)云南师范大学 | 普通 | (004)泛亚商学院 | 全日制 | 3 | 1.2万元/年 | 55 | 79 |
云南 | (10689)云南财经大学 | 普通 | (304)会计学院 | 全日制 | 3 | 1.2万元/年 | 81 | 120 |
(304)会计学院 | 非全日制 | 3 | 3万元/年 | 35 | 25 | |||
云南 | (10691)云南民族大学 | 普通 | (017)管理学院(会计学院) | 全日制 | 2 | 1.2万元/年 | 84 | 90 |
西藏总计2所会计硕士招生院校 | ||||||||
所在地 | 招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 2020学制 | 2020学费 | 2020拟招生人数 | 2021招生人数 |
西藏 | (10694)西藏大学 | 211 | (010)财经学院 | 非全日制 | 3 | 我校硕士研究生收费标准以西藏自治区有关收费文件为依据。 | 24 | 32 |
西藏 | (10695)西藏民族大学 | 普通 | (008)财经学院 | 全日制 | 2019年学制:3 | 按照国家和西藏自治区相关收费文件和有关政策执行 | 19 | 35 |
(008)财经学院 | 非全日制 | - | 30 | 15 | ||||
上海总计14所会计硕士招生院校 | ||||||||
所在地 | 招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 2020学制 | 2020学费 | 2020拟招生人数 | 2021招生人数 |
上海 | (10246)复旦大学 | 985、211 | (069)管理学院 | 非全日制 | 2.5 | 11.52万元/年 | 120 | 120 |
上海 | (10247)同济大学 | 985、211 | (040)经济与管理学院 | 非全日制 | 2.5 | 9.12万元/年 | 100 | 100 |
上海 | (10248)上海交通大学 | 985、211 | (120)安泰经济与管理学院 | 全日制 | 2 | 7.9万元/年 | 12 | 9 |
上海 | (10251)华东理工大学 | 211 | (010)商学院 | 全日制 | 2 | 7.9万元/年 | 55 | 100 |
(019)商学院专业学位中心 | 非全日制 | 2.5 | 8.32万元/年 | 55 | 55 | |||
上海 | (10252)上海理工大学 | 普通 | (003)管理学院 | 全日制 | — | 46 | ||
非全日制 | 2 | 6.4万元/年 | 50 | 30 | ||||
上海 | (10254)上海海事大学 | 普通 | 青岛研究院 | 非全日制 | — | 20 | ||
经济管理学院MPAcc教育中心 | 全日制 | 2 | 4.4万元/年 | 16 | 70 | |||
非全日制 | 2.5 | 5.12万元/年 | 40 | 40 | ||||
上海 | (10255)东华大学 | 211 | (007)旭日工商管理学院 | 全日制 | 2-4 | 7.9万元/年 | 70 | 60 |
上海 | (10269)华东师范大学 | 985、211 | (155)经济与管理学部专业学位教育中心 | 全日制 | 2 | 6.4万元/年 | 17 | 17 |
