中国科学院物理研究所(以下简称“物理所”)前身是成立于1928年的国立中央研究院物理研究所和成立于1929年的北平研究院物理研究所,1950年在两所合并的基础上成立了中国科学院应用物理研究所,1958年9月30日启用现名。 经过几代人不懈努力,物理所现已发展成为以物理学基础研究与应用基础研究为主的多学科、综合性研究机构。研究方向以凝聚态物理为主,包括凝聚态物理、光物理、原子分子物理、等离子体物理、理论物理、材料物理与化学和材料学等。目前在所工作的中国科学院院士14人、中国工程院院士1人、发展中国家科学院院士9人,博士生导师200余人。 物理所是国务院学位委员会批准的首批物理学博士、硕士学位授予单位之一,现设有物理学、材料科学与工程等2个专业一级学科博士研究生培养点,材料工程、光电信息工程等2个专业学位硕士研究生培养点。 物理所是中国物理学会的挂靠单位;承办的科技期刊有《物理学报》、Chinese Physics Letters、Chinese Physics B和《物理》。 欢迎有志从事物理学研究的考生报考我所,详细的招生资料请查询:http://edu.iphy.ac.cn/。2023年物理所在本科起点的研究生招收中,预计计划招收学术型硕士生约110名(含推免生约95人),全日制专业学位工程硕士研究生约20名(含推免生约15人)。
单位代码 | 80008 | 单位地址 | 北京市海淀区中关村南三街8号物理所研究生部 | 邮政编码 | 100190 |
联系部门 | 研究生部 | 联系电话 | 010-82649631 | 联系人 | 汪庭语 |
电子邮件 | wangtingyu@iphy.ac.cn | 目录类别 | 硕士 | ||
网址 | http://www.iop.cas.cn |
学科、专业名称(代码)研究方向 | 预计招生 | 考试科目 | 备注 |
070201 理论物理 | 3 | ||
01 (全日制)低维强关联多体系统和高自旋冷原子系统统 | ①101思想政治理论②201英语(一)③601高等数学(甲)④811量子力学 | ||
02 (全日制)冷原子理论;量子相变;低维量子磁性理论;多体系统的严格解 | 同上 | ||
03 (全日制)超冷原子气体的理论研究 | 同上 | ||
04 (全日制)强关联体系的第一性原理计算、拓扑绝缘体理论 | 同上 | ||
05 (全日制)阻错磁性的理论研究 | 同上 | ||
06 (全日制)拓扑能带理论;非传统超导体;量子磁性 | 同上 | ||
07 (全日制)强关联体系和自旋-轨道相关的奇异物性;新型计算方法的发展及软件包开发;功能材料的第一原理计算研究 | 同上 | ||
08 (全日制)强关联电子系统理论;铁基超导、多铁材料、拓扑材料、自旋电子学和强自旋轨道、冷原子系统的物性和机理 | 同上 | ||
09 (全日制)量子多体问题与电子关联系统/凝聚态物理中的拓扑系统 | 同上 | ||
10 (全日制)第一性原理电子结构计算 | 同上 | ||
11 (全日制)强关联电子理论、高温超导理论、拓扑超导理论 | 同上 | ||
12 (全日制)硅表面重构与物性、碳的结构与拓扑半金属特性、高压相变与物性等理论计算研究 | 同上 | ||
13 (全日制)量子多体计算、深度学习 | 同上 | ||
14 (全日制)低维强关联系统及自旋系统的性质;人造纳米周期结构中的输运性质 | 同上 | ||
15 (全日制)拓扑量子态及其材料计算研究,磁光效应,非线性光学效应等第一性原理计算 | 同上 | ||
16 (全日制)凝聚态理论,特别是密度矩阵重正化群与张量重正化群、高温超导理论研究 | 同上 | ||
17 (全日制)量子计算及信息、自旋电子学、低维量子体系、关联电子系统 | 同上 | ||
18 (全日制)强关联理论与计算;高温超导理论;强关联材料计算;非平衡态理论 | 同上 | ||
19 (全日制)主要从事高温超导、强关联电子系统、低维量子系统等方面的研究 | 同上 | ||
20 (全日制)量子信息和量子计算理论;量子光学和冷原子物理;量子测量和量子退相干 | 同上 | ||
21 (全日制)凝聚态物理与材料计算 | 同上 | ||
22 (全日制)密度矩阵重正化群与张量重正化群/阻挫磁性 | 同上 | ||
23 (全日制)强关联量子多体体系的理论研究 | 同上 | ||
24 (全日制)冷原子物理,量子模拟,非平衡量子动力学 | 同上 | ||
25 (全日制)凝聚态新奇量子物态,高通量材料计算,机器学习,量子输运等 | 同上 | ||
070204 等离子体物理 | 1 | ||
01 (全日制)磁流体力学、等离子体动理学、聚变等离子体理论 | ①101思想政治理论②201英语(一)③617普通物理(甲)④808电动力学 | ||
02 (全日制)超短超强激光与物质相互作用;强激光高能量密度物理 | 同上 | ||
03 (全日制)等离子体波和不稳定性,特别是湍流和输运、快粒子物理、剪切阿尔芬波、辅助加热的理论和模拟等 | 同上 | ||
04 (全日制)超短超强激光与物质相互作用 | 同上 | ||
070205 凝聚态物理 | 5 | ||
01 (全日制)光阻, 聚合物量子物理和超导, 二维材料;表面科学;应用物理学器件 | ①101思想政治理论②201英语(一)③617普通物理(甲)④809固体物理 | ||
02 (全日制)胶体相互作用;自组装动力学;生物系统的多价结合;细菌运动 | 同上 | ||
03 (全日制)低维结构的制备与物性;界面载流子输运与器件机理;原位透射电子显微学;电子显微学三维原子成像算法与材料物理 | 同上 | ||
04 (全日制)磁性异质结构薄膜的制备及其磁电输运性质的研究;磁性功能材料的磁畴结构、显微结构研究 | 同上 | ||
05 (全日制)高温超导薄膜物理及薄膜材料制备研究 | 同上 | ||
06 (全日制)薄膜生长技术、过程与机理;新材料探索;水科学;低温等离子体,凝聚态表面;微结构与量子力学;功能性过渡金属氧化物的新材料研究 | 同上 | ||
07 (全日制)新型超导等量子关联材料探索及其非常规物理特性研究 | 同上 | ||
08 (全日制)半导体物理及材料制备;GaAs基、GaN基发光二极管外延材料MOCVD生长技术研究;化合物半导体材料外延生长及器件制作 | 同上 | ||
09 (全日制)非平衡态统计物理的实验研究;软物质物理,活性物质物理,计算机模拟,流体力学 | 同上 | ||
10 (全日制)类石墨烯的单原子层二维材料;三维和二维拓扑绝缘体以及拓扑半金属;多种二维体系的异质结构 | 同上 | ||
11 (全日制)固体中离子运/电子输运及其在储能中应用 | 同上 | ||
12 (全日制)新光电功能材料设计、制备、结构、物性及其应用;高温超导材料制备及机理研究;超导及新功能材料探索,低维及强关联材料物性研究 | 同上 | ||
13 (全日制)利用强磁场和低温条件下的红外光谱来研究拓扑量子材料,强关联和低维电子体系的物理性质 | 同上 | ||
14 (全日制)磁性纳米结构与自旋电子学;低维纳米材料的电磁、光电性能的研究 | 同上 | ||
15 (全日制)高压极端条件下的新材料和奇异物理现象;新能源气体笼型水合物高压中子散射研究;新型超导材料的探索和机理以及压力调控研究 | 同上 | ||
16 (全日制)非常规超导以及拓扑超导电输运及热力学性质研究;复杂氧化物薄膜电输运性质研究 | 同上 | ||
17 (全日制)角分辨光电子能谱;X射线材料结构和激发研究;高温超导以及界面超导;拓扑物态电子结构研究 | 同上 | ||
18 (全日制)新超导体探索、铁硒基高温超导晶体和薄膜制备及物性;非常规超导材料超导机理及奇异正常态的谱学研究 | 同上 | ||
19 (全日制)分子纳米结构自组装机制及界面电子结构的理论研究等 | 同上 | ||
20 (全日制)氧化物半导体功能材料与器件应用研究;柔性透明电子学/光电子学与器件应用研究 | 同上 | ||
21 (全日制)二维材料等低维光转换体系的超快光谱研究;高速原子力显微镜研究生物大分子或生物材料 | 同上 | ||
22 (全日制)低维量子体系的结构与物性调控;未来信息科学中的材料;低维纳米体系的构筑、物性、及电子器件;低维材料与物理 | 同上 | ||
23 (全日制)原子尺度对称性破缺下的新奇物性;基于冷冻电镜电池材料的结构表征和机理探索 | 同上 | ||
24 (全日制)低维结构与器件的新奇物性研究 | 同上 | ||
25 (全日制)新型量子材料低维结构精确控制生长及量子现象人工调控;拓扑强关联薄膜材料;关联量子材料表面界面态研究及人工超晶格的构造和功能探索 | 同上 | ||
26 (全日制)利用冷冻电镜研究膜蛋白结构和功能;电子显微学、电子晶体学及其在功能材料中的应用 | 同上 | ||
27 (全日制)自旋电子学物理、材料和器件;自旋轨道电子学、磁子学、自旋电子器件 | 同上 | ||
28 (全日制)金属间化合物的结构、磁性、磁热效应及相关机理;复杂氧化物薄膜/异质结界面量子序调控及其机理研究 | 同上 | ||
29 (全日制)能量存储与转换器件;纳米离子学;光电一体化能源系统;钠离子电池关键材料与技术 | 同上 | ||
30 (全日制)固体材料中的离子的储存和输运特性研究;高性能锂二次电池及其关键材料研究与开发 | 同上 | ||
31 (全日制)低维材料体系中元激发和准粒子的探测和研究 | 同上 | ||
32 (全日制)纳米材料物理 | 同上 | ||
33 (全日制)高通量超导研究;伊辛超导体,二维层状超导体遂穿谱,高温超导薄膜量子临界点物理;功能性单晶材料的多尺度磁学电学综合测量,功能原器件 | 同上 | ||
34 (全日制)新型量子演生材料设计研制;量子功能极端条件调控;超高能量密度物质;高压探索包括超导、磁性等新功能材料 | 同上 | ||
35 (全日制)探索新的功能性离子导体材料/界面上输运表征/纳米催化/电子显微学 | 同上 | ||
36 (全日制)高能量密度锂电池及固体离子学;电池材料及其基础科学问题的计算模拟研究 | 同上 | ||
37 (全日制)关联电子材料、物理以及异质器件研究;氧化物界面的磁性与量子输运、磁性催化材料 | 同上 | ||
38 (全日制)物理与生物交叉研究;超高精度单分子荧光技术研究生物分子的运行机理;活性物质的集体动力学和涌现现象,生物材料的力学性质 | 同上 | ||
39 (全日制)关联电子材料的中子散射和输运性质研究 | 同上 | ||
40 (全日制)拓扑物态与量子输运;自旋物理与器件;低维拓扑、强关联,转角体系,低温强磁场输运及光学 | 同上 | ||
41 (全日制)量子材料中的物态调控 | 同上 | ||
42 (全日制)介观纳米结构中新奇的量子传输性质/新型纳米器件 | 同上 | ||
43 (全日制)自旋、能谷量子态物性研究及其在量子信息/量子计算的应用;超快磁光激光光谱学 | 同上 | ||
44 (全日制)利用高分辨角分辨光电子能谱(ARPES)技术,研究关联电子材料、拓扑量子材料和新型二维材料的物理性质 | 同上 | ||
45 (全日制)碳纳米管结构批量调控,基本物性及其在微纳光子电子器件方面的应用研究;碳纳米管结构性质调控及器件应用 | 同上 | ||
46 (全日制)材料的高通量制备与表征;新型亚稳材料的探索及物性;高通量制备多组态非晶合金及其物性、原子结构 | 同上 | ||
47 (全日制)新型高压功能材料制备与新颖物性研究 | 同上 | ||
48 (全日制)单分子激发态动力学探测、单自旋量子态的探测与控制、及DNA单分子测序 | 同上 | ||
49 (全日制)极低温下的拓扑量子物态研究;低温量子输运研究,在极低温和强磁场条件下研究低维材料的输运性质;拓扑量子计算 | 同上 | ||
50 (全日制)关联电子材料的热力学性质和核磁共振谱研究;低温强磁场物性 | 同上 | ||
51 (全日制)太阳能材料与器件 | 同上 | ||
52 (全日制)激发态量子动力学;材料基因及材料计算;新型电子材料与器件物理;基于第一性原理计算方法的材料物性和机理研究 | 同上 | ||
53 (全日制)量子计算和量子信息及其物理实现;量子信息处理在凝聚态物理中的应用;低维量子材料的表征调控以及单原子量子计算;超导量子计算,量子模 | 同上 | ||
54 (全日制)凝聚态物理实验: 超导材料和其它量子材料的光电子能谱研究;强关联电子体系电子结构的光电子能谱研究 | 同上 | ||
55 (全日制)开展基于金刚石的量子计算和信息处理实验研究 | 同上 | ||
56 (全日制)介观超导体的光学以及电输运性质;高压下超导材料和其他电子关联材料的物性研究;关联量子材料的光谱学研究 | 同上 | ||
57 (全日制)新型超导材料的探索 | 同上 | ||
58 (全日制)拓扑磁性和磁畴结构及其材料制备研究 | 同上 | ||
59 (全日制)探索过渡金属化合物和氧化物新材料;功能材料单晶生长 | 同上 | ||
60 (全日制)薄膜材料制备;共振X-ray 散射研究多自由度结构有序 | 同上 | ||
61 (全日制)新型功能纳米结构的可控制备,新奇物性与功能调控;太阳能电池材料(硅薄膜/量子点,CIGS薄膜,钙钛矿及石墨烯电极)的制备和研发 | 同上 | ||
62 (全日制)新型高温超导微波/毫米波器件的研制及应用研究 | 同上 | ||
63 (全日制)低维纳米结构的生长与物性研究 | 同上 | ||
64 (全日制)金属间电子强关联材料的异常电子输运行为研究 | 同上 | ||
65 (全日制)光功能透明陶瓷、柔性传感材料与器件;材料电子显微学 | 同上 | ||
66 (全日制)非晶态物理和材料;新型非晶合金的研发(高能量、超稳定、可相变);先进非晶态材料的制备、结构和物性;液体物理、玻璃转变 | 同上 | ||
67 (全日制)表面物理与计算物理 | 同上 | ||
68 (全日制)先进中子散射技术及其在磁性、能源材料中的应用;中子散射 | 同上 | ||
69 (全日制)无机电磁功能材料晶体生长、结构与物性 | 同上 | ||
70 (全日制)复杂系统和生物大分子的动力学研究 | 同上 | ||
71 (全日制)二维量子材料的生长与原位表征;单分子及金属-有机分子自组装体系;复杂过渡金属氧化物的表征和性能调控 | 同上 | ||
72 (全日制)新型拓扑磁性材料设计、物理与器件;新型磁相变智能材料设计、制备和机理研究;磁性拓扑半金属生长与物性研究 | 同上 | ||
73 (全日制)轻元素二维材料的控制合成与电子结构调控;光电化学催化中的表/界面问题;非贵金属纳米等离激元材料 | 同上 | ||
74 (全日制)过渡金属二硫化物中拓扑超导研究 | 同上 | ||
75 (全日制)凝聚态物质中量子相干效应的研究;量子霍尔效应;低维量子输运;拓扑量子物态;纳米器件 | 同上 | ||
76 (全日制)二次电池材料结构设计、性能预测、材料内部及表面的物理化学过程;先进二次电池关键材料、界面性质及器件研发 | 同上 | ||
77 (全日制)纳米光学、等离激元光子学、纳光子器件、表面增强光谱、表面等离激元增强的光与物质相互作用 | 同上 | ||
78 (全日制)低维量子材料的分子束外延(MBE),基于扫描隧道显微镜/扫描隧道谱的物性分析与调控研究;表面物理化学、分子纳米科学 | 同上 | ||
79 (全日制)科研仪器设备的自主研发、纳米材料制备与表征 | 同上 | ||
80 (全日制)无机功能氧化物材料的制备、电子显微学结构分析、结构和物性的关联 | 同上 | ||
81 (全日制)统计物理及其在软物质和生命物质体系中的应用 | 同上 | ||
82 (全日制)功能材料的电子显微学研究 | 同上 | ||
83 (全日制)高能量密度锂电池与固态锂电池材料;储能材料的同步辐射原位表征;锂电池材料与器件失效分析与逆向分析 | 同上 | ||
84 (全日制)低温下凝聚态的电子基态、低能激发态、以及各类相互作用的研究 | 同上 | ||
85 (全日制)二维原子晶体的可控制备与加工、物性调控及其功能电子器件研究;低维材料的量子输运研究;低维材料对称性破缺光子学和光电子学 | 同上 | ||
86 (全日制)表面、界面和低维系统的光电性质 | 同上 | ||
87 (全日制)固态量子信息的多场调控与材料研究;量子计算/量子精密测量 | 同上 | ||
88 (全日制)高性能热电材料输运机制研究 | 同上 | ||
89 (全日制)强关联量子材料的超快光谱学研究 | 同上 | ||
90 (全日制)新型二次电池体系探索及相关基础科学研究 | 同上 | ||
91 (全日制)新材料中的自旋轨道力矩效应的研究及其在器件中的应用;薄膜材料中的拓扑斯格明子的研究以及相关器件的制备 | 同上 | ||
92 (全日制)材料表面、界面物理性质的极低温强磁场扫描隧道显微镜(STM/STS)研究 | 同上 | ||
93 (全日制)强关联及拓扑超导的核磁共振研究 | 同上 | ||
94 (全日制)碳纳米管、石墨烯及其相关纳米材料的制备、结构、性能和应用基础研究;碳纳米管相关结构或功能材料的制备、表征和应用 | 同上 | ||
070207 光学 | 2 | ||
01 (全日制)使用散射型扫描近场光学显微镜研究材料物性;可见光及红外天线的近场光学成像;近场红外傅立叶变换光谱 | ①101思想政治理论②201英语(一)③617普通物理(甲)④817光学 | ||
02 (全日制)氧化物人工结构设计及其磁、光、电多场调控物理研究 | 同上 | ||
03 (全日制)超短超强激光与物质相互作用;强激光高能量密度物理 | 同上 | ||
04 (全日制)拓扑光子学(包括声子和等离子激元);光子晶体;等离子激元;微结构光纤;(非线性)纳米光学;光学新材料 | 同上 | ||
05 (全日制)原子和分子与强激光场相互作用;阿秒脉冲的产生和应用;强场重碰的分子动力学;强场效应及其相对论效应 | 同上 | ||
06 (全日制)针对信息存储和太阳能光伏器件等应用背景,研究新型氧化物功能薄膜和异质结的生长、物理与器件 | 同上 | ||
07 (全日制)超快光学,亚周期光场调控,阿秒物理,超分辨成像 | 同上 | ||
08 (全日制)时间分辨超快激光光谱技术;光合作用及仿生系统光电转换机理的超快光谱研究 | 同上 | ||
09 (全日制)量子物理,光晶格中超冷原子,量子信息的实验研究 | 同上 | ||
10 (全日制)超短超强激光技术及其与物质相互作用 | 同上 | ||
11 (全日制)光物理,凝聚态物理 | 同上 | ||
12 (全日制)超短超强激光与物质相互作用(强场物理) | 同上 | ||
13 (全日制)超强激光与物质相互作用(强场物理) | 同上 | ||
14 (全日制)高功率高能量超快光纤激光技术;激光频率梳;超快中红外激光技术;超快生物光子学 | 同上 | ||
15 (全日制)面向人工智能应用的功能氧化物异质结 | 同上 | ||
16 (全日制)功能氧化物低维结构的精确控制生长及其异质界面新奇物性的量子调控 | 同上 | ||
17 (全日制)微纳光子学/回音壁模式光学微腔/光学微腔传感 | 同上 | ||
18 (全日制)超短超强激光与物质相互作用 | 同上 | ||
080501 材料物理与化学 | 2 | ||
01 (全日制)低维结构的制备与物性;界面载流子输运与器件机理;原位透射电子显微学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④898材料专业综合 | ||
02 (全日制)半导体材料 | 同上 | ||
03 (全日制)新型储能材料 | 同上 | ||
04 (全日制)新光电功能材料设计、结构、物性及其应用 | 同上 | ||
05 (全日制)新超导体探索、铁硒基高温超导晶体和薄膜制备及物性 | 同上 | ||
06 (全日制)分子纳米结构自组装机制及界面电子结构的理论研究等 | 同上 | ||
07 (全日制)高效晶硅太阳能电池新工艺研究及产业应用 | 同上 | ||
08 (全日制)碳纳米管相关结构或功能材料的制备、表征和应用 | 同上 | ||
09 (全日制)新型量子材料低维结构的精确控制生长及其量子现象的人工调控 | 同上 | ||
10 (全日制)能量存储与转换器件;纳米离子学;光电一体化能源系统 | 同上 | ||
11 (全日制)GaAs基、GaN基发光二极管外延材料MOCVD生长技术研究;新型LED器件工艺研究 | 同上 | ||
12 (全日制)纳米材料物理 | 同上 | ||
13 (全日制)氧化物人工结构设计及其磁、光、电多场调控物理研究 | 同上 | ||
14 (全日制)高能量密度锂电池及固体离子学 | 同上 | ||
15 (全日制)材料电子显微学 | 同上 | ||
16 (全日制)自组装纳米结构 | 同上 | ||
17 (全日制)高能量密度锂(离子)电池材料、电芯研发 | 同上 | ||
18 (全日制)碳纳米管结构批量调控,基本物性及其在微纳光子电子器件方面的应用研究 | 同上 | ||
19 (全日制)太阳能材料与器件 | 同上 | ||
20 (全日制)金属间电子强关联材料的异常电子输运行为研究 | 同上 | ||
21 (全日制)金属合金磁性 | 同上 | ||
22 (全日制)轻元素二维材料的控制合成与电子结构调控;光电化学催化中的表/界面问题;非贵金属纳米等离激元材料 | 同上 | ||
23 (全日制)自旋轨道电子学、磁子学、自旋电子器件 | 同上 | ||
24 (全日制)低维纳米材料的制备及其电磁、光电性能的研究 | 同上 | ||
25 (全日制)无机功能氧化物材料的制备、电子显微学结构分析、结构和物性的关联 | 同上 | ||
26 (全日制)功能材料的微结构研究 | 同上 | ||
27 (全日制)高能量密度锂电池与固态锂电池材料;储能材料的同步辐射原位表征;锂电池材料与器件失效分析与逆向分析 | 同上 | ||
28 (全日制)二维原子晶体材料制备及其功能电子器件与物性研究 | 同上 | ||
29 (全日制)固态量子信息结构的制备与性能研究 | 同上 | ||
30 (全日制)高性能热电材料的制备及其性能研究 | 同上 | ||
31 (全日制)钠离子电池关键材料与技术 | 同上 | ||
32 (全日制)新型超导等量子关联材料的制备及其性能研究 | 同上 | ||
33 (全日制)新光学晶体的预言、生长、表征/光子晶体、超构材料 | 同上 | ||
34 (全日制)基于材料科学大数据的新材料筛查、研发和优化 | 同上 | ||
35 (全日制)介观超导体的光学以及电输运性质 | 同上 | ||
36 (全日制)探索过渡金属化合物和氧化物新材料;功能材料单晶生长 | 同上 | ||
37 (全日制)新型二次电池关键材料基础科学研究 | 同上 | ||
38 (全日制)电池材料及其基础科学问题的计算模拟研究 | 同上 | ||
39 (全日制)面向人工智能应用的功能氧化物异质结 | 同上 | ||
40 (全日制)功能氧化物低维结构的精确控制生长及其异质界面新奇物性的量子调控 | 同上 | ||
41 (全日制)探索新的功能性离子导体材料/界面上输运表征/纳米催化/电子显微学 | 同上 | ||
42 (全日制)基于冷冻电镜电池材料的结构表征和机理探索 | 同上 | ||
43 (全日制)中子散射 | 同上 | ||
44 (全日制)单分子激发态动力学探测/单自旋量子态探测控制/DNA单分子测序 | 同上 | ||
45 (全日制)功能性过渡金属氧化物的新材料研究 | 同上 | ||
46 (全日制)磁性异质结构薄膜的设计制备,磁性和自旋相关输运的调控 | 同上 | ||
47 (全日制)固体中离子的储存和输运特性/高性能锂二次电池 | 同上 | ||
48 (全日制)电子显微学三维原子成像算法与材料物理 | 同上 | ||
49 (全日制)高速原子力显微镜研究生物大分子或生物材料 | 同上 | ||
50 (全日制)超导及新功能材料探索,低维及强关联材料物性研究 | 同上 | ||
51 (全日制)先进二次电池关键材料、界面性质及器件研发 | 同上 | ||
52 (全日制)碳纳米管结构性质调控及器件应用 | 同上 | ||
53 (全日制)关联电子材料、物理以及异质器件研究 | 同上 | ||
54 (全日制)低维受限体系中电子,声子,光子中新奇传输特性 | 同上 | ||
080502 材料学 | 2 | ||
01 (全日制)纳米材料的可控制备、新奇物性及器件应用研究 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④898材料专业综合 | ||
02 (全日制)功能材料薄膜的制备及其性能研究 | 同上 | ||
03 (全日制)磁性纳米结构与自旋电子学 | 同上 | ||
04 (全日制)自旋、能谷量子态物性研究及其在量子信息/量子计算的应用 | 同上 | ||
05 (全日制)金属间化合物的结构、磁性、磁热效应及相关机理;强关联体系复杂氧化物薄膜及异质结的磁电输运性质 | 同上 | ||
06 (全日制)高通量超导研究 | 同上 | ||
07 (全日制)新型量子演生材料设计研制;量子功能的极端条件调控;超高能量密度物质 | 同上 | ||
08 (全日制)新型高压功能材料制备与新颖物性研究 | 同上 | ||
09 (全日制)稀土功能材料的制备及其性能研究 | 同上 | ||
10 (全日制)非晶态物理/新型非晶、纳米材料的探索 | 同上 | ||
11 (全日制)低维纳米体系的构筑、物性、及电子器件 | 同上 | ||
12 (全日制)半导体量子材料的外延制备与光电子器件 | 同上 | ||
13 (全日制)新型功能电子材料的设计,制备,分析及晶体生长 | 同上 | ||
14 (全日制)非晶合金高通量制备与表征/新型亚稳材料的探索及物性 | 同上 | ||
15 (全日制)高压探索包括超导、磁性等新功能材料 | 同上 | ||
16 (全日制)低维材料的量子输运研究 | 同上 | ||
17 (全日制)先进非晶态材料的制备、结构和物性研究 | 同上 | ||
18 (全日制)非晶态物理;液体物理;玻璃转变;非晶合金 | 同上 | ||
19 (全日制)光功能透明陶瓷、柔性传感材料与器件 | 同上 | ||
20 (全日制)低维材料与物理 | 同上 | ||
21 (全日制)自旋电子学物理、材料及器件 | 同上 | ||
085408 光电信息工程 | 2 | ||
01 (全日制)超快光学,亚周期光场调控,阿秒物理,超分辨成像 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④808电动力学 | ||
02 (全日制)强激光驱动新型高功率太赫兹辐射及应用/实验室天体物理 | 同上 | ||
03 (全日制)高分辨角分辨光电子能谱(ARPES)技术,先进光电子能谱技术开发 | 同上 | ||
04 (全日制)新型氧化物功能薄膜和异质结的生长、物理与器件 | 同上 | ||
05 (全日制)超快激光工程设计/光机电一体化 | 同上 | ||
085601 材料工程 | 3 | ||
01 (全日制)科研仪器设备的自主研发、纳米材料制备与表征 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④809固体物理 | ||
02 (全日制)纳米制造原理及方法,等离激元纳米结构及光学超材料 | 同上 | ||
03 (全日制)液相法对纳米粒子的可控制备及能源和催化领域的应用 | 同上 | ||
04 (全日制)新材料探索/功能材料单晶生长 | 同上 | ||
05 (全日制)高温超导滤波器及其接收前端的研制与应用研究 | 同上 | ||
06 (全日制)电子显微学、电子晶体学及其在功能材料中的应用 | 同上 | ||
07 (全日制)无机功能氧化物材料的制备、电子显微学结构分析 | 同上 | ||
08 (全日制)中子物理/计算物理/材料辐照与测试 | 同上 | ||
09 (全日制)材料高通量实验技术,超导薄膜 | 同上 | ||
10 (全日制)自旋电子材料及器件研究 | 同上 | ||
11 (全日制)宽禁带半导体晶体生长与物性研究 | 同上 | ||
12 (全日制)微纳结构、器件的制备及性质研究 | 同上 |
原文标题:招生单位-2023
以上就是“2023考研专业目录:中国科学院大学物理研究所2023年硕士研究生招生专业目录”的全部内容!祝您考研成功!更多相关信息请持续关注本网站!