研究生硕士网 院校库 硕士目录

研硕网

专业目录

2023考研专业目录:深圳大学2023年硕士研究生招生专业目录

各位考生如果想知道院校各专业具体招生人数是多少?考试科目有什么?复试要求都是什么?就需要从2022硕士研究生专业目录开始看起,从专业目录中找到自己需要的信息。今天,小编整理了“2023考研专业目录:深圳大学2023年硕士研究生招生专业目录”的相关内容,希望对大家有所帮助!

9月初教育部正式文件下达后如有修改将在表末注明。
 
表中拟招人数仅供参考,最后录取以教育部实际下达招生人数为准。除非全日制的工商管理、公共管理、教育管理不招收推免生外,其他专业均招收推免生。拟招人数含推免人数,我校将在统考报名结束前公布实际接收推免数及可用于统考指标。
 
除专业学位“新闻与传播”、“英语口译”学制为2年外,其他专业学制均为3年(如有改变将在表末注明)。初试只提供考试大纲,不提供参考书目。
非全日制专业学位招生专业目录

专业
序号

学院代码
学院名称
专业代码
专业名称
拟招
人数
联系人
Email
联系电话
(0755)
备注
1 102政府管理学院 125200公共管理(非全日制) 105 姚老师 86939542  
2 105法学院 035102法律(法学)(非全日制) 30 徐老师 86567912  
3 107管理学院 125100工商管理(非全日制) 120 朱老师 26535170  
4 112经济学院 025100金融(非全日制) 45 张老师 26534991  
5 112经济学院 125300会计(非全日制) 70 张老师 26534991  
6 115人文学院 045300汉语国际教育(非全日制) 25 胡老师 26535266  
7 118教育学部 045101教育管理(非全日制) 29 江老师 26732696  
8 118教育学部 045102学科教学(思政)(非全日制) 7 江老师 26732696  
9 118教育学部 045103学科教学(语文)(非全日制) 9 江老师 26732696  
10 118教育学部 045104学科教学(数学)(非全日制) 9 江老师 26732696  
11 118教育学部 045108学科教学(英语)(非全日制) 9 江老师 26732696  
12 118教育学部 045116心理健康教育(非全日制) 12 江老师 26732696  
13 175医院管理研究院 125100工商管理(非全日制) 25 朱老师 26535170 归属管理学院,医疗管理方向

全日制专业学位招生专业目录

专业
序号
学院代码
学院名称
专业代码
专业名称
拟招
人数
联系人
Email
联系电话
(0755)
备注
14 101材料学院 085601材料工程 100 赵老师 26977120  
15 102政府管理学院 035200社会工作 33 蒋老师 86939537  
16 103传播学院 055200新闻与传播 48 张老师 26976523 学制2年
17 104电子与信息工程学院 085401新一代电子信息技术
(含量子技术等)
72 林老师 26534130  
18 104电子与信息工程学院 085402通信工程
(含宽带网络、移动通信等)
64 林老师 26534130  
19 104电子与信息工程学院 085403集成电路工程 43 林老师 26534130  
20 105法学院 035101法律(非法学) 46 徐老师 86567912  
21 106高等研究院 085701环境工程 10 吕老师 26539282  
22 108化学与环境工程学院 085602化学工程 100 周老师 26534421  
23 108化学与环境工程学院 085701环境工程 25 周老师 26534421  
24 109机电与控制工程学院 085406控制工程 88 邢老师 22673861  
25 109机电与控制工程学院 085501机械工程 73 邢老师 22673861  
26 109机电与控制工程学院 085509智能制造技术 45 邢老师 22673861  
27 110计算机与软件学院 085404计算机技术 90 熊老师 26534301 含与华为联合培养项目
28 110计算机与软件学院 085405软件工程 47 熊老师 26534301 含与华为联合培养项目
29 110计算机与软件学院 085410人工智能 50 熊老师 26534301 含与华为联合培养项目
30 111建筑与城市规划学院 085100建筑学 60 于老师 26536246  
31 111建筑与城市规划学院 085300城市规划 35 于老师 26536246  
32 111建筑与城市规划学院 085410人工智能 10 陆老师 26539343  
33 111建筑与城市规划学院 085704测绘工程 25 于老师 26536246  
34 112经济学院 025200应用统计 20 张老师 26534991  
35 112经济学院 025400国际商务 28 张老师 26534991  
36 114微众银行金融科技学院 085410人工智能 10 雷老师 26531301  
37 116心理学院 045400应用心理 43 王老师 26979056  
38 117生命与海洋科学学院 086001生物技术与工程 20 张老师 86713949  
39 118教育学部 045107学科教学(生物) 13 江老师 26732696  
40 118教育学部 045112学科教学(体育) 13 江老师 26732696  
41 118教育学部 045114现代教育技术 12 江老师 26732696  
42 118教育学部 045115小学教育 10 江老师 26732696  
43 118教育学部 045118学前教育 12 江老师 26732696  
44 118教育学部 085410人工智能 10 康老师 26538307  
45 119数学与统计学院 025200应用统计 30 刘老师 26733396  
46 121土木与交通工程学院 085901土木工程 111 李老师 26732826  
47 121土木与交通工程学院 086100交通运输 43 李老师 26732826  
48 122外国语学院 055102英语口译 12 李老师 26535015 学制2年
49 123物理与光电工程学院 085407仪器仪表工程 28 王老师 86536530  
50 123物理与光电工程学院 085408光电信息工程 78 王老师 86536530  
51 123物理与光电工程学院 085803核能工程 19 王老师 86536530  
52 124医学部 085409生物医学工程 35 李老师 86172329  
53 124医学部 085410人工智能 5 李老师 86172329  
54 124医学部 105100临床医学 180 李老师 86172329  
55 124医学部 105300公共卫生 20 李老师 86172329  
56 124医学部 105500药学 40 李老师 86172329  
57 125艺术学部 135108艺术设计 60 刘老师 26533072  
58 127微纳光电子学研究院 085408光电信息工程 40 郑老师 26601947  
59 167大数据系统计算技术
国家工程实验室
085404计算机技术 30 王老师 26946884  
60 181人工智能与数字经济
广东省实验室(深圳)
085404计算机技术 10 许老师 33691812  
61 181人工智能与数字经济
广东省实验室(深圳)
085410人工智能 10 许老师 33691812  
62 157大湾区国际创新学院 085410人工智能 10 陈老师 26732662 归属管理学院
63 174影像医学中心 105100临床医学 20 李老师 86172329 归属医学部
64 160腾讯云人工智能学院 085404计算机技术 20 董老师 26534301 归属计算机与软件学院,与
北京大学深圳医院、腾讯公司
联合培养,仅接推免
65 161城市设计研创中心/
智慧城市研究院
085300城市规划 20 于老师 26536246 归属建筑与城市规划学院,
与深圳市城市规划设计研究院
有限公司联合培养
66 162合规研究院 035101法律(非法学) 30 徐老师 86567912 归属法学院,与大族激光科技
产业集团股份有限公司联合培养
67 163健康传播创新与研究中心 055200新闻与传播 20 张老师 26976523 归属传播学院,与深圳市慢性病防治
中心联合培养,学制2年,仅接推免
68 164生物医学工程中心 085409生物医学工程 20 李老师 86172329 归属医学部,与深圳华大生命科学
研究院、深圳迈瑞医疗公司联合培养
69 165大数据图像和通信应用
产教联合创新中心
085402通信工程
(含宽带网络、移动通信等)
20 林老师 26534130 归属电子与信息工程学院,与鹏鼎
控股(深圳)股份有限公司、
康佳集团股份有限公司联合培养
70 166广东省数字创意技术
工程实验室
085401新一代电子信息技术
(含量子技术等)
20 林老师 26534130 归属电子与信息工程学院,
与TCL科技集团联合培养
71 171滨海城市韧性基础设施
教育部重点实验室
086100交通运输 20 李老师 26732826 归属土木与交通工程学院,
与中国铁道科学研究院联合培养
72 172电化学能源材料与器件
产教融合育人平台
085602化学工程 20 周老师 26534421 归属化学与环境工程学院,
与比亚迪、雄韬电源联合培养
73 173建成环境优化设计重点
实验室
085100建筑学 20 何老师 26536246 归属建筑与城市规划学院,与中国
建筑科学研究院有限公司联合培养
74 178生物传感与诊疗技术
产教融合育人平台
085409生物医学工程 20 李老师 86172329 归属医学部,与北京卡尤迪生物
科技公司联合培养
75 179先进高分子材料产教
融合育人平台
085602化学工程 20 周老师 26534421 归属化学与环境工程学院,与深
圳综合粒子设施研究院联合培养
76 180医院感染控制融合
育人平台
105300公共卫生 20 李老师 86172329 归属医学部,与深圳市
第三人民医院联合培养

全日制学术学位招生专业目录

专业
序号
学院代码
学院名称
专业代码
专业名称
拟招
人数
联系人
Email
联系电话
(0755)
备注
77 101材料学院 080500材料科学与工程 36 赵老师 26977120  
78 102政府管理学院 030200政治学 9 蒋老师 86939537  
79 102政府管理学院 120400公共管理 11 蒋老师 86939537  
80 103传播学院 050300新闻传播学 38 李老师 26976523  
81 104电子与信息工程学院 080900电子科学与技术 23 王老师 26534393  
82 104电子与信息工程学院 081000信息与通信工程 63 王老师 26534393  
83 105法学院 030100法学 16 徐老师 86567912  
84 105法学院 030107经济法学 4 徐老师 86567912 仅接推免
85 105法学院 030109国际法学 5 徐老师 86567912 仅接推免
86 106高等研究院 0701Z1复杂系统与数据科学 4 吕老师 26539282 仅接推免
87 106高等研究院 0713Z1生命健康与环境 19 吕老师 26539282  
88 106高等研究院 077300材料科学与工程(理学) 8 吕老师 26539282 仅接推免
89 107管理学院 120100管理科学与工程(管理学) 13 陈老师 26732662  
90 107管理学院 120200工商管理 25 陈老师 26732662  
91 108化学与环境工程学院 070300化学 37 周老师 26534421  
92 109机电与控制工程学院 080200机械工程 22 邢老师 22673861  
93 109机电与控制工程学院 081100控制科学与工程 16 邢老师 22673861  
94 110计算机与软件学院 081200计算机科学与技术 75 熊老师 26534301  
95 111建筑与城市规划学院 081300建筑学 19 于老师 26536246  
96 111建筑与城市规划学院 083300城乡规划学 11 于老师 26536246  
97 111建筑与城市规划学院 0871Z1地理信息与智慧城市 16 于老师 26536246  
98 112经济学院 020100理论经济学 5 易老师 26534992  
99 112经济学院 020200应用经济学 40 易老师 26534992  
100 112经济学院 027000统计学(经济学) 5 易老师 26534992 仅接推免
101 112经济学院 120201会计学 9 易老师 26534992  
102 113马克思主义学院 030500马克思主义理论 19 邓老师 26534816  
103 114微众银行金融科技学院 120100管理科学与工程(管理学) 15 雷老师 26531301 仅接推免
104 115人文学院 010100哲学 14 胡老师 26535266  
105 115人文学院 050100中国语言文学 21 胡老师 26535266  
106 116心理学院 040200心理学 39 王老师 26979056  
107 117生命与海洋科学学院 071000生物学 38 张老师 86713949  
108 117生命与海洋科学学院 071300生态学 11 张老师 86713949  
109 118教育学部 040100教育学 24 吴老师 26538304  
110 119数学与统计学院 070100数学 23 刘老师 26733396  
111 119数学与统计学院 071400统计学(理学) 5 刘老师 26733396  
112 120体育学院 040300体育学 15 戴老师 26534772  
113 121土木与交通工程学院 081400土木工程 77 李老师 26732826  
114 121土木与交通工程学院 087100管理科学与工程(工学) 11 李老师 26732826 仅接推免
115 122外国语学院 050200外国语言文学 16 李老师 26535015  
116 122外国语学院 050205日语语言文学 5 李老师 26535015 仅接推免
117 122外国语学院 050207西班牙语语言文学 5 李老师 26535015 仅接推免
118 123物理与光电工程学院 070200物理学 26 李老师 26732152  
119 123物理与光电工程学院 080300光学工程 59 李老师 26732152  
120 124医学部 083100生物医学工程(工学) 25 李老师 86172329  
121 124医学部 100100基础医学 67 李老师 86172329  
122 124医学部 107200生物医学工程(医学) 7 李老师 86172329  
123 125艺术学部 130100艺术学理论 7 刘老师 26533072  
124 125艺术学部 130200音乐与舞蹈学 5 刘老师 26533072  
125 125艺术学部 130300戏剧与影视学 6 刘老师 26533072  
126 125艺术学部 130400美术学 10 刘老师 26533072  
127 125艺术学部 130500设计学 17 刘老师 26533072  
128 127微纳光电子学研究院 080300光学工程 26 郑老师 26601947  
129 128中国经济特区研究中心 020100理论经济学 9 刘老师 26558909  
130 167大数据系统计算技术
国家工程实验室
081200计算机科学与技术 13 王老师 26946884  
131 181人工智能与数字经济
广东省实验室(深圳)
081200计算机科学与技术 10 许老师 33691812  
132 150位置感知与探测广东省
工程技术研究中心
081000信息与通信工程 6 王老师 26534393 归属电子与信息工程学院
133 151纳米传感与分子诊疗技术
研究中心
070300化学 6 周老师 26534421 归属化学与环境工程学院
134 152智能医学工程研究中心 083100生物医学工程(工学) 6 李老师 86172329 归属医学部,仅接推免
135 153广东省滨海土木工程
耐久性重点实验室
081400土木工程 6 李老师 26732826 归属土木与交通工程学院
136 154人工智能与现代通信研究院 081000信息与通信工程 6 王老师 26534393 归属电子与信息工程学院
137 155广东省/教育部光电子器件与
系统重点实验室
080300光学工程 6 李老师 26732152 归属物理与光电工程学院
138 156医学影像智能分析与诊断
研究中心
081200计算机科学与技术 6 熊老师 26534301 归属计算机与软件学院,
仅接推免
139 157大湾区国际创新学院 120100管理科学与工程(管理学) 6 陈老师 26732662 归属管理学院,仅接推免
140 158应用数学与交叉学科研究中心 070100数学 6 刘老师 26733396 归属数学与统计学院,
仅接推免
141 159环境资源与生命健康平台 0713Z1生命健康与环境 6 吕老师 26539282 归属高等研究院
142 169广东省电磁控制与智能
机器人重点实验室
081100控制科学与工程 6 邢老师 22673861 归属机电与控制工程学院
143 170计算传播学交叉育人平台 050300新闻传播学 6 李老师 26976523 归属传播学院,仅接推免
144 176智能光测与导航交叉研究中心 080300光学工程 6 李老师 26732152 归属物理与光电工程学院
145 177国际海事智慧管理交叉育人平台 120100管理科学与工程 6 陈老师 26732662 归属管理学院,仅接推免

联合培养硕士项目

专业
序号

学院代码
学院名称
专业代码
专业名称
拟招
人数
联系人
Email
联系电话
(0755)
备注
146 126应用技术学院 070200物理学 4 苏老师 23256562 学术学位
147 126应用技术学院 080200机械工程 4 王老师 23256166 学术学位
148 126应用技术学院 080300光学工程 4 苏老师 23256562 学术学位
149 126应用技术学院 081200计算机科学与技术 4 陈老师 23256169 学术学位
150 126应用技术学院 083100生物医学工程(工学) 4 郑老师 23256371 学术学位
151 126应用技术学院 055102英语口译 5 尹老师 23256162 专业学位,学制2年
152 126应用技术学院 085404计算机技术 10 陈老师 23256169 专业学位
153 126应用技术学院 085408光电信息工程 13 苏老师 23256562 专业学位;先进光学精密制造平台
154 126应用技术学院 085409生物医学工程 7 郑老师 23256371 专业学位;智能医疗器械创新平台
155 126应用技术学院 085501机械工程 13 王老师 23256166 专业学位
156 126应用技术学院 085601材料工程 13 连老师 23256355 专业学位
157 126应用技术学院 086100交通运输 10 柴老师 23256190 专业学位
158 126应用技术学院 105500药学 9 王老师 23256714 专业学位
159 132深大韩师硕士生联合培养中心 045114现代教育技术 10 江老师 26732696 专业学位
160 132深大韩师硕士生联合培养中心 085601材料工程 10 赵老师 26977120 专业学位
161 132深大韩师硕士生联合培养中心 086001生物技术与工程 10 张老师 86713949 专业学位

深圳南特金融科技学院中外合作办学硕士项目

专业
序号

学院代码
学院名称
专业代码
专业名称
拟招
人数
联系人
Email
联系电话
(0755)
备注
162 深圳南特金融科技学院 金融科技与风险控制 80 吕老师 26531523 申请-审核制,自主招生

注:
 
1、序号64-76为产教融合项目,序号132-145为交叉学科项目。表中有注明归属学院的专业,入学后学生由归属学院负责管理。公布可接收统考考生的产教融合及交叉学科项目如指标全用于接收推免生,考生须改报其他专业。
 
2、部分专业对报考考生有特殊要求,例如:临床医学要求报考者须“符合执业医师资格考试报考条件规定专业的应届或往届本科毕业生”等要求,具体请看专业介绍对报考者要求。学院将在复试前对考生报考资格进行审核,不符合招生专业报考资格条件的考生,责任自负。
 
3、表中学术学位专业代码前两位代码为学科门类,例如:07开头代表理学,授予理学硕士学位;08开头代表工学,授予工学硕士学位。
 
4、深圳南特金融科技学院中外合作办学硕士项目授予法国南特商学院硕士学位证书(不发深圳大学毕业证书、不授予深圳大学学位证书)。
 
5、首次公布的专业目录拟招人数不含与其他实验室、基地等联合培养招生计划,待教育部下达最终招生指标后,新增的理工类全日制专业学位招生指标将含有少量松山湖实验室、季华实验室等科教融合项目和佛山、中山基地产教融合项目等联合培养计划。
 
6、材料学院、化学与环境工程学院、生命与海洋科学学院、医学部、经济学院、管理学院、法学院、政府管理学院设在丽湖校区,应用技术学院设在深圳技术大学校内(深圳市坪山区),其他学院设在粤海校区。
 
7、深大韩师硕士生联合培养中心招收的研究生在韩山师范学院培养时间原则上不少于1年(一般研究生二年级)。
 
文标题:深圳大学2023年硕士研究生招生专业目录

原文链接:https://yz.szu.edu.cn/info/1041/12237.htm


以上就是“2023考研专业目录:深圳大学2023年硕士研究生招生专业目录”的全部内容!祝您考研成功!更多相关信息请持续关注本网站!

评论排行