西北工业大学将接收2021年推荐免试研究生预报名,可能获得推荐资格且有意申请推荐免试攻读我校研究生的同学,请登录“西北工业大学推免生预报名系统”进行报名。
一、申请条件
1.2021届普通全日制本科毕业生,取得本科所在学校的推荐免试生资格。
2.具有科研潜力和创新意识。
3.道德品质良好,身心健康,在校期间未受过任何纪律处分。
4.符合申请学院规定的其他申报条件。
二、招收专业
我校所有全日制专业均接收推免硕士研究生接收推免生。
三、招生计划
2021年我校拟接收推荐免试硕士研究生1500名、直接攻读博士研究生200名左右,实际招生人数以最后确认录取人数为准。
四、申请程序
(一)预报名:9月4日—9月20日,具体时间以学院公布为准。申请人登录“西北工业大学推免生预报名系统”(https://yjsjy.nwpu.edu.cn/zsbm/tmsgl)进行网上预报名。
(二)学院通知复试:学院对推免生的报名信息进行初审,确定复试名单,向申请人发放复试通知,并在学院网站公布复试细则和复试录取办法。
(三)考生参加复试,学院确定拟录取名单。
考生复试时需提供的材料:
1.学术科研成果(公开发表的论文、出版的专著等)和获奖证书;
2.外语水平证明(大学英语四级、六级考试、托福、雅思、PETS等成绩单);
3.参加社会实践、公益事业等证明;
4.其他可反映自身能力和水平的相关材料;
5.学院通知要求的其他材料。
(四)待教育部开通全国推免生报名系统后,被拟录取的推免生需登录“教育部推免服务系统”进行注册,并按照拟接收的专业填报相关志愿。届时,我校将在“教育部推免服务系统”中发放复试通知和拟录取通知,先申请者优先确认。未按拟接收专业填报志愿者及未在规定的时间内按要求接受并确认者,均视为自动放弃。
(五)未进行预报名的同学在教育部开通全国推免生报名系统后可登录“教育部推免服务系统”进行报名。各学院将根据接收指标剩余情况决定是否发放复试通知和组织复试,具体安排以各学院的通知为准。
五、我校招收推免生的优惠政策
1.我校录取的硕士推免生,第一学年全部享受硕士一等奖助学金。对于来自“一流大学”建设高校的硕士推免生,其专业排名在前10%的,第一学年同时还享受硕士国家奖学金待遇,特别优秀者可申请硕士国家奖学金。
我校录取的所有本科直博生,第一学年全部享受博士一等奖助学金。对于来自“一流大学”建设高校的本科直博生,专业排名在前10%的,第一学年同时还享受硕士国家奖学金待遇,特别优秀者可申请参评博士国家奖学金(硕士国家奖学金待遇与博士国家奖学金不可兼得)。
2.英语满足相关要求,在征得学院和导师同意后,学校原则上资助录取的推免生在硕士期间(直博生在博士期间)出国境交流机会。
3.优先向优秀导师和团队推荐。
4.在申报我校各类研究生基金项目时优先。
六、西北工业大学2021年招收推荐免试攻读硕士学位研究生章程将在教育部2021年相关文件下达后公布,敬请关注。
七、若申请人弄虚作假、违反招生规定、存在有违学术道德,专业伦理、诚实守信等方面的不当行为,一经查实,立即取消其来我校的免试读研资格,并通报申请人所在学校。
八、已参加我校夏令营并取得优秀营员或合格营员的同学在报名时需要在系统中勾选“已参加本校夏令营”。
2021年各学院硕士研究生招生学科、专业领域一览表
学院代码及名称 | 一级学科、专业 | 二级学科、专业 |
001 航空学院 | 0801 力学 | 080100 力学 |
0825 航空宇航科学与技术 | 082500 航空宇航科学与技术 | |
秦老师 029-88495820 | 0854 电子信息 | |
0855 机械 | ||
002 航天学院 | 0807 动力工程及工程热物理 | 080701 工程热物理 |
0811 控制科学与工程 | 081100 控制科学与工程 | |
张老师 029-88460301 | 0825 航空宇航科学与技术 | 082500 航空宇航科学与技术 |
0826 兵器科学与技术 | 082600 兵器科学与技术 | |
0854 电子信息 | ||
0855 机械 | ||
0858 能源动力 | ||
003 航海学院 | 0702 物理学 | 070206 声学 |
0807 动力工程及工程热物理 | 080702 热能工程 | |
任老师 029-88493770 | 0810 信息与通信工程 | 081001 通信与信息系统 |
081002 信号与信息处理 | ||
0811 控制科学与工程 | 081100 控制科学与工程 | |
0824 船舶与海洋工程 | 082401 船舶与海洋结构物设计制造 | |
082403 水声工程 | ||
0826 兵器科学与技术 | 082600 兵器科学与技术 | |
0839 网络空间安全 | 083900 网络空间安全 | |
0854 电子信息 | ||
0855 机械 | ||
0857 资源与环境 | ||
004 材料学院 | 0805 材料科学与工程 | 080502 材料学 |
080503 材料加工工程 | ||
梁老师 029-88494306 | 0856 材料与化工 | |
005 机电学院 | 0802 机械工程 | 080201 机械制造及其自动化 |
080202 机械电子工程 | ||
刘老师 029-88492470 | 080203 机械设计及理论 | |
080204 车辆工程 | ||
0802Z1 微机电系统及纳米技术 | ||
0802Z2 工业设计 | ||
0802Z3 工业工程 | ||
0825 航空宇航科学与技术 | 082503 航空宇航制造工程 | |
0854 电子信息 | ||
0855 机械 | ||
1201 管理科学与工程 | 120100 管理科学与工程 | |
1305 设计学 | 130500 设计学 | |
006 力学与土木建筑学院 孔老师 029-88431008 | 0801 力学 | 080101 一般力学与力学基础 |
080102 固体力学 | ||
080104 工程力学 | ||
0813 建筑学 | 081301 建筑历史与理论 | |
081302 建筑设计及其理论 | ||
0813Z1 城市设计及其理论 | ||
0814 土木工程 | 081400 土木工程 | |
0823 交通运输工程 | 082300 交通运输工程 | |
0855 机械 | ||
0858 能源动力 | ||
0859 土木水利 | ||
007 动力与能源学院 | 0807 动力工程及工程热物理 | 080701 工程热物理 |
080702 热能工程 | ||
李老师 029-88431117 | 080703 动力机械及工程 | |
080704 流体机械及工程 | ||
0807Z1 风能和太阳能系统及工程 | ||
0810 信息与通信工程 | 081002 信号与信息处理 | |
0811 控制科学与工程 | 081100 控制科学与工程 | |
0825 航空宇航科学与技术 | 082502 航空宇航推进理论与工程 | |
0854 电子信息 | ||
0855 机械 | ||
0858 能源动力 | ||
008 电子信息学院 | 0784 教育学 | 078401 教育技术学 |
0808 电气工程 | 080800 电气工程 | |
郭老师 029-88431208 | 0809 电子科学与技术 | 080900 电子科学与技术 |
0810 信息与通信工程 | 081000 信息与通信工程 | |
0811 控制科学与工程 | 081100 控制科学与工程 | |
0831 生物医学工程 | 083100 生物医学工程 | |
0854 电子信息 | ||
009 自动化学院 | 0808 电气工程 | 080800 电气工程 |
0811 控制科学与工程 | 081100 控制科学与工程 | |
董老师 029-88431391 | 0823 交通运输工程 | 082300 交通运输工程 |
0854 电子信息 | ||
0858 能源动力 | ||
0861 交通运输 | ||
010 计算机学院 | 0812 计算机科学与技术 | 081200 计算机科学与技术 |
0835 软件工程 | 083500 软件工程 | |
马老师 029-88431522 | 0854 电子信息 | |
023 数学与统计学院 | 0202 应用经济学 | 020208 统计学 |
0701 数学 | 070101 基础数学 | |
王老师 029-88431658 | 070102 计算数学 | |
070103 概率论与数理统计 | ||
070104 应用数学 | ||
070105 运筹学与控制论 | ||
025 物理科学与技术学院 崔老师 029-88430776 | 0702 物理学 | 070205 凝聚态物理 |
070207 光学 | ||
0803 光学工程 | 080300 光学工程 | |
0805 材料科学与工程 | 080501 材料物理与化学 | |
0854 电子信息 | ||
0856 材料与化工 | ||
024 化学与化工学院 | 0703 化学 | 070303 有机化学 |
070304 物理化学 | ||
申老师 029-88431654 | 070305 高分子化学与物理 | |
0805 材料科学与工程 | 080502 材料学 | |
080503 材料加工工程 | ||
0817 化学工程与技术 | 081702 化学工艺 | |
081704 应用化学 | ||
0856 材料与化工 | ||
012 管理学院 | 1201 管理科学与工程 | 120100 管理科学与工程 |
1202 工商管理 | 120200 工商管理 | |
陈老师 029-88431782 | 125603 工业工程与管理 | 125603 工业工程与管理 |
013 人文与经法学院 | 0202 应用经济学 | 020200 应用经济学 |
0301 法学 | 030100 法学 | |
纪老师 029-88431909 | 0401 教育学 | 040100 教育学 |
0403 体育学 | 040303 体育教育训练学 | |
1204 公共管理 | 120400 公共管理 | |
014 软件学院 | 0835 软件工程 | 083500 软件工程 |
林老师 029-88431583 | 0854 电子信息 | |
015 生命学院 | 0710 生物学 | 071000 生物学 |
0831 生物医学工程 | 083100 生物医学工程 | |
孙老师 029-88460543 | 0860 生物与医药 | |
016 外国语学院 | 0502 外国语言文学 | 050201 英语语言文学 |
050204 德语语言文学 | ||
崔老师 029-88430907 | 050211 外国语言学及应用语言学 | |
0551 翻译硕士 | 055101 英语笔译 | |
055102 英语口译 | ||
017 马克思主义学院 | 0305 马克思主义理论 | 030501 马克思主义基本原理 |
030503 马克思主义中国化研究 | ||
王老师 029-88431924 | 030505 思想政治教育 | |
030506 中国近现代史基本问题研究 | ||
018 微电子学院 | 0809 电子科学与技术 | 080900 电子科学与技术 |
曹老师 029-88430774 | 0854 电子信息 | |
019 网络空间安全学院 | 0839 网络空间安全 | 083900 网络空间安全 |
高老师 029-88495027 | 0854 电子信息 | |
020 民航学院 | 0801 力学 | 080100 力学 |
0805 材料科学与工程 | 080502 材料学 | |
陈老师 029-88460935 | 0810 信息与通信工程 | 081001 通信与信息系统 |
0825 航空宇航科学与技术 | 082500 航空宇航科学与技术 | |
0854 电子信息 | ||
0855 机械 | ||
0856 材料与化工 | ||
021 无人系统技术研究院 马老师 029-88492167 | 交叉学科 | 0826J1 智能无人系统科学与技术 |
0854 电子信息 | ||
0855 机械 | ||
022 医学研究院 | 1007 药学 | 100700 药学 |
但老师 029-88460875 | 0860 生物与医药 | |
027 生态环境学院 | 0713生态学 | 071300生态学 |
0831 生物医学工程 | 083100 生物医学工程 | |
赵老师 029-88431769 | 0860 生物与医药 | |
028 柔性电子研究院 | 99G1 柔性电子学 | 99G100 柔性电子学 |
0854 电子信息 | ||
赵老师 029-88431960 | 0856 材料与化工 | |
0860 生物与医药 | ||
029 西北工业大学伦敦玛丽女王大学工程学院 | 0703 化学 | 070303 有机化学 |
070305 高分子化学与物理 | ||
张老师 029-88431985 | 0805 材料科学与工程 | 080500 材料科学与工程 |
0831 生物医学工程 | 083100 生物医学工程 |
原文标题:西北工业大学2021年接收推荐免试研究生预报名的通知
原文链接:http://yzb.nwpu.edu.cn/info/1174/7555.htm
以上就是小编整理的“2021推荐免试:西北工业大学2021年接收推荐免试研究生预报名的通知”的所有内容了,有想了解以前各院校推荐免试招生章程与专业目录等信息的同学,请多多关注“推荐免试”栏目!