根据《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校招生计划及一志愿考生初试情况,我校部分专业拟接收考生调剂,缺额人数仅供参考,调剂专业及联系方式详见下表。
我校接收所有调剂考生(不区分校内调剂和校外调剂)均须通过“全国硕士生招生调剂服务系统”进行,我校不受理其它方式的调剂申请。
我校调剂系统具体开放时间、各专业(领域)调剂缺额和要求、复试录取办法等另行通知,请考生及时关注我校研究生院网站相关信息。
表1 拟接收调剂专业
招生院系 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 研究方向 | 调剂缺额 |
法政与公共管理学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 8 |
035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 不区分研究方向 | 17 | |
035102 | 法律(法学) | 全日制 | 不区分研究方向 | 4 | |
商学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 10 |
025100 | 金融 | 全日制 | 不区分研究方向 | 20 | |
120200 | 工商管理学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 9 | |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 不区分研究方向 | 29 | |
教育学院 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 23 |
040200 | 心理学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 11 | |
045101 | 教育管理 | 非全日制 | 不区分研究方向 | 8 | |
078401 | 教育技术学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 1 | |
职业技术学院、中燃工学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 7 |
045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 不区分研究方向 | 8 | |
083500 | 软件工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 1 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 不区分研究方向 | 6 | |
085501 | 机械工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 7 | |
085502 | 车辆工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 7 | |
体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 2 |
文学院 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 不区分研究方向 | 10 |
050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 3 | |
050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 2 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 9 |
050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 2 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 8 | |
055101 | 英语笔译 | 非全日制 | 不区分研究方向 | 15 | |
055102 | 英语口译 | 全日制 | 不区分研究方向 | 7 | |
055102 | 英语口译 | 非全日制 | 不区分研究方向 | 5 | |
新闻传播学院 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 1 |
音乐学院 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 中国传统音乐 | 1 |
130100 | 艺术学 | 全日制 | 外国音乐史 | 1 | |
130100 | 艺术学 | 全日制 | 音乐声学 | 1 | |
130100 | 艺术学 | 全日制 | 和声学 | 1 | |
130100 | 艺术学 | 全日制 | 曲式与作品分析 | 1 | |
130100 | 艺术学 | 全日制 | 视唱练耳与教学研究 | 1 | |
135200 | 音乐 | 全日制 | 手风琴演奏 | 1 | |
美术与设计学院 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 美术学 | 4 |
130100 | 艺术学 | 全日制 | 书法学 | 6 | |
135600 | 美术与书法 | 全日制 | 雕塑 | 1 | |
135600 | 美术与书法 | 全日制 | 书法 | 2 | |
135700 | 设计 | 全日制 | 环境艺术设计 | 3 | |
历史文化学院 | 060100 | 考古学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 10 |
060200 | 中国史 | 全日制 | 不区分研究方向 | 45 | |
060300 | 世界史 | 全日制 | 不区分研究方向 | 13 | |
物理学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 不区分研究方向 | 2 |
070400 | 天文学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 8 | |
化学与材料科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 不区分研究方向 | 2 |
045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 不区分研究方向 | 4 | |
070302 | 分析化学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 2 | |
085600 | 材料与化工 | 全日制 | 不区分研究方向 | 14 | |
105500 | 药学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 12 | |
地理科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 不区分研究方向 | 19 |
生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 不区分研究方向 | 1 |
071002 | 动物学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 5 | |
071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 6 | |
0710Z1 | 化学生物学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 1 | |
071300 | 生态学 | 全日制 | 生态系统生态学 | 3 | |
071300 | 生态学 | 全日制 | 动物生态学 | 8 | |
071300 | 生态学 | 全日制 | 植物生态学 | 1 | |
086000 | 生物与医药 | 全日制 | 生物医学工程 | 4 | |
086000 | 生物与医药 | 全日制 | 制药工程 | 5 | |
086000 | 生物与医药 | 全日制 | 生物技术与工程 | 2 | |
086000 | 生物与医药 | 全日制 | 媒介动物生态与药物防治工程 | 5 | |
计算机与网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 不区分研究方向 | 4 |
家政学院(学前教育系) | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 3 |
中国共产党革命精神与文化资源研究中心 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 2 |
030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 不区分研究方向 | 2 | |
050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 1 | |
060200 | 中国史 | 全日制 | 不区分研究方向 | 2 | |
国别和区域研究中心 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 1 |
030200 | 政治学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 2 | |
030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 不区分研究方向 | 2 | |
060300 | 世界史 | 全日制 | 不区分研究方向 | 3 | |
教师教育学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 不区分研究方向 | 5 |
045111 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 不区分研究方向 | 1 | |
045112 | 学科教学(体育) | 全日制 | 不区分研究方向 | 2 | |
045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 不区分研究方向 | 4 | |
初等教育系 | 0401Z2 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 不区分研究方向 | 2 |
045115 | 小学教育 | 非全日制 | 不区分研究方向 | 7 |
表2 相关学院联系方式
学院代码及名称 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 |
002法政与公共管理学院 | 路老师 | 0311-80787108 | |
003商学院 | 冯老师 | 0311-80788908 | |
004教育学院 | 徐老师 | 0311-80788211 | |
005职业技术学院、中燃工学院 | 张老师 | 0311-80787909 | |
006体育学院 | 赵老师 | 0311-80787711 | |
007文学院 | 吴老师 | 0311-80788310 | |
008外国语学院 | 宋老师 | 0311-80788533 | |
009新闻传播学院 | 张老师 | 0311-80788808 | |
010音乐学院 | 王老师 | 0311-80788608 | |
011美术与设计学院 | 杨老师 | 0311-80788708 | |
012历史文化学院 | 陈老师 | 0311-80788408 | |
014物理学院 | 庞老师 | 0311-80787307 | |
015化学与材料科学学院 | 苏老师 | 0311-80787408 | |
016地理科学学院 | 王老师 | 0311-80787611 | |
017生命科学学院 | 李老师 | 0311-80787508 | |
018计算机与网络空间安全学院 | 孙老师 | 0311-80787836 | |
019家政学院(学前教育系) | 辛老师 | 0311-80786108 | |
020中国共产党革命精神与文化资源研究中心 | 邵老师 | 0311-80789460 | |
021国别和区域研究中心 | 刘老师 | 0311-80789320 | |
022教师教育学院 | 程老师 | 0311-80786608 | keyanjsjy@163.com |
023初等教育系 | 刘老师 | 0311-80786670 |