考研是场信息战,必须抢占先机!考研调剂更是如此。以下是小编分享“2023考研调剂:兰州大学2023年硕士研究生调剂需求信息(持续更新中)”的内容,希望对你们有帮助!
学院 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂要求 |
数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 1.第一志愿报考专业与调剂专业相同或相近,本科专业为数学类、统计学或相近学科专业; 2.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中全国统考科目应相同; 3.优先接收高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生。 4.初试成绩满足兰州大学硕士研究生优秀生源调剂办法。 |
025200 | 应用统计 | ||
物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 1.一志愿报考专业为物理学(0702),本科所学专业为物理学类或相近学科专业; 2.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中全国统考科目应相同; 3.优先接受高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 |
080900 | 电子科学与技术 | 1.一志愿报考专业为电子科学与技术(0809),本科所学专业为电子信息科学类或相近学科专业; 2.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中全国统考科目应相同; 3.优先接受高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 |
|
085403 | 集成电路工程 | 1.一志愿报考专业为电子科学与技术(0809)或电子信息(0854),本科所学专业为电子信息科学类或相近学科专业; 2.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中全国统考科目应相同; 3.原则上不接受一志愿报考电子信息(集成电路工程)方向以外的专硕调剂考生 4.优先接受高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 |
|
材料与能源学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 1.一志愿报考专业为材料科学与工程(0805),本科所学专业为材料学类,原则上不接受本科专业为材料成型及控制工程、冶金工程等的调剂考生; 2.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中全国统考科目应相同; 3.我院优先接受高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 |
085600 | 材料与化工 | 1.一志愿报考专业为材料科学与工程(0805)或材料与化工(0856),本科所学专业为材料学类,原则上不接受本科专业为材料成型及控制工程、冶金工程等的调剂考生; 2.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中全国统考科目应相同; 3.我院优先接受高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 |
|
信息科学与工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 1.第一志愿报考专业与调剂专业相同或相近,本科专业为电子信息类、计算机类、生物医学工程类、自动化类、电气类; 2.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中全国统考科目应相同; 3.优先接受高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生。 4.初试成绩满足复试分数线要求。 |
081000 | 信息与通信工程 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | ||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | ||
085404 | 计算机技术 | ||
085405 | 软件工程 | ||
化学化工学院 | 070300 | 化学 | 国内高水平大学,特色学科优先 |
081700 | 化学工程与技术 | ||
085600 | 材料与化工 | ||
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 在考生满足初试成绩要求的基础上,优先接受调剂高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 |
071002 | 动物学 | ||
071005 | 微生物学 | ||
071007 | 遗传学 | ||
071008 | 发育生物学 | ||
071009 | 细胞生物学 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | ||
071011 | 生物物理学 | ||
086000 | 生物与医药 | ||
资源环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 优先接受高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生 |
070502 | 人文地理学 | ||
0705Z1 | 城市与区域规划 | ||
0705Z2 | 地球系统科学 | ||
070905 | 第四纪地质学 | ||
081500 | 水利工程 | ||
083000 | 环境科学与工程 | ||
085701 | 环境工程(专硕) | ||
085900 | 土木水利(专硕) | ||
草地农业科技学院 | 090900 | 草学 | 优先接受高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生 |
090500 | 畜牧学 | ||
090100 | 作物学 | ||
090400 | 植物保护 | ||
120301 | 农业经济管理 | ||
095131 | 农艺与种业 | ||
095132 | 资源利用与植物保护 | ||
095133 | 畜牧 | ||
地质科学与矿产资源学院 | 070900 | 地质学 | 优先接受高水平大学和优势特色学科的毕业生 |
大气科学学院 | 070600 | 大气科学 | 我院大气科学(070600)为学术学位,考生填报意向调剂专业时请务必注意:学院只接收一志愿为报考大气科学及相关专业的学术学位调剂考生,一志愿报考专业学位的考生不能调入我院。 我院优先接收调剂高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。学院将在考生初试成绩满足条件要求的基础上,组织对考生进行全面考核,并公示参加调剂考生的复试成绩。经“全国硕士生招生调剂服务系统”最终调剂录取。 |
土木工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 1.符合《兰州大学2023年硕士研究生优秀生源调剂办法》要求; 2.优先接收高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 |
081400 | 土木工程 | ||
085703 | 地质工程 | ||
085901 | 土木工程 | ||
核科学与技术学院 | 082700 | 核科学与技术 | 优先接受高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | ||
070203 | 原子与分子物理 | ||
0703Z3 | 放射化学 | ||
085800 | 能源动力 | ||
生态学院 | 071300 | 生态学 | 在考生满足成绩的基础上,优先接受高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生 |
090700 | 林学 | ||
095400 | 林业 | ||
基础医学院 | 071003 | 生理学 | 优先接受高水平大学和优势特色学科的毕业生及科研潜力突出的毕业生 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | ||
100100 | 基础医学 | ||
100600 | 中西医结合 | ||
100706 | 药理学 | ||
086000 | 生物与医药 | ||
动物医学与生物安全学院 | 100100 | 基础医学 | 优先接受高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生 |
086000 | 生物与医药 | ||
口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 优先接受高水平大学和优势特色学科的毕业生及科研潜力突出的毕业生 |
105200 | 口腔医学 | ||
公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 优先接受高水平大学和优势特色学科的毕业生及科研潜力突出的毕业生 |
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | ||
100405 | 卫生毒理学 | ||
105300 | 公共卫生 | ||
药学院 | 100700 | 药学 | 优先接受高水平大学和优势特色学科的毕业生及科研潜力突出的毕业生 |
105500 | 药学 | ||
护理学院 | 105400 | 护理 | 优先接收高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生。 |
文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 1.优先考虑第一志愿报考专业为中国语言文学(050100)或汉语言文字学(050103)、中国古典文献学(050104)、中国古代文学(050105)的考生; 2.优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 |
130100 | 艺术学理论 | 1.第一志愿报考专业必须为艺术学理论(1301); 2.优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 |
|
045300 | 汉语国际教育 | 1.第一志愿报考专业必须为汉语国际教育(045300); 2.优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 |
|
历史文化学院 | 060100 | 中国史 | 优先接受高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生 |
060200 | 世界史 | ||
060300 | 考古学 | ||
030401 | 民族学 | ||
哲学社会学院 | 010100 | 哲学 | 优先接受高水平大学和优势特色学科的毕业生及科研潜力突出的毕业生 |
030300 | 社会学 | ||
035200 | 社会工作(全日制) | ||
035200 | 社会工作(非全日制) | 普通全日制本科毕业生 | |
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 优先接受高水平大学和优势特色学科的毕业生及科研潜力突出的毕业生 |
050201 | 英语语言文学 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | ||
055101 | 英语笔译 | ||
055102 | 英语口译 | ||
055103 | 俄语笔译 | ||
法学院 | 030100 | 法学 | 1、第一志愿报考专业为法学硕士(专业代码:030100)不区分方向的,可申请调入一个专业方向;第一志愿报考专业为法学硕士(专业代码:03010*),报考专业方向为法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学(含知识产权)、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、诉讼法学、法学理论,可申请调入相同专业方向,不接收跨专业、跨方向调剂。 2、被调剂考生的学历获得形式为“普通全日制”; 3、不受理同等学力、小语种、专项计划的考生调剂申请; 4、初试分数须满足2023年兰州大学法学院硕士研究生复试分数线; 5、优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 |
035101 035102 |
法律(非法学)(全日制)、法律(法学)(全日制) | 1、第一志愿报考全日制法律硕士专业(代码:035101、035102); 2、被调剂考生的学历获得形式为“普通全日制”; 3、不受理同等学力、小语种、专项计划的考生调剂申请; 4、法律(非法学)只能从报考法律(非法学)专业考生中调剂,法律(法学)从报考法律(法学)专业考生中调剂; 5、初试分数须满足2023年兰州大学法学院硕士研究生复试分数线; 6、优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 |
|
035101 | 法律(非法学)(非全日制) | 1、第一志愿报考全日制、非全日制法律硕士专业(代码:035101); 2、不受理同等学力和小语种、专项计划考生调剂申请; 3、法律(非法学)只能从报考法律(非法学)专业考生中调剂; 4、初试分数须满足2023年兰州大学法学院硕士研究生复试分数线。 5.优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生及科研潜力突出的毕业生。 |
|
经济学院 | 025100 | 金融(全日制) | 初试成绩必须满足“兰州大学2023年硕士研究生招生复试分数线”中对第一志愿报考专业和拟调入专业的复试基本分数线要求 |
025100 | 金融(非全日制) | ||
020100 | 理论经济学 | 1.初试成绩必须满足“兰州大学2023年硕士研究生招生复试分数线”中对第一志愿报考专业和拟调入专业的复试基本分数线要求 2.优先接受高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 |
|
管理学院 | 120400 | 公共管理 | 1.被调剂考生本科毕业专业及第一志愿报考专业须为管理类。 2.被调剂考生的学历获得形式为“普通全日制”。 3.被调剂考生初试分数须满足2023年兰州大学管理学院学术学位研究生复试分数线。 4.优先接收毕业于高水平大学考生的调剂申请。 5.不受理同等学力考生的调剂申请。 |
120200 | 工商管理 | 1.被调剂考生本科毕业专业及第一志愿报考专业须为管理类。 2.被调剂考生的学历获得形式为“普通全日制”。 3.被调剂考生初试分数须满足2023年兰州大学管理学院学术学位研究生复试分数线。 4.优先接收毕业于高水平大学考生的调剂申请。 5.不受理同等学力考生的调剂申请。 |
|
125100 | 工商管理 (IMBA) |
"1.满足兰州大学2023年国际MBA报考条件,详见《兰州大学2023年工商管理硕士(MBA、IMBA、EMBA)招生简章》。 2.第一志愿报考工商管理硕士(代码:125100)、公共管理硕士(代码:125200)、会计硕士(代码:125300)、工程管理硕士(代码:125600)的考生。 3.初试分数必须同时满足2023年全国硕士研究生招生考试B类考生进入复试的初试成绩基本要求和“2023年兰州大学硕士研究生招生复试分数线”中对其第一志愿报考专业和拟调入专业的复试基本分数要求。兰州大学2023年国际MBA复试分数线:总分162分,英语55分,综合80分。 4.优先考虑英语成绩优秀、英文水平较高的考生。 5.须具备全日制本科及以上学历,优先接收高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生。" |
|
125100 | 工商管理 (EMBA) |
1.满足兰州大学2023年EMBA报考条件,详见《兰州大学2023年工商管理硕士(MBA、IMBA、EMBA)招生简章》。 2.第一志愿报考工商管理专业(代码:125100)、公共管理专业(代码:125200)、会计硕士(代码:125300)、工程管理硕士(代码:125600)的考生。 3.初试分数必须同时满足2023年全国硕士研究生招生考试B类考生进入复试的初试成绩基本要求和“2023年兰州大学硕士研究生招生复试分数线”中对其第一志愿报考专业和拟调入专业的复试基本分数要求。兰州大学2023年EMBA复试分数线:总分162分,英语40分,综合80分。 4.累计5年以上工作经验及3年以上管理经验。 5.须具备全日制本科及以上学历。 |
|
125300 | 会计(MPAcc) | 1.满足兰州大学2023年MPAcc报考条件,详见《兰州大学2023年会计硕士(MPAcc)招生简章》。 2.第一志愿报考工商管理硕士(代码:125100)、公共管理硕士(代码:125200)、会计硕士(代码:125300)、工程管理硕士(代码:125600)的考生。 3.初试分数必须同时满足2023年全国硕士研究生招生考试B类考生进入复试的初试成绩基本要求和“2023年兰州大学硕士研究生招生复试分数线”中对其第一志愿报考专业和拟调入专业的复试基本分数要求。兰州大学2023年MPAcc复试分数线:总分192分,英语50分,综合100分。 4.须具备全日制本科及以上学历,优先接收高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生。 5.优先接收本科为会计、财务管理、审计等专业或目前从事工作为会计、财务、审计类岗位的考生。 |
|
新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 1.第一志愿报考专业须为新闻传播学(050300); 2.优先接受高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生; 3.优先接受毕业专业为新闻传播学类及相近专业; 4.不受理同等学力和小语种、专项计划考生调剂申请。 |
政治与国际关系学院 | 030200 | 政治学 | 1.一志愿报考一级学科为政治学(0302); 2.优先接受高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论(仅限02马克思主义发展史、03马克思主义中国化研究、04国外马克思主义研究、05思想政治教育、06中国近现代史基本问题研究、07党的建设、08马克思主义国际关系理论7个研究方向) | 优先接受高水平大学和优势特色学科的优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 |
艺术学院 | 135101 | 音乐 | 1.优先接受高水平大学和优势特色学科专业毕业优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 2.一级学科为音乐舞蹈学(代码1302)学硕优秀生源可调入专业学位音乐领域(代码135101) |
135108 | 艺术设计 | 全日制调剂: 1.优先接受高水平大学和优势特色学科专业毕业优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 2.一级学科为设计学(代码1305)学硕优秀生源可调入专业学位艺术设计领域(代码135108) 非全日制调剂: 1.接受全日制和非全日制调剂。 2.一级学科为设计学(代码1305)学硕优秀生源可调入专业学位艺术设计领域(代码135108) |
|
高等教育研究院 | 040100 | 教育学 | 1.初试科目与调入专业初试科目相同且专业代码一致,其中全国统考科目应相同,专业课统考科目代码必须为311,。 2. 优先接受高水平大学和优势特色学科专业毕业优秀毕业生及科研潜力突出的毕业生。 |
以上就是小编整理“2023考研调剂:兰州大学2023年硕士研究生调剂需求信息(持续更新中)”的全部内容,想了解更多调剂信息,请持续关注本网站。