根据考生一志愿上线与招生计划情况,我校拟调剂专业信息见下表,仅供考生参考。
各学院自主确定具体调剂要求,正式调剂时间将及时发布,相关专业及缺额情况同时在研招网“全国硕士生招生调剂服务系统”中设置(预计3月底左右开通),请考生们关注!
院系所代码 | 院系所 名称 |
专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 方向名称 | 学习形式 |
001 | 机械工程学院 咨询电话: 0511-88790170刘老师 |
080200 | 机械工程 | 全日制 | ||
080300 | 光学工程 | 全日制 | ||||
080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | ||||
085500 | 机械(克兰菲尔德) | 全日制 | ||||
085501 | 机械工程 | 非全日制 | ||||
085407 | 仪器仪表工程 | 全日制、非全日制 | ||||
085408 | 光电信息工程 | 全日制、非全日制 | ||||
002 | 农业工程学院 咨询电话: 0511-88805820 高老师 |
071300 | 生态学 | 全日制 | ||
082800 | 农业工程 | 全日制 | ||||
082800 | 农业工程(克兰菲尔德) | 全日制 | ||||
082801 | 农业机械化工程 | 全日制 | ||||
082804 | 农业电气化与自动化 | 全日制 | ||||
085508 | 农机装备工程 | 农业机械化与装备工程 | 全日制 | |||
085508 | 农机装备工程 | 农业智能装备工程(与江苏省农业科学研究院联合培养) | 全日制 | |||
085406 | 控制工程 | 农业电气化与信息化工程 | 全日制 | |||
085406 | 控制工程 | 智慧农业及农业信息化(与国家农业信息化工程技术研究中心联合培养) | 全日制 | |||
085410 | 人工智能 | 全日制 | ||||
085701 | 环境工程 | 全日制 | ||||
003 | 材料科学与工程学院 咨询电话: 0511-88780190-601 曹老师 |
080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | ||
080600 | 冶金工程 | 全日制 | ||||
085601 | 材料工程 | 全日制 | ||||
085603 | 冶金工程 | 全日制 | ||||
004 | 汽车与交通工程学院 咨询电话: 0511-88797620-2008 陈老师 0511-88782845周老师 |
085500 | 机械(克兰菲尔德) | 全日制 | ||
085502 | 车辆工程 | 非全日制 | ||||
082300 | 交通运输工程 | 全日制 | ||||
086102 | 道路交通运输 | 非全日制 | ||||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | ||||
085802 | 动力工程 | 全日制、非全日制 | ||||
005 | 能源与动力工程学院 咨询电话: 0511-88787393朱老师 |
080100 | 力学 | 全日制 | ||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | ||||
081400 | 土木工程 | 全日制 | ||||
085802 | 动力工程 | 全日制、非全日制 | ||||
006 | 流体机械工程技术研究中心 咨询电话: 0511-88790278徐老师 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | ||
081500 | 水利工程 | 全日制 | ||||
083100 | 生物医学工程 | 全日制 | ||||
085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 全日制 | ||
085802 | 动力工程 | 02 | 动力工程(与中科院工程热物理研究所联合培养) | 全日制 | ||
085904 | 农田水土工程 | 全日制 | ||||
007 | 电气信息工程学院 咨询电话:0511-88780311杨老师 |
080800 | 电气工程 | 全日制 | ||
081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | ||||
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | ||||
082804 | 农业电气化与自动化 | 全日制 | ||||
085402 | 通信工程 | 非全日制 | ||||
085406 | 控制工程 | 01 | 控制工程 | 全日制、非全日制 | ||
085406 | 控制工程 | 02 | 农业电气化与信息化工程 | 全日制、非全日制 | ||
085801 | 电气工程 | 非全日制 | ||||
008 | 环境与安全工程学院 咨询电话:0511-88790931陈老师 |
077600 | 环境科学与工程 | 全日制 | ||
083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | ||||
083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | ||||
085700 | 资源与环境(克兰菲尔德) | 全日制 | ||||
085701 | 环境工程 | 全日制、非全日制 | ||||
085702 | 安全工程 | 非全日制 | ||||
009 | 食品与生物工程学院 咨询电话:0511-88780201郎老师 |
086003 | 食品工程 | 02 | 食品工程(与江苏省农业 科学研究院联合培养) |
非全日制 |
085509 | 智能制造技术 | 全日制 | ||||
085406 | 控制工程 | 全日制 | ||||
010 | 生命科学学院 咨询电话:0511-88788933孙老师 |
071000 | 生物学 | 全日制 | ||
086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | ||||
011 | 管理学院 咨询电话:0511-88790129段老师 0511-88780378(MBA) 0511-88791711陈老师(MBA) 0511—88787607许老师(MPA) 0511-88782060王老师(MEM) |
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | ||
120200 | 工商管理 | 全日制 | ||||
120400 | 公共管理 | 01 | 政府管理与公共政策 | 全日制 | ||
125100 | 工商管理硕士(MBA) | 非全日制 | ||||
125200 | 公共管理硕士(MPA) | 非全日制 | ||||
125601 | 工程管理(MEM) | 非全日制 | ||||
012 | 财经学院 咨询电话: 0511-88792100陈老师 0511-88982885姚老师(MPAcc) |
120201 | 会计学 | 全日制 | ||
027000 | 统计学 | 全日制 | ||||
020200 | 应用经济学 | 全日制 | ||||
025400 | 国际商务 | 非全日制 | ||||
125300 | 会计 | 非全日制 | ||||
013 | 计算机科学与通信工程学院 咨询电话: 0511-88790203韩老师 |
081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | ||||
085402 | 通信工程 | 非全日制 | ||||
085404 | 计算机技术 | 非全日制 | ||||
085405 | 软件工程 | 全日制、非全日制 | ||||
014 | 数学科学学院 咨询电话: 0511-88780161范老师 |
070100 | 数学 | 全日制 | ||
071400 | 统计学 | 全日制 | ||||
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | ||||
015 | 土木工程与力学学院 咨询电话: 0511-88797036李老师 |
080100 | 力学 | 全日制 | ||
081400 | 土木工程 | 全日制 | ||||
085901 | 土木工程 | 非全日制 | ||||
016 | 化学化工学院 咨询电话: 0511-88790187郝老师 |
081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | ||
085602 | 化学工程 | 全日制 | ||||
017 | 医学院 咨询电话: 0511-86102012顾老师 |
077804 | 病理学与病理生理学 | 全日制 | ||
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 全日制 | ||||
100102 | 免疫学 | 全日制 | ||||
100103 | 病原生物学 | 全日制 | ||||
100104 | 病理学与病理生理学 | 全日制 | ||||
100201 | 内科学 | 全日制 | ||||
100204 | 神经病学 | 全日制 | ||||
100206 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | ||||
100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | ||||
100210 | 外科学 | 全日制 | ||||
100211 | 妇产科学 | 全日制 | ||||
100214 | 肿瘤学 | 全日制 | ||||
100217 | 麻醉学 | 全日制 | ||||
105102 | 临床医学硕士(儿科学) | 全日制 | ||||
105103 | 临床医学硕士(老年医学) | 全日制 | ||||
105104 | 临床医学硕士(神经病学) | 全日制 | ||||
105106 | 临床医学硕士(皮肤病与性病学) | 全日制 | ||||
105107 | 临床医学硕士(急诊医学) | 全日制 | ||||
105108 | 临床医学硕士(重症医学) | 全日制 | ||||
105110 | 临床医学硕士(康复医学与理疗学) | 全日制 | ||||
105113 | 临床医学硕士(骨科学) | 全日制 | ||||
105117 | 临床医学硕士(耳鼻咽喉科学) | 全日制 | ||||
105120 | 临床医学硕士(临床检验诊断学) | 全日制 | ||||
105122 | 临床医学硕士(放射肿瘤学) | 全日制 | ||||
018 | 药学院 咨询电话: 0511-85038451 张老师 |
100700 | 药学 | 01 | 药物化学 | 全日制 |
100700 | 药学 | 03 | 生药学 | 全日制 | ||
100700 | 药学 | 04 | 药物分析学 | 全日制 | ||
100700 | 药学 | 05 | 药理学 | 全日制 | ||
086002 | 制药工程 | 非全日制 | ||||
020 | 马克思主义学院 咨询电话: 0511-88780251 杭老师 |
010100 | 哲学 | 全日制 | ||
022 | 法学院 咨询电话: 0511-88791788秦老师 |
035101 | 法律硕士(非法学) | 全日制、非全日制 | ||
035102 | 法律硕士(法学) | 全日制、非全日制 | ||||
023 | 教师教育学院 咨询电话: 0511-88791127冯老师 |
040100 | 教育学 | 全日制 | ||
045103 | 教育硕士(学科教学——语文) | 非全日制 | ||||
045104 | 教育硕士(学科教学——数学) | 非全日制 | ||||
045105 | 教育硕士(学科教学——物理) | 非全日制 | ||||
045108 | 教育硕士(学科教学——英语) | 非全日制 | ||||
045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 非全日制 | ||||
045115 | 教育硕士(小学教育) | 非全日制 | ||||
045118 | 教育硕士(学前教育) | 非全日制 | ||||
024 | 科技信息研究所 咨询电话:0511-88780719蒋老师 |
120500 | 图书情报与档案管理 | 全日制 | ||
125500 | 图书情报 | 非全日制 | ||||
025 | 艺术学院 咨询电话: 0511-88780182-612王老师 |
130400 | 美术学 | 02 | 造型艺术应用研究 | 全日制 |
135107 | 美术 | 01 | 艺术品鉴藏与市场研究 | 非全日制 | ||
135107 | 美术 | 02 | 书法与篆刻 | 全日制、非全日制 | ||
135107 | 美术 | 03 | 中国画 | 全日制、非全日制 | ||
135107 | 美术 | 04 | 油画 | 全日制、非全日制 | ||
135108 | 艺术设计 | 01 | 视觉与信息设计 | 全日制、非全日制 | ||
135108 | 艺术设计 | 02 | 公共环境艺术设计 | 全日制、非全日制 | ||
135108 | 艺术设计 | 03 | 材料与装饰艺术设计 | 全日制、非全日制 | ||
135108 | 艺术设计 | 04 | 数字化艺术设计 | 全日制、非全日制 | ||
085507 | 工业设计工程 | 01 | 工业设计工程 | 非全日制 | ||
026 | 文学院 咨询电话: 0511-88781693袁老师 |
050100 | 中国语言文学 | 全日制 | ||
045300 | 汉语国际教育 | 全日制、非全日制 | ||||
027 | 物理与电子工程学院 咨询电话: 0511-88788059苏老师 |
077400 | 电子科学与技术 | 全日制 | ||
080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | ||||
070200 | 物理学 | 全日制 | ||||
085408 | 光电信息工程 | 全日制 |
以上就是小编整理“2022考研调剂:江苏大学2022年硕士研究生招生拟调剂专业信息汇总”的全部内容,想了解更多调剂信息,请持续关注本网站。