机械工程学院2024年硕士研究生复试细则
按照《天津理工大学2024年硕士研究生招生复试录取工作方案》文件要求,结合我院专业的实际情况,特制定本细则。
一、招生计划
2024年我院招收全日制硕士研究生共计151人。各专业具体招生计划如表所示:
专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 招生计划总数 | 退役大学生士兵专项计划 | 推免录取人数 |
080200 | 机械工程 | 全日制 | 21 | 0 | 1 |
085501 | 机械工程 | 全日制 | 100 | 1 | 1 |
085510 | 机器人工程 | 全日制 | 30 | 1 | 0 |
总计招生人数 | 151 |
注:招生计划包含退役大学生士兵专项计划和推免录取人数。
二、复试分数线
考生初试成绩需符合《天津理工大学2024年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求》。
三、复试形式及安排
(一)复试形式
专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 复试方式 |
080200 | 机械工程 | 全日制 | 现场复试 |
085501 | 机械工程 | 全日制 | 现场复试 |
085510 | 机器人工程 | 全日制 | 现场复试 |
(二)一志愿复试安排
一志愿考生复试时间:3月30日至3月31日。
现场报到(资格审查)时间、地点:3月30日8:00-11:30,5号教学楼5-0103。
笔试时间及地点:3月30日14:00-15:30,5号教学楼5-0103、5-0104,具体分组见笔试分组名单。
(三)一志愿复试人员名单
一志愿复试考生名单详见天津理工大学机械工程学院官网《天津理工大学机械工程学院2024年硕士研究生招生一志愿复试名单》通知。
(四)调剂复试安排
调剂系统开通后进行调剂考生的复试工作,调剂复试时间详见天津理工大学机械工程学院官网通知。
四、考生资格审查
复试前,学院将严格进行考生资格审查。所有材料准备一份纸质复印件。考生须提交以下材料:
(一)有效居民身份证
若身份证丢失,须提交临时身份证原件(有效期内)或公安机关开具的户籍证明原件(贴有本人近期一寸免冠照片、盖骑缝章)。
(二)准考证(如丢失可登录研招网重新下载)
(三)学历学籍材料
1.应届本科毕业生:《教育部学籍在线验证报告》(中国高等教育学生信息网)
2.往届考生:学历证书、学位证书,如学历校验未通过或学历证书丢失,提交《教育部学历证书电子注册备案表》(中国高等教育学生信息网)或《中国高等教育学历认证报告》
3.在国(境)外获得学历学位证书的考生:《国(境)外学历学位认证书》(教育部留学服务中心)
4.尚未取得毕业证(2024年9月1日前可取得)的高等教育自学考试本科生:自考生准考证
5.尚未取得毕业证(2024年9月1日前可取得)的网络教育本科生:《教育部学籍在线验证报告》(中国高等教育学生信息网)
(四)大学学习成绩单(加盖毕业学校教务处或人事档案管理部门印章)
(五)“退役大学生士兵”专项计划考生:《入伍批准书》(在个人档案中留存)、《退出现役证》(退役部队签发)
(六)其他材料
1.《2024年硕士研究生招生复试考生诚信考试承诺书》(打印纸质版,手写签名)
2.《2024年招收攻读硕士学位研究生考生政治审查表》(档案或工作所在单位的人事、政工部门填写并加盖印章)
3.外语水平证明、发表论文、专利、各项获奖证书等
4.复试费缴纳成功截图
考生收到复试通知并同意复试后,须在复试现场报到时,按照要求提交资格审查材料。
资格审查不合格或不参加资格审查的考生取消复试资格。考生须保证资格审查所有材料的真实性,入学报到时复核相关证件原件,一经发现弄虚作假者,取消入学资格。
五、复试内容
复试阶段测试满分为100分,分为外语听说能力测试、专业基础能力测试、专业综合能力测试。
(1)外语听说能力测试
满分为10分。考核内容:外语听说能力。考核方式:现场面试。
(2)专业基础能力测试
满分为30分。考核内容:《工程力学》的基本概念和重要知识点,详见复试大纲。考核方式:笔试,时间90分钟。
(3)专业综合能力测试
满分为60分。考核内容:创新能力、实践能力、学科前沿、研究方法,重点考察考生的学术创新潜质等。
考核方式:实验(实践)能力测试和综合面试。
实验(实践)能力测试为10分,主要测试考生实验动手能力或理论联系实际和解决问题的能力,考核方式:现场实验操作。
综合面试为50分,主要测试考生学科前沿、研究方法,学术创新等内容,为面试专家组全体成员独立评分的平均成绩。考核方式:现场面试。
以同等学力参加复试的考生,在复试中加试至少两门与报考专业相关的本科主干课程。加试科目不得与初试科目相同。加试方式为笔试,单科满分为100分。同等学力考生加试课程的成绩不计入复试成绩,单科成绩低于60分为不合格,不予录取。
复试成绩为复试各方式考核成绩之和。复试成绩计算:复试成绩=外语听说能力测试成绩+专业基础能力测试成绩+专业综合能力测试成绩。
录取总成绩计算:初试成绩占总成绩的权重为60%,复试成绩占总成绩的权重为40%。
总成绩计算公式:
总成绩=初试成绩/5*0.6+复试成绩*0.4
总成绩保留两位小数。
六、调剂
(一)调剂条件
1.初试成绩(含加分)符合第一志愿报考专业在调入地区的全国初试成绩基本要求,并符合调入专业的报考要求。
2.其他调剂条件见学院网站公布的调剂公告。
3.同等学力考生调剂需满足以下条件:
(1)英语水平通过CET-4级(拥有CET-4合格证书或CET-4级考试成绩不低于425分);
(2)不能跨专业报考;
(3)复试时需加试两门与报考专业相关的本科主干课程。加试科目不得与初试科目相同。加试方式为笔试,单科满分为100分。
(二)调剂要求
1.所有调剂考生(既包括接收外单位调剂考生,也包括接收本单位内部调剂考生,以及报考“退役大学生士兵”专项计划与普通计划之间调剂的考生)必须通过教育部“全国硕士生招生复试调剂服务系统”(以下简称“调剂系统”)进行。调剂工作由学校研招办归口管理并统一办理相关手续。
2.调剂系统开放时间、调剂志愿锁定时间由学校统一设定,每次开放调剂系统持续时间不低于12个小时,考生调剂志愿锁定时间最长不超过24小时。
3.调剂系统开放前将在学院网站提前公布开放时间和开放时长。
4.严禁任意圈定调剂复试考生范围,不得将考生第一志愿报考单位、毕业院校、提交调剂志愿的时间先后顺序等非学业水平标准作为遴选条件,严禁以考生所在单位、行业、地域、学校层次类别等非学业水平标准限定调剂生源范围,严禁设置歧视性调剂条件。
5.报考“退役大学生士兵”专项计划的考生调至普通计划,按照调剂的程序和相关要求进行,须与同批次申请调剂的考生一起按照学院相关要求、规则进行排名,择优进入复试。
七、成绩排名
各专业的考生按总成绩从高到低排序进行排名。一志愿考生与调剂考生分别排序,调剂考生按复试批次,分批次排名。复试成绩低于60分,确定为复试不合格,复试不合格的考生不予录取,不再进行录取成绩的加权计算。
八、录取管理
复试工作完成后,汇总复试结果,确定拟录取名单,报学校研究生招生工作领导小组审核。经审核确定的拟录取考生名单(包括考生姓名、考生编号、初试成绩、复试成绩、总成绩等信息)官网公示10个工作日。对参加专项计划、享受初试加分或照顾政策的考生相关情况,在公布考生名单时进行说明。公示期间名单不得修改。名单如有变动,须对变动部分作出说明,并对变动内容另行公示10个工作日。
九、联系方式
考生如有问题可通过以下方式进行咨询。
招生复试工作:赵老师,联系方式:17898012089,办公地点:15-309。办公电话022-60214133。
机械工程学院
2024年3月27日
天津理工大学机械工程学院2024年硕士研究生招生(一志愿)复试名单
考生编号 | 姓名 | 学习方式 | 一志愿专业代码 | 一志愿专业名称 | 各科成绩 | 初试总分 | 备注 |
100604124000800 | 孟宪飞 | 普通全日制 | 080200 | 机械工程 | 62/59/67/123 | 311 | |
100604370700025 | 尹泓博 | 普通全日制 | 080200 | 机械工程 | 73/63/66/98 | 300 | |
100604124000797 | 蔡伟 | 普通全日制 | 080200 | 机械工程 | 60/57/76/103 | 296 | |
100604140700003 | 李昊昇 | 普通全日制 | 080200 | 机械工程 | 59/49/73/97 | 278 | |
100604211500001 | 刘洪远 | 普通全日制 | 080200 | 机械工程 | 64/54/61/97 | 276 | |
100604124000796 | 邱芝涵 | 普通全日制 | 080200 | 机械工程 | 64/62/58/90 | 274 | |
100604124000916 | 刘旭 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 70/73/111/136 | 390 | |
100604133000019 | 吴浩嘉 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 71/78/109/131 | 389 | |
100604124000887 | 林硕 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 66/66/114/127 | 373 | |
100604132100010 | 宋鹏帅 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 76/59/103/131 | 369 | |
100604134300012 | 宗奥 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 60/74/95/137 | 366 | |
100604133600009 | 刘海龙 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 74/57/107/126 | 364 | |
100604131100025 | 张朋辉 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 69/76/99/120 | 364 | |
100604370100065 | 王世杰 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 65/64/106/126 | 361 | |
100604415100008 | 郭俊男 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 65/50/131/107 | 353 | |
100604423600001 | 胡博宇 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 66/50/108/129 | 353 | |
100604416300009 | 郝博文 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 64/69/117/102 | 352 | |
100604124000818 | 乔培朔 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 78/62/101/111 | 352 | |
100604124000847 | 龚雪阳 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 71/61/101/117 | 350 | |
100604124500015 | 郭超仪 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 62/68/91/128 | 349 | |
100604413200007 | 王曈曈 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 69/67/84/128 | 348 | |
100604124000895 | 田佳龙 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 62/62/96/128 | 348 | |
100604124000811 | 肖孟盼 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 70/68/83/125 | 346 | |
100604370600021 | 崔渝成 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 67/65/87/127 | 346 | |
100604370800018 | 宫玉涛 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 65/64/98/118 | 345 | |
100604415300008 | 米可可 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 62/59/98/123 | 342 | |
100604370300015 | 杨雪民 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 77/62/89/114 | 342 | |
100604124000892 | 李晓骏 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 75/73/78/116 | 342 | |
100604232500004 | 时玉龙 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 68/71/99/103 | 341 | |
100604132400003 | 宁波 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 66/64/73/137 | 340 | |
100604371600014 | 汪高硕 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 69/65/93/113 | 340 | |
100604124000842 | 白世伟 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 71/52/105/112 | 340 | |
100604130400027 | 马依恒 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 71/45/106/117 | 339 | |
100604130400031 | 栗祥宏 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 65/43/116/115 | 339 | |
100604130700021 | 魏传力 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 72/58/92/117 | 339 | |
100604124000900 | 郑志远 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 69/71/93/101 | 334 | |
100604413500006 | 董宇 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 65/61/92/115 | 333 | |
100604124000858 | 程丽芝 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 71/70/87/104 | 332 | |
100604133000020 | 石子齐 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 72/74/83/102 | 331 | |
100604134900004 | 姜然 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 71/46/97/116 | 330 | |
100604135700025 | 许振才 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 73/61/84/111 | 329 | |
100604124000883 | 徐琦媛 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 68/73/78/109 | 328 | |
100604415100009 | 胡一鸣 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 64/65/89/109 | 327 | |
100604340100014 | 王鑫 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 59/60/106/102 | 327 | |
100604231500005 | 刘清扬 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 63/55/91/117 | 326 | |
100604124000891 | 许诺 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 72/57/82/115 | 326 | |
100604133900023 | 秦涛 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 58/61/78/125 | 322 | |
100604124000886 | 王鸿翔 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 63/57/112/90 | 322 | |
100604134800026 | 王一新 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 72/60/74/114 | 320 | |
100604124000852 | 王子豪 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 70/58/91/101 | 320 | |
100604135700023 | 祁丽 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 69/60/91/100 | 320 | |
100604132700004 | 李子云 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 73/49/86/111 | 319 | |
100604411100009 | 焦明举 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 63/51/92/113 | 319 | |
100604124000812 | 赵晨阳 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 72/60/84/103 | 319 | |
100604134900006 | 张亚荻 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 64/65/97/92 | 318 | |
100604130700020 | 鄢文俊 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 68/56/86/108 | 318 | |
100604134800021 | 祝博文 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 68/46/83/120 | 317 | |
100604124000910 | 高紫阳 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 68/60/89/100 | 317 | |
100604123300014 | 王珊珊 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 65/61/105/86 | 317 | |
100604371500015 | 李献涛 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 63/45/94/115 | 317 | |
100604614400005 | 李琨鹏 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 67/47/74/129 | 317 | |
100604511100001 | 张文滔 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 69/58/83/106 | 316 | |
100604130800012 | 胡白冰 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 62/44/99/111 | 316 | |
100604212000005 | 刘轩辰 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 62/61/69/122 | 314 | |
100604410300008 | 苗梦金 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 75/74/67/97 | 313 | |
100604134300010 | 张勇腾 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 69/60/68/116 | 313 | |
100604141300015 | 张智敏 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 64/62/80/107 | 313 | |
100604371300034 | 周津全 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 69/60/83/101 | 313 | |
100604371300032 | 张振杰 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 66/57/86/103 | 312 | |
100604346100004 | 王泽 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 68/59/74/111 | 312 | |
100604210300004 | 于开龙 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 58/54/90/110 | 312 | |
100604134800024 | 张健松 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 73/50/64/124 | 311 | |
100604411100008 | 何孟杰 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 59/61/76/114 | 310 | |
100604621300003 | 杨金钰 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 64/60/81/105 | 310 | |
100604130200052 | 孔德宇 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 63/52/77/117 | 309 | |
100604370100059 | 张旭 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 76/64/65/104 | 309 | |
100604371600016 | 韩磊 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 69/50/80/110 | 309 | |
100604441100005 | 李伟硕 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 61/46/96/106 | 309 | |
100604134300014 | 杨非凡 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 65/52/84/108 | 309 | |
100604124500018 | 李文静 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 68/62/78/100 | 308 | |
100604411400014 | 李家乐 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 71/66/82/89 | 308 | |
100604370900028 | 陈亮 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 60/37/89/122 | 308 | |
100604370100062 | 刘腾达 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 52/58/66/132 | 308 | |
100604130400029 | 郭延祥 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 67/53/95/92 | 307 | |
100604341100005 | 王国章 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 71/54/77/105 | 307 | |
100604124000855 | 张翔宇 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 65/47/99/96 | 307 | |
100604514800001 | 宋智恒 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 47/51/91/117 | 306 | |
100604371700010 | 马斐斐 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 68/62/72/103 | 305 | |
100604370300019 | 汲广坤 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 71/42/76/116 | 305 | |
100604134800032 | 郑建伟 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 67/43/80/115 | 305 | |
100604135700019 | 王贺潮 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 65/66/72/101 | 304 | |
100604130900079 | 张奥泽 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 64/54/70/116 | 304 | |
100604411500016 | 侯洋 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 60/47/85/112 | 304 | |
100604134600012 | 郝洪宇 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 73/50/80/100 | 303 | |
100604135200015 | 史佳富 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 64/59/98/82 | 303 | |
100604130800009 | 石吉 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 62/49/87/105 | 303 | |
100604423200003 | 吴鑫 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 64/52/74/113 | 303 | |
100604411200003 | 闫军洋 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 64/70/69/100 | 303 | |
100604124000881 | 孟凯 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 58/66/77/102 | 303 | |
100604134300015 | 张胜昭 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 59/69/77/97 | 302 | |
100604131800009 | 王世龙 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 67/59/84/91 | 301 | |
100604133300005 | 赵柯翰 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 69/57/78/97 | 301 | |
100604124000908 | 张娜 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 66/49/77/109 | 301 | |
100604124000840 | 朱航 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 59/55/69/118 | 301 | |
100604135300005 | 张文浩 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 69/49/77/106 | 301 | |
100604210900004 | 张志佳 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 69/59/67/106 | 301 | |
100604133000017 | 王紫阳 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 62/55/70/113 | 300 | |
100604415200005 | 罗安齐 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 69/51/69/111 | 300 | |
100604124000827 | 姚忠沅 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 72/54/58/116 | 300 | |
100604133900020 | 刘骏 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 62/59/73/105 | 299 | |
100604370300018 | 魏楷轩 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 62/41/91/105 | 299 | |
100604135700026 | 陈梓豪 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 65/55/79/100 | 299 | |
100604135300006 | 张子晓 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 68/45/75/110 | 298 | |
100604370100067 | 杨靖涵 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 67/42/82/107 | 298 | |
100604415300006 | 张成丞 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 59/67/80/92 | 298 | |
100604211400004 | 董畅 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 61/50/69/118 | 298 | |
100604220600010 | 王英川 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 62/55/77/103 | 297 | |
100604370600025 | 仲文涵 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 64/64/70/98 | 296 | |
100604124000815 | 柴威龙 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 60/61/72/103 | 296 | |
100604124000893 | 周琦超 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 67/43/77/109 | 296 | 退役大学生计划 |
100604412200007 | 杨草原 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 74/59/68/94 | 295 | |
100604370500006 | 汤宝峰 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 65/39/75/115 | 294 | |
100604131700025 | 钱硕磊 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 64/43/79/108 | 294 | |
100604130400030 | 李震龙 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 70/48/75/101 | 294 | |
100604134300016 | 权解放 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 62/45/76/111 | 294 | |
100604141800001 | 张利民 | 普通全日制 | 085501 | 机械工程 | 59/62/73/100 | 294 | |
100604124001883 | 王心艺 | 普通全日制 | 085510 | 机器人工程 | 66/62/102/133 | 363 | |
100604124001887 | 周胜利 | 普通全日制 | 085510 | 机器人工程 | 69/53/82/143 | 347 | |
100604220800003 | 杜龙阳 | 普通全日制 | 085510 | 机器人工程 | 63/58/89/123 | 333 | |
100604124001900 | 刘健 | 普通全日制 | 085510 | 机器人工程 | 56/61/76/139 | 332 | |
100604132000015 | 杨帆 | 普通全日制 | 085510 | 机器人工程 | 67/73/85/107 | 332 | |
100604124001897 | 黎稼祥 | 普通全日制 | 085510 | 机器人工程 | 62/40/97/126 | 325 | |
100604124001931 | 彭世杰 | 普通全日制 | 085510 | 机器人工程 | 67/58/76/124 | 325 | |
100604124001932 | 月羿朋 | 普通全日制 | 085510 | 机器人工程 | 63/70/63/128 | 324 | |
100604133600040 | 宋雪晴 | 普通全日制 | 085510 | 机器人工程 | 67/53/89/114 | 323 | |
100604135300023 | 闫勇强 | 普通全日制 | 085510 | 机器人工程 | 58/58/82/125 | 323 | |
100604124001903 | 高洪泽 | 普通全日制 | 085510 | 机器人工程 | 68/44/84/126 | 322 | |
100604124001914 | 冯宁 | 普通全日制 | 085510 | 机器人工程 | 63/56/64/139 | 322 | |
100604124001885 | 张源博 | 普通全日制 | 085510 | 机器人工程 | 73/51/65/131 | 320 | |
100604124001926 | 薛子安 | 普通全日制 | 085510 | 机器人工程 | 60/70/89/100 | 319 | |
100604124001882 | 布堃泽 | 普通全日制 | 085510 | 机器人工程 | 66/56/69/128 | 319 | |
100604124001928 | 武斌 | 普通全日制 | 085510 | 机器人工程 | 74/52/67/124 | 317 | |
100604124001893 | 陈思羽 | 普通全日制 | 085510 | 机器人工程 | 57/56/73/128 | 314 | |
100604614400009 | 范周童 | 普通全日制 | 085510 | 机器人工程 | 74/65/70/105 | 314 | |
100604124001913 | 刘潇芃 | 普通全日制 | 085510 | 机器人工程 | 54/51/73/133 | 311 | |
100604124001911 | 周文瑄 | 普通全日制 | 085510 | 机器人工程 | 70/54/75/111 | 310 | |
100604124001905 | 刘世桥 | 普通全日制 | 085510 | 机器人工程 | 64/55/76/110 | 305 | |
100604124001907 | 刘子铭 | 普通全日制 | 085510 | 机器人工程 | 62/43/70/129 | 304 | |
100604124001892 | 王绍璞 | 普通全日制 | 085510 | 机器人工程 | 70/48/69/116 | 303 | |
100604124001910 | 刘志伟 | 普通全日制 | 085510 | 机器人工程 | 63/38/70/132 | 303 | 退役大学生计划 |
100604431700006 | 何威 | 普通全日制 | 085510 | 机器人工程 | 61/51/72/116 | 300 | |
100604371700025 | 胡飞 | 普通全日制 | 085510 | 机器人工程 | 53/51/84/109 | 297 | |
100604531300002 | 余廷义 | 普通全日制 | 085510 | 机器人工程 | 55/52/78/110 | 295 | |
100604418000018 | 史庆杰 | 普通全日制 | 085510 | 机器人工程 | 60/46/72/115 | 293 | |
100604130900160 | 王兴 | 普通全日制 | 085510 | 机器人工程 | 60/56/66/110 | 292 | |
100604124001904 | 刘茂荣 | 普通全日制 | 085510 | 机器人工程 | 54/49/85/102 | 290 |
机械工程学院
2024年3月27日