复试分数线
(一)普通计划
学院代码及名称 | 专业代码及名称 | 初试总分 | 单科 |
201石油与天然气工程学院 | 082000石油与天然气工程 | 260 | 执行“国家单科分数线” |
085703地质工程 | 260 | ||
085706石油与天然气工程 | 260 | ||
202冶金与动力工程学院 | 070300化学 | 274 | |
085601材料工程 | 260 | ||
085603冶金工程 | 260 | ||
085807清洁能源技术 | 260 | ||
203材料与新能源学院 | 070300化学 | 274 | |
085601材料工程 | 260 | ||
085808储能技术 | 260 | ||
204机械与智能制造学院 | 085501机械工程 | 260 | |
085509智能制造技术 | 260 | ||
140500智能科学与技术 | 266 | ||
205电子与电气工程学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 260 | |
085406控制工程 | 260 | ||
085801电气工程 | 260 | ||
206化学化工学院 | 070300化学 | 274 | |
085602化学工程 | 260 | ||
085701环境工程 | 260 | ||
207土木与水利工程学院 | 085901土木工程 | 260 | |
085902水利工程 | 260 | ||
085905市政工程(含给排水等) | 260 | ||
085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 260 | ||
208安全科学与工程学院 | 085702安全工程 | 260 | |
140500智能科学与技术 | 266 | ||
209计算机科学与工程学院(人工智能学院) | 085404计算机技术 | 260 | |
085410人工智能 | 260 | ||
085412网络与信息安全 | 260 | ||
140500智能科学与技术 | 266 | ||
210管理学院 | 085901土木工程 | 260 | |
125200公共管理(全) | 164 | ||
125200公共管理(非全) | 164 | ||
125400旅游管理 | 151 | ||
125601工程管理(全) | 162 | ||
125601工程管理(非全) | 162 | ||
211经济与金融学院 | 025400国际商务 | 323 | |
125300会计 | 202 | ||
212数理科学学院 | 025200应用统计 | 323 | |
085411大数据技术与工程 | 260 | ||
213马克思主义学院 | 125200公共管理 | 164 | |
214外国语学院 | 025400国际商务 | 323 | |
215设计与人文学院 | 125400旅游管理 | 151 |
(二) “退役大学生士兵”专项计划
“退役大学生士兵”专项计划复试线为总分200分,单科不限且初试无缺考。
实行差额复试,参加复试人数一般不低于录取人数的120%。