全日制研究生分专业招生计划、复试差额、进入复试的初试成绩基本要求
学院(中心)名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 一志愿考生复试差额比 | 进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||
总分 | 单科成绩 | ||||||||||||||||||
航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 22 | 120% | 305 | 34, | 51 | ||||||||||||
航海学院 | 0823Z5 | ★交通安全与环境 | 28 | 120% | 260 | 34, | 51 | ||||||||||||
航海学院 | 071200 | 科学技术史(01方向) | 4 | 120% | 274 | 34, | 51 | ||||||||||||
航海学院 | 071200 | 科学技术史(02方向) | 2 | 120% | 274 | 34, | 51 | ||||||||||||
航海学院 | 140400 | ☆遥感科学与技术 | 10 | 120% | 266 | 34, | 51 | ||||||||||||
航海学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 116 | 120% | 260 | 34, | 51 | ||||||||||||
轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 59 | 120% | 251 | 33, | 50 | ||||||||||||
轮机工程学院 | 085505 | 船舶工程(专业学位) | 90 | 120% | 273 | 34, | 51 | ||||||||||||
轮机工程学院 | 085903 | 海洋工程(专业学位) | 56 | 120% | 260 | 34, | 51 | ||||||||||||
船舶电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 21 | 120% | 315 | 34, | 51 | ||||||||||||
船舶电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 27 | 120% | 280 | 34, | 51 | ||||||||||||
船舶电气工程学院 | 085406 | 控制工程(专业学位) | 57 | 120% | 306 | 34, | 51 | ||||||||||||
船舶电气工程学院 | 085801 | 电气工程(专业学位) | 39 | 120% | 299 | 34, | 51 | ||||||||||||
信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 62 | 120% | 260 | 34, | 51 | ||||||||||||
信息科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 48 | 120% | 262 | 34, | 51 | ||||||||||||
信息科学技术学院 | 085404 | 计算机技术(专业学位) | 31 | 120% | 300 | 34, | 51 | ||||||||||||
信息科学技术学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等)(专业学位) | 23 | 120% | 299 | 34, | 51 | ||||||||||||
信息科学技术学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等)(专业学位) | 45 | 120% | 276 | 34, | 51 | ||||||||||||
信息科学技术学院 | 085405 | 软件工程(专业学位) | 9 | 120% | 302 | 34, | 51 | ||||||||||||
学院(中心)名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 一志愿考生复试差额比 | 进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||
总分 | 单科成绩 | ||||||||||||||||||
信息科学技术学院 | 085408 | 光电信息工程(专业学位) | 11 | 120% | 260 | 34, | 51 | ||||||||||||
信息科学技术学院 | 085410 | 人工智能(专业学位) | 29 | 120% | 323 | 34, | 51 | ||||||||||||
信息科学技术学院 | 085411 | 大数据技术与工程(专业学位) | 13 | 120% | 287 | 34, | 51 | ||||||||||||
信息科学技术学院 | 085412 | 网络与信息安全(专业学位) | 18 | 120% | 312 | 34, | 51 | ||||||||||||
交通运输工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 14 | 120% | 270 | 34, | 51 | ||||||||||||
交通运输工程学院 | 081400 | 土木工程(01-03方向) | 4 | 120% | 260 | 34, | 51 | ||||||||||||
交通运输工程学院 | 081400 | 土木工程(04方向) | 4 | 120% | 260 | 34, | 51 | ||||||||||||
交通运输工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 4 | 120% | 260 | 34, | 51 | ||||||||||||
交通运输工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 22 | 120% | 260 | 34, | 51 | ||||||||||||
交通运输工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 5 | 120% | 260 | 34, | 51 | ||||||||||||
交通运输工程学院 | 0823Z3 | ★物流工程与管理 | 21 | 120% | 298 | 34, | 51 | ||||||||||||
交通运输工程学院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | 31 | 120% | 287 | 34, | 51 | ||||||||||||
交通运输工程学院 | 085901 | 土木工程(专业学位) | 9 | 120% | 260 | 34, | 51 | ||||||||||||
交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(03方向) (专业学位) | 66 | 120% | 284 | 34, | 51 | ||||||||||||
交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(04方向) (专业学位) | 29 | 120% | 291 | 34, | 51 | ||||||||||||
交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(05方向) (专业学位) | 23 | 120% | 307 | 34, | 51 | ||||||||||||
交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(06方向) (专业学位) | 57 | 120% | 260 | 34, | 51 | ||||||||||||
航运经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 (01方向) | 14 | 150% | 323 | 40, | 60 | ||||||||||||
航运经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 (02方向) | 13 | 150% | 323 | 40, | 60 | ||||||||||||
航运经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 (03方向) | 8 | 150% | 323 | 40, | 60 | ||||||||||||
航运经济与管理学院 | 087100 | 管理科学与工程(工科)(01-03方向) | 12 | 120% | 317 | 34, | 51 | ||||||||||||
学院(中心)名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 一志愿考生复试差额比 | 进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||
总分 | 单科成绩 | ||||||||||||||||||
航运经济与管理学院 | 087100 | 管理科学与工程(工科)(04-05方向) | 5 | 120% | 351 | 34, | 51 | ||||||||||||
航运经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学(01-02方向) | 16 | 150% | 333 | 41, | 62 | ||||||||||||
航运经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学(03方向) | 1 | 150% | 333 | 41, | 62 | ||||||||||||
航运经济与管理学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 26 | 140% | 323 | 40, | 60 | ||||||||||||
航运经济与管理学院 | 025800 | 数字经济(专业学位) | 10 | 120% | 323 | 40, | 60 | ||||||||||||
航运经济与管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 10 | 200% | 203 | 48, | 96 | ||||||||||||
航运经济与管理学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 4 | 120% | 194 | 38, | 76 | ||||||||||||
航运经济与管理学院 | 125602 | 项目管理(专业学位) | 2 | 120% | 162 | 38, | 76 | ||||||||||||
航运经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 36 | 120% | 216 | 38, | 76 | ||||||||||||
船舶与海洋工程学院 | 080200 | 机械工程 | 15 | 120% | 296 | 34, | 51 | ||||||||||||
船舶与海洋工程学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 8 | 120% | 305 | 33, | 50 | ||||||||||||
船舶与海洋工程学院 | 0824Z2 | ★救助与打捞工程 | 5 | 120% | 251 | 33, | 50 | ||||||||||||
船舶与海洋工程学院 | 0824Z3 | ★船舶动力机械与制冷工程 | 5 | 120% | 251 | 33, | 50 | ||||||||||||
船舶与海洋工程学院 | 085501 | 机械工程(专业学位)(01-03方向) | 34 | 120% | 313 | 34, | 51 | ||||||||||||
船舶与海洋工程学院 | 085501 | 机械工程(专业学位)(04-05方向) | 8 | 120% | 287 | 34, | 51 | ||||||||||||
船舶与海洋工程学院 | 085505 | 船舶工程(专业学位) | 46 | 120% | 260 | 34, | 51 | ||||||||||||
船舶与海洋工程学院 | 085802 | 动力工程(专业学位) | 33 | 120% | 260 | 34, | 51 | ||||||||||||
环境科学与工程学院 | 071000 | 生物学 | 23 | 120% | 294 | 34, | 51 | ||||||||||||
环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 24 | 120% | 301 | 34, | 51 | ||||||||||||
环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程(专业学位) | 72 | 120% | 269 | 34, | 51 | ||||||||||||
人工智能学院 | 0812J1 | ☆人工智能 | 6 | 120% | 274 | 34, | 51 | ||||||||||||
学院(中心)名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 一志愿考生复试差额比 | 进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||
总分 | 单科成绩 | ||||||||||||||||||
人工智能学院 | 085410 | 人工智能(专业学位) | 21 | 120% | 280 | 34, | 51 | ||||||||||||
人工智能学院 | 085411 | 大数据技术与工程(专业学位) | 6 | 120% | 260 | 34, | 51 | ||||||||||||
法学院 | 030100 | 法学(01方向) | 18 | 150% | 329 | 40, | 60 | ||||||||||||
法学院 | 030100 | 法学(02方向) | 10 | 150% | 323 | 40, | 60 | ||||||||||||
法学院 | 030100 | 法学(03方向) | 7 | 150% | 323 | 40, | 60 | ||||||||||||
法学院 | 030100 | 法学(04方向) | 1 | 150% | 323 | 40, | 60 | ||||||||||||
法学院 | 030100 | 法学(05方向) | 3 | 150% | 323 | 40, | 60 | ||||||||||||
法学院 | 030100 | 法学(06方向) | 4 | 150% | 323 | 40, | 60 | ||||||||||||
法学院 | 030100 | 法学(07方向) | 3 | 150% | 323 | 40, | 60 | ||||||||||||
法学院 | 035101 | 法律(非法学)(01方向)(专业学位) | 34 | 120% | 337 | 40, | 60 | ||||||||||||
法学院 | 035101 | 法律(非法学)(02方向)(专业学位) | 8 | 140% | 323 | 40, | 60 | ||||||||||||
法学院 | 035102 | 法律(法学)(01方向)(专业学位) | 47 | 120% | 329 | 40, | 60 | ||||||||||||
法学院 | 035102 | 法律(法学)(02方向)(专业学位) | 10 | 140% | 330 | 40, | 60 | ||||||||||||
法学院 | 035102 | 法律(法学)(03方向)(专业学位) | 14 | 140% | 348 | 40, | 60 | ||||||||||||
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 2 | 180% | 401 | 47, | 71 | ||||||||||||
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 2 | 180% | 351 | 47, | 71 | ||||||||||||
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 2 | 180% | 351 | 47, | 71 | ||||||||||||
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 16 | 180% | 365 | 47, | 71 | ||||||||||||
外国语学院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | 37 | 140% | 363 | 47, | 71 | ||||||||||||
外国语学院 | 055102 | 英语口译(专业学位) | 4 | 140% | 351 | 47, | 71 | ||||||||||||
外国语学院 | 055105 | 日语笔译(专业学位) | 11 | 140% | 364 | 47, | 71 | ||||||||||||
学院(中心)名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 一志愿考生复试差额比 | 进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||
总分 | 单科成绩 | ||||||||||||||||||
外国语学院 | 055106 | 日语口译(专业学位) | 3 | 140% | 351 | 47,71 | |||||||||||||
公共管理与人文艺术学院(更名为“公共管理与人文学院”) | 010101 | 马克思主义哲学 | 4 | 120% | 343 | 39,59 | |||||||||||||
公共管理与人文艺术学院(更名为“公共管理与人文学院”) | 140200 | ☆国家安全学 | 9 | 120% | 349 | 34,51 | |||||||||||||
公共管理与人文艺术学院(更名为“公共管理与人文学院”) | 120400 | 公共管理学 | 11 | 120% | 392 | 41,62 | |||||||||||||
公共管理与人文艺术学院(更名为“公共管理与人文学院”) | 035200 | 社会工作(专业学位) | 34 | 120% | 355 | 40,60 | |||||||||||||
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 52 | 120% | 353 | 40,60 | |||||||||||||
理学院 | 070100 | 数学 | 41 | 120% | 274 | 34,51 | |||||||||||||
理学院 | 070200 | 物理学 | 49 | 120% | 307 | 34,51 | |||||||||||||
综合交通运输协同创新中心 | 0823Z4 | ★综合交通运输科学与工程 | 17 | 150% | 260 | 34,51 | |||||||||||||
综合交通运输协同创新中心 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 63 | 150% | 260 | 34,51 | |||||||||||||
海底工程技术与装备国际联合研究中心 | 085903 | 海洋工程(专业学位) | 5 | 140% | 260 | 34,51 | |||||||||||||
国家海洋治理与发展研究院 | 030100 | 法学 | 3 | 150% | 323 | 40,60 | |||||||||||||
国家海洋治理与发展研究院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 5 | 140% | 323 | 40,60 | |||||||||||||
港口与航运安全协同创新中心 | 0823Z5 | ★交通安全与环境 | 2 | 200% | 260 | 34,51 | |||||||||||||
港口与航运安全协同创新中心 | 085408 | 光电信息工程(专业学位) | 2 | 200% | 260 | 34,51 | |||||||||||||
港口与航运安全协同创新中心 | 085505 | 船舶工程(专业学位) | 2 | 200% | 260 | 34,51 | |||||||||||||
港口与航运安全协同创新中心 | 085701 | 环境工程(专业学位) | 2 | 200% | 260 | 34,51 | |||||||||||||
港口与航运安全协同创新中心 | 085903 | 海洋工程(专业学位) | 2 | 200% | 260 | 34,51 | |||||||||||||
港口与航运安全协同创新中心 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 2 | 200% | 260 | 34,51 | |||||||||||||
工程科学协同创新中心 | 083000 | 环境科学与工程 | 2 | 200% | 260 | 34,51 | |||||||||||||
学院(中心)名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 一志愿考生复试差额比 | 进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||
总分 | 单科成绩 | ||||||||||||||||||
工程科学协同创新中心 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 2 | 200% | 260 | 34,51 | |||||||||||||
工程科学协同创新中心 | 085903 | 海洋工程(专业学位) | 2 | 200% | 260 | 34,51 | |||||||||||||
工程科学协同创新中心 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | 2 | 200% | 260 | 34,51 | |||||||||||||
工程科学协同创新中心 | 085505 | 船舶工程(专业学位) | 2 | 200% | 260 | 34,51 | |||||||||||||
极地航行与安全研究院 | 085501 | 机械工程(专业学位) | 2 | 200% | 260 | 34,51 | |||||||||||||
极地航行与安全研究院 | 085505 | 船舶工程(专业学位) | 2 | 200% | 260 | 34,51 | |||||||||||||
水路交通控制全国重点实验室 | 086100 | 交通运输(专业学位)(01-02方向) | 2 | 200% | 260 | 34,51 | |||||||||||||
水路交通控制全国重点实验室 | 086100 | 交通运输(专业学位)(05方向) | 2 | 200% | 260 | 34,51 | |||||||||||||
水路交通控制全国重点实验室 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等)(专业学位) | 2 | 200% | 260 | 34,51 | |||||||||||||
水路交通控制全国重点实验室 | 085406 | 控制工程(专业学位) | 2 | 200% | 260 | 34,51 | |||||||||||||
水路交通控制全国重点实验室 | 085501 | 机械工程(专业学位) | 2 | 200% | 260 | 34,51 | |||||||||||||
水路交通控制全国重点实验室 | 085505 | 船舶工程(专业学位)(05方向) | 2 | 200% | 260 | 34,51 | |||||||||||||
水路交通控制全国重点实验室 | 085505 | 船舶工程(专业学位)(08-09方向) | 2 | 200% | 260 | 34,51 | |||||||||||||
水路交通控制全国重点实验室 | 085801 | 电气工程(专业学位) | 2 | 200% | 260 | 34,51 |
注:
1.表中“招生计划”为招收统考生的计划,不含已录取的推免生。
2.表中“进入复试的初试成绩要求”的“单科成绩”要求中,第一位数字为满分为100分的科目成绩要求;第二位数字为满分>100分的科目成绩要求。
非全日制研究生分专业招生计划、复试差额、进入复试的初试成绩基本要求
学院名称 | 学科(专业)/类别(领域)代码 | 学科(专业)/类别(领域)名称 | 招生计划 | 一志愿考生复试差额比 | 进入复试的初试成绩要求 | ||||||||||||||
总分 | 单科成绩 | ||||||||||||||||||
交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(专业学位)(单独考试) | 25 | 120% | 227 | - | |||||||||||||
航运经济与管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位)(MBA) | 206 | 150% | 151 | 35,70 | |||||||||||||
航运经济与管理学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 14 | 130% | 162 | 38,76 | |||||||||||||
航运经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 32 | 130% | 162 | 38,76 | |||||||||||||
法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 40 | 120% | 323 | 40,60 | |||||||||||||
法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 31 | 120% | 329 | 40,60 | |||||||||||||
公共管理与人文艺术学院(更名为“公共管理与人文学院”) | 125200 | 公共管理(专业学位)(MPA) | 157 | 120% | 164 | 38,76 |
2025年少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求及分专业招生计划
学科门类 | 一级学科、专业学位类别(简称学科专业) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 分专业招生计划 | ||||||||||||||||
法学[03] | 各学科专业 | 325 | 40 | 60 | 1.马克思主义学院马克思主义理论5人2.国家海洋治理与发展研究院法律(法学)1人 | ||||||||||||||||
理学[07] | 各学科专业 | 276 | 34 | 51 | - | ||||||||||||||||
工学[08] | 各学科专业 | 262 | 34 | 51 | 1.信息科学技术学院计算机技术2人2.航运经济与管理学院管理科学与工程1人3.船舶与海洋工程学院机械工程(专业学位)3人 | ||||||||||||||||
管理学[12] | 会计[1253] | 196 | 48 | 96 | 航运经济与管理学院会计1人 | ||||||||||||||||
工程管理[1256] | 164 | 38 | 76 | 航运经济与管理学院工业工程与管理2人 | |||||||||||||||||
其他学科专业 | 335 | 41 | 62 | - | |||||||||||||||||
交叉学科[14] | 各学科专业 | 268 | 34 | 51 | 公共管理与人文艺术学院国家安全学1人 |
2025年退役大学生专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求
学科门类 | 一级学科、专业学位类别(简称学科专业) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||||||||||||||||
法学[03] | 各学科专业 | 309 | 40 | 58 | ||||||||||||||||
理学[07] | 各学科专业 | 260 | 34 | 49 | ||||||||||||||||
工学[08] | 各学科专业 | 246 | 34 | 49 | ||||||||||||||||
管理学[12] | 会计[1253] | 186 | 48 | 94 | ||||||||||||||||
工程管理[1256] | 154 | 38 | 74 | |||||||||||||||||
交叉学科[14] | 各学科专业 | 252 | 34 | 49 |