院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100 | 单科(满分>100 | |
法政系 | 030100 | 法学 | 323 | 40 | 60 | |
035101 | 法律(非法学) | 323 | 40 | 60 | ||
035102 | 法律(法学) | 323 | 40 | 60 | ||
035200 | 社会工作 | 323 | 40 | 60 | ||
120400 | 公共管理学 | 333 | 41 | 62 | ||
125200 | 公共管理 | 164 | 38 | 76 | ||
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 352 | 40 | 60 | |
英语系 | 050201 | 英语语言文学 | 351 | 47 | 71 | |
055101 | 英语笔译 | 365 | 47 | 71 | ||
数理系 | 070100 | 数学 | 274 | 34 | 51 | |
070200 | 物理学 | 274 | 34 | 51 | ||
025200 | 应用统计 | 323 | 40 | 60 | ||
085408 | 光电信息工程 | 260 | 34 | 51 | ||
机械工程系 | 080200 | 机械工程 | 260 | 34 | 51 | |
085501 | 机械工程 | 260 | 34 | 51 | ||
085601 | 材料工程 | 260 | 34 | 51 | ||
125603 | 工业工程与管理 | 162 | 38 | 76 | ||
动力工程系 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 270 | 33 | 50 | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 260 | 34 | 51 | ||
0807J1 | 储能科学与工程 | 251 | 33 | 50 | ||
0807J2 | 氢能科学与工程 | 251 | 33 | 50 | ||
085802 | 动力工程 | 260 | 34 | 51 | ||
085808 | 储能技术 | 302 | 34 | 51 | ||
电力工程系 | 080800 | 电气工程 | 301 | 34 | 51 | |
080900 | 电子科学与技术 | 260 | 34 | 51 | ||
082804 | 农业电气化与自动化 | 251 | 33 | 50 | ||
085801 | 电气工程 | 260 | 34 | 51 | ||
电子与通信工程系 | 080900 | 电子科学与技术 | 260 | 34 | 51 | |
081000 | 信息与通信工程 | 260 | 34 | 51 | ||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 260 | 34 | 51 | ||
自动化系 | 081100 | 控制科学与工程 | 272 | 34 | 51 | |
085406 | 控制工程 | 260 | 34 | 51 | ||
计算机系 | 081200 | 计算机科学与技术 | 273 | 34 | 51 | |
085404 | 计算机技术 | 260 | 34 | 51 | ||
085405 | 软件工程 | 308 | 34 | 51 | ||
环境科学与工程系 | 081700 | 化学工程与技术 | 260 | 34 | 51 | |
083000 | 环境科学与工程 | 260 | 34 | 51 | ||
085701 | 环境工程 | 260 | 34 | 51 | ||
经济管理系 | 020200 | 应用经济学 | 323 | 40 | 60 | |
025100 | 金融 | 323 | 40 | 60 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 333 | 41 | 62 | ||
120201 | 会计学 | 333 | 41 | 62 | ||
120202 | 企业管理 | 333 | 41 | 62 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 333 | 41 | 62 | ||
125300 | 会计 | 194 | 48 | 96 | ||
125601 | 工程管理 | 162 | 38 | 76 | ||
125603 | 工业工程与管理 | 162 | 38 | 76 | ||
125604 | 物流工程与管理 | 162 | 38 | 76 | ||
专项计划类别 | 专项计划考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
少数民族高层次骨 干人才计划 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科 (满分 =100 | 单科 (满分 >100 |
法政系 | 030100 | 法学 | 259 | 40 | 60 | |
120400 | 公共管理学 | 267 | 41 | 62 | ||
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 259 | 40 | 60 | |
机械工程系 | 085501 | 机械工程 | 208 | 34 | 51 | |
动力工程系 | 085802 | 动力工程 | 208 | 34 | 51 | |
电力工程系 | 080800 | 电气工程(南疆高校教师 专项) | 208 | 34 | 51 | |
085801 | 电气工程 | 208 | 34 | 51 | ||
电子与通信工程系 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 287 | 34 | 51 | |
自动化系 | 085406 | 控制工程 | 208 | 34 | 51 | |
经济管理系 | 120204 | 技术经济及管理 | 281 | 41 | 62 | |
退役大学生士兵 专项计划 | 报考退役大学生士兵专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求按A类普通考生国 家线执行(含单科要求和总分要求)。 | |||||
单独考试 | 报考单独考试考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 |
注:我校2025年硕士研究生复试及录取工作安排将于近日公布在研究生院网站-招生信息栏目和各院系网站,请各位考生近期密切关注研究生院及各院系网站通知。