近期,各大省市研究生院校陆续发布2019年复试分数线。复试分数线作为考研儿进入复试的最基本要求,是考生需要知道的。研硕网小编整理了“北京林业大学2019年考研复试分数线”,希望能帮助到考研的你!
学院代码 | 学院名称 | 学科专业代码 | 学科专业名称 | 学习方式 | 分数线(单科,单科,总分) |
2 | 生物科学与技术学院 | 71001 | 植物学 | 全日制 | 41,62,310 |
2 | 生物科学与技术学院 | 71002 | 动物学 | 全日制 | 41,62,290 |
2 | 生物科学与技术学院 | 71005 | 微生物学 | 全日制 | 41,62,290 |
2 | 生物科学与技术学院 | 71007 | 遗传学 | 全日制 | 41,62,290 |
2 | 生物科学与技术学院 | 71009 | 细胞生物学 | 全日制 | 41,62,290 |
2 | 生物科学与技术学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 41,62,290 |
2 | 生物科学与技术学院 | 0710Z2 | 计算生物学与生物信息学 | 全日制 | 41,62,290 |
2 | 生物科学与技术学院 | 83203 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 50,59,340 |
2 | 生物科学与技术学院 | 90701 | 林木遗传育种 | 全日制 | 34,51,270 |
2 | 生物科学与技术学院 | 95135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 50,51,360 |
3 | 工学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 39,59,270 |
3 | 工学院 | 80202 | 机械电子工程 | 全日制 | 39,59,270 |
3 | 工学院 | 80203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 39,59,270 |
3 | 工学院 | 80204 | 车辆工程 | 全日制 | 39,59,270 |
3 | 工学院 | 82901 | 森林工程 | 全日制 | 39,59,270 |
3 | 工学院 | 0829Z3 | 林业电气化与自动化 | 全日制 | 39,59,270 |
3 | 工学院 | 85201 | 机械工程 | 全日制 | 39,59,270 |
3 | 工学院 | 85210 | 控制工程 | 全日制 | 39,59,270 |
5 | 材料学院 | 82902 | 木材科学与技术 | 全日制 | 39,59,330 |
5 | 材料学院 | 82903 | 林产化学加工工程 | 全日制 | 39,59,270 |
5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 全日制 | 35,53,260 |
5 | 材料学院 | 85228 | 林业工程 | 非全日制 | 35,53,260 |
10 | 人文学院 | 10100 | 哲学 | 全日制 | 42,63,295 |
10 | 人文学院 | 30101 | 法学理论 | 全日制 | 44,66,320 |
10 | 人文学院 | 40200 | 心理学 | 全日制 | 44,132,374 |
10 | 人文学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 49,74,360 |
10 | 人文学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 42,84,170 |
10 | 人文学院 | 45400 | 应用心理 | 全日制 | 44,132,331 |
10 | 人文学院 | 45400 | 应用心理 | 非全日制 | 44,132,331 |
11 | 外语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 全日制 | 51,77,355 |
11 | 外语学院 | 55101 | 英语笔译 | 全日制 | 51,77,379 |
12 | 理学院 | 70100 | 数学 | 全日制 | 41,60,300 |
12 | 理学院 | 71011 | 生物物理学 | 全日制 | 41,60,295 |
14 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 38,57,340 |
14 | 艺术学院 | 1305Z1 | 动画艺术学 | 全日制 | 38,57,340 |
14 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 38,57,340 |
14 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 38,57,363 |
15 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 44,66,320 |
以上就是“北京林业大学2019年考研复试分数线”的全部内容!得知复试分数线之后,作出适合自己的选择。更多复试分数线内容尽在“复试分数线”栏目!研硕网祝您考研成功!