2019考研34所自主划线院校MBA复试分数线已公布!相信接下来很多2019考研考生都会关注34所自主划线院校复试分数线及考研国家线相关信息。方便同学们了解34所自主划线院校的招生信息,小编对34所自主划线院校做了整理,另外2019国家线也将公布,关注研硕网公众号,即可在第一时间内了解到最新院校复试分数线信息!
以上是小编为考生整理的2019年34所自主划线院校MBA项目复试分数线查询表!的相关内容,希望对大家有帮助!更多2019考研复试分数线,可关注研硕网微信公众号。
34所自主划线院校MBA管理类联考复试分数线汇总 关注“研硕网”微信公众号,回复“领真题”即可领取到2015-2019全科真题及解析 |
||||
学校名称 | 2019年分数线 | 2018年分数线 | 2017年分数线 | 2016年分数线 |
北京大学 | 170/42/84,其中高级管理人员工商管理硕士 (EMBA)分数线为 130 | 同国家A线:165/42/84 | 国家A类线:170/42/84 | 国家A类线:165/39/78 |
中国人民大学 | 170/42/84(正常批、提前批均适用) | 160/40/80 | 正常批:160/45/90 | 正常批:175/55/10 |
提前批:170/42/84 | 提前批:165/39/78 | |||
清华大学 | 待定 | 同国家A线:165/42/84 |
国家A类线:170/42/84 | 国家A类线:165/39/78 |
北京航空航天大学 | 外国语40,管理类综合能力80 | 160/40/80 | 155/40/80 | 155/40/80 |
北京理工大学 | A线170/42/84 | A线165/40/80 | 正常批:180/50/100 | A线:165/45/100 |
B线160/42/84 | B线155/40/80 | 提前批:165/50/100 | B线:160/40/80线 | |
中国农业大学 | 180分:管理类综合100,外语50 165分:管理类综合95,外语45 (适用于提前批面试成绩优良者) |
A线:170/50/100 | 正常批:180/50/100 | A线:165/45/100 |
B线:160/40/95 | 提前批:165/50/100 | B线:160/40/80 | ||
北京师范大学 | 待定 | A线167/45/90 | A线:200/50/100 | A线:170/50/100 |
B线157/40/80 | B线:179/40/80 | B线:161/39/78 | ||
南开大学 | 170/42/84 | A资格:在国家A线基础适度上浮 | A线:170/42/84 | A线:165/39/78 |
B资格:国家B线基础适度上浮 | B线:国家A线的基础上适度上浮 | B线:175/55/115 | ||
天津大学 | 170/50/100 | 170/50/100 | 170/50/100 | 170/50/100 |
哈尔滨工业大学 | 170/42/84 | 国家线公布后确定 | 170/42/84 | 提前面试:165/39/78 |
正常面试:165/40/90 | ||||
东北大学 | 170/42/84 | 同国家A线:165/42/84 | 170/42/84 | 164/45/90 |
吉林大学 | 170/42/84 | 同国家A线:165/42/84 | 175/50/100 | 160/50/90 |
大连理工大学 | A线:待国家工商管理硕士一区线公布后制定 B线:170/42/84 |
A资格:在国家A线基础适度上浮, | 170/42/84 | 160/45/95 |
B资格:同国家A线(165/42/84) | ||||
复旦大学 | 另行公布 | 由复旦管理学院另行发布 | 国际A线(含AsiaMBA)215/80/135 | A线:215/65/125 |
国际B线(含AsiaMBA)180/75/105 | B线:175/55/105 | |||
C线:165/50/95 | ||||
同济大学 | 待定 | 160/40/80 | 165/40/80 | 165/38/78 |
上海交通大学 | 另行公布 | 另行发布 | 170/42/84 | 165/39/78 |
中国科学技术大学 | A线:初试成绩总分≥210分,且综合能力成绩≥120分、外语成绩≥60分; B线:初试成绩总分≥180分,且综合能力成绩≥100分、外语成绩≥50分(B线仅适用于非全日制MBA班); C线:国家A类地区线(C线适用于全日制MBA国际班、全日制MBA中文班、非全日制MBA全球班和非全日制EMBA班项目); 退役大学生士兵专项计划复试线:初试成绩总分≥160分,且综合能力成绩≥90分、外语成绩≥45分。 |
另行公布 | (全日制与非全日制按教育部规定) | A线:185/50/100 |
B线:155/34/68 | ||||
东南大学 | 180/50/100 | 180/50/100 | 170/42/84 | 178/50/110 |
浙江大学 | 另行公布 | 国家A类线 | 170/42/84 | 180/50/100 |
南京大学 | 175/55/110 | 国家A类线 | 180/55/110 | A线:210/60/120 |
B线:165/39/78 | ||||
厦门大学 |
常规批:190/55/110 预审面试:得到优秀和良好资格的实行170/42/84 |
A线:200/55/110 | A线:190/55/110 | A线:190/55/110 |
B线:175/50/100 | B线:170/50/100 | B线:170/55/100 | ||
提前批:国家A类线 | 提前批良好170/50/110 | |||
提前批优秀170/42/84 | ||||
山东大学 | A线50/100/170 B线50/100/160 |
A线:180/55/110 | A线:175/50/100 | A线:175/50/100 |
B线:165/50/100 | B线:165/45/90 | B线:155/45/90线 | ||
中南大学 | 170/42/84 | 采取国家A线 | A线:155/40/80 | A线:160/50/100 |
B线:150/40/80 | B线:155/40/80 | |||
华中科技大学 | 工商管理(聚英计划)全日制/非全日制:170/42/84 工商管理(跃升计划)全日制/非全日制:195/55/115 工商管理(高级管理人员工商管理)非全日制:170/42/84 |
聚英计划:国家A线; | 聚英计划:170/42/84 | 聚英计划:165/49/78 |
跃升计划:190/55/115 | 跃升计划:170/55/108 | 跃升计划:170/50/108 | ||
湖南大学 | 170/42/84 | 按国家A线 | 170/42/84 | A线:160/45/85 |
B线:150/45/85 | ||||
武汉大学 | 175/45/85 | 180/45/105 | 弘毅:195/58/120 | 求是:170/55/100 |
求是:195/58/120 | ||||
中山大学 |
正常批:210/50/120
通过提前面试的考生,适用国家 A 类线170/42/84。
|
205/60/120 | 提前批:225/60/120 | 170/50/100 |
通过提前面试的使用国家A线 | 普通批:170/42/84 | |||
华南理工大学 | 170/42/84 | 170/65/85 | 提前批:65/110/185 | 150/40/90 |
普通批:42/84/170 | ||||
四川大学 | 195/50/110 | 190/50/100 | 195/50/110 | A线:180/45/90 |
B线:165/39/78 | ||||
重庆大学 | 170/42/84 | 同国家A线:165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 |
电子科技大学 | 170/42/84 | 170/42/84 | A线:200/60/120 | A线:164/40/100 |
B线:170/42/84 | B线:160/40/80 | |||
西安交通大学 | 175/100/50 | 175/50/100 | 175/55/110 | 155/40/90 |
西北工业大学 | 170/42/84 | 按国家A线 | A线:160/50/90 | A线:160/43/90 |
B线:155/50/90 | B线:150/43/90 | |||
兰州大学 | 160/40/85 | 160/42/85 | 165/45/90 | 155/34/68 |
以上是小编为考生整理的2019年34所自主划线院校MBA项目复试分数线查询表!的相关内容,希望对大家有帮助!更多2019考研复试分数线,可关注研硕网微信公众号。